类别 | 细分类别 | 基本水价 | 污水处理费 | 综合水价 | 执行范围 |
居民生活用水 | —— | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 居民生活、学校(含幼儿园)生活用水 |
非居民生活用水 | 行政事业性用水 | 4 | 0.5 | 4.5 | 机关、团体、部队、事业单位、城市绿化环境卫生、消防等社会公益用水及非盈利性医院等 |
非居民生活用水 | 工业用水 | 4 | 0.8 | 4.8 | —— |
非居民生活用水 | 经营服务用水 | 4 | 1 | 5 | 交通运输业、邮电通信业、金融保险业、外贸、菜市场、国营粮店、企业化管理的事业单位、商业企业、饮料生产业、澡堂、洗染理发、旅店(宾馆、饭店、招待所)等各种服务业、文化娱乐场所用水、建筑安装工程施工及盈利性医疗机构等 |
特种用水 | —— | 48 | 1 | 49 | 桑拿浴等高档洗浴的各种娱乐场所用水、保健医疗等洗足行业用水、高档美容业用水、酒吧、茶馆、汽车清洗、滑水及高档娱乐场所等行业用水 |
根据太原市发改委发布的水价信息(发布时间2018年7月12日),太原市阶梯水价为第一阶梯2.8元/立方米、第二阶梯5.1元/立方米、第三阶梯7.4元/立方米,包括了基本水价及污水处理费,以下是太原市阶梯水价收费标准详情(每户按3人计算):
类别 | 基本水价 | 污水处理费 | 综合水价 | 备注 |
居民生活用水一级水量 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 每月用水量9立方米及以下 |
居民生活用水二级水量 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | 每月用水量9立方米以上至13.5立方米 |
居民生活用水三级水量 | 6.9 | 0.5 | 7.4 | 每月用水量13.5立方米以上 |