年份 | 年末总人口(万人) |
2010 | 507.67 |
2011 | 518.37 |
2012 | 531.24 |
2013 | 539.92 |
2014 | 546.97 |
2015 | 553.5 |
2016 | 560.73 |
2017 | 561.23 |
2018 | 563.87 |
2019 | 570.36 |
2020 | 568.58 |
2021 | 545.36 |
2024年新加坡人口有多少
时间:2025-05-09
年份 | 年末总人口(万人) |
2010 | 507.67 |
2011 | 518.37 |
2012 | 531.24 |
2013 | 539.92 |
2014 | 546.97 |
2015 | 553.5 |
2016 | 560.73 |
2017 | 561.23 |
2018 | 563.87 |
2019 | 570.36 |
2020 | 568.58 |
2021 | 545.36 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。