人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 男性人口 | 女性人口 | 城镇人口 | 乡村人口 |
天水市 | 295.65 | 148.71 | 146.94 | 138.01 | 157.64 | |
1 | 秦州区 | 65.14 | 32.78 | 32.36 | 32.66 | 21.51 |
2 | 麦积区 | 55.27 | 28.25 | 27.02 | 43.63 | 22.61 |
3 | 甘谷县 | 50.18 | 24.95 | 25.23 | 18.47 | 31.71 |
4 | 秦安县 | 40.82 | 20.8 | 20.02 | 14.39 | 26.43 |
5 | 武山县 | 35.99 | 17.99 | 18 | 13.35 | 22.64 |
6 | 张川县 | 24.4 | 11.95 | 12.45 | 7.44 | 16.96 |
7 | 清水县 | 23.85 | 11.99 | 11.86 | 8.07 | 15.78 |
注:常住人口来源2022年天水市统计年鉴,城乡人口和男女人口为常住人口数据,部分数据四舍五入,截至2021年末,排名以常住人口为标准。
天水各区县近年常住人口
排行 | 区县/年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
单位:(万人) | 全市 | 311.55 | 309.08 | 307.21 | 304.25 | 301.44 | 298 |
1 | 秦州区 | 64.86 | 65.05 | 65.37 | 65.46 | 65.59 | 65.69 |
2 | 麦积区 | 55.33 | 55.41 | 55.6 | 55.6 | 55.62 | 55.61 |
3 | 甘谷县 | 53.18 | 52.71 | 52.34 | 51.78 | 51.24 | 50.59 |
4 | 秦安县 | 46.47 | 45.52 | 44.66 | 43.65 | 42.65 | 41.47 |
5 | 武山县 | 39.95 | 39.25 | 38.63 | 37.87 | 37.13 | 36.25 |
6 | 张家川县 | 26.45 | 26.06 | 25.72 | 25.29 | 24.87 | 24.37 |
7 | 清水县 | 25.31 | 25.07 | 24.88 | 24.61 | 24.34 | 24.02 |
注:2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据,根据第七次人口普查数据进行修订,均为年末数据。
天水全市近年人口对比年份 | 年末常住人口(万人) |
2010 | 326.63 |
2011 | 323.54 |
2012 | 321.2 |
2013 | 317.48 |
2014 | 314.66 |
2015 | 311.55 |
2016 | 309.08 |
2017 | 307.21 |
2018 | 304.25 |
2019 | 301.44 |
2020 | 298 |
2021 | 295.65 |