人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
延安市 | 226.93 | 233.2348 | |
1 | 宝塔区 | 64.3 | 48.8426 |
2 | 子长市 | 21.55 | 26.3522 |
3 | 洛川县 | 20.01 | 21.5369 |
4 | 安塞区 | 16.24 | 19.4847 |
5 | 志丹县 | 15.37 | 15.8483 |
6 | 吴起县 | 14.53 | 14.53 |
7 | 富县 | 14.19 | 15.4817 |
8 | 延川县 | 13.7 | 18.4182 |
9 | 黄陵县 | 12.57 | 11.8226 |
10 | 延长县 | 11.65 | 15.2345 |
11 | 宜川县 | 11.13 | 12.2258 |
12 | 甘泉县 | 7.62 | 8.7189 |
13 | 黄龙县 | 4.07 | 4.7384 |
单位:年/万人
注:常住人口来源于2022年陕西省统计年鉴,户籍人口为公安年报数据,截至2021年末,排名以常住人口为标准。
延安各县(市、区)近年常住人口数年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全市 | 226.31 | 225.94 | 230 | 228 |
宝塔区 | 49.18 | 49.08 | 61.11 | 64.1 |
安塞区 | 17.79 | 17.78 | 16.5 | 16.31 |
延长县 | 12.86 | 12.85 | 12.28 | 11.8 |
延川县 | 17.18 | 17.15 | 15.98 | 13.97 |
志丹县 | 22.1 | 22.07 | 15.53 | 15.51 |
吴起县 | 14.71 | 14.69 | 14.7 | 14.62 |
甘泉县 | 15.21 | 15.2 | 7.71 | 7.69 |
富县 | 7.97 | 7.95 | 14.58 | 14.29 |
洛川县 | 15.76 | 15.74 | 21.22 | 20.17 |
宜川县 | 23.06 | 23.01 | 11.28 | 11.21 |
黄龙县 | 12.24 | 12.23 | 4.5 | 4.12 |
黄陵县 | 5.02 | 5 | 12.79 | 12.7 |
子长市 | 13.23 | 13.19 | 21.82 | 21.77 |
单位:年/万人
延安各县(市、区)近年户籍人口数人口排行 | 年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
全市 | 2337826 | 2336587 | 2340968 | 2376134 | |
1 | 宝塔区 | 483264 | 475003 | 471879 | 481242 |
2 | 子长市 | 265031 | 265977 | 120849 | 125579 |
3 | 洛川县 | 216434 | 217315 | 156260 | 158508 |
4 | 安塞区 | 195733 | 196475 | 196650 | 197488 |
5 | 延川县 | 186075 | 187638 | 188623 | 191165 |
6 | 志丹县 | 159431 | 159598 | 266920 | 269908 |
7 | 富县 | 155468 | 155806 | 88424 | 89592 |
8 | 延长县 | 153225 | 153939 | 154400 | 156110 |
9 | 吴起县 | 145863 | 145731 | 160351 | 161875 |
10 | 宜川县 | 122774 | 123147 | 218761 | 223693 |
11 | 黄陵县 | 119128 | 119670 | 48731 | 50015 |
12 | 甘泉县 | 87685 | 88113 | 145430 | 145990 |
13 | 黄龙县 | 47715 | 48175 | 123690 | 124969 |
单位:年/人
延安全市近年人口对比年份 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) |
2012年 | 219.4 | 235.4094 |
2013年 | 219.81 | 237.7760 |
2014年 | 221.43 | 234.3357 |
2015年 | 223.13 | 235.5017 |
2016年 | 225.28 | 237.3225 |
2017年 | 226.31 | 237.6134 |
2018年 | 225.94 | 234.0968 |
2019年 | 230 | 233.6587 |
2020年 | 228 | 233.7826 |
2021年 | 226.93 | 233.23 |