人口排行 | 市县 | 总人口(人) | 男性(人) | 女性(人) |
| 台湾地区 | 23319776 | 11550791 | 11768985 |
1 | 新北市 | 3999305 | 1953037 | 2046268 |
2 | 台中市 | 2810285 | 1379243 | 1431042 |
3 | 高雄市 | 2738002 | 1349372 | 1388630 |
4 | 台北市 | 2504597 | 1192907 | 1311690 |
5 | 桃园市 | 2269997 | 1123723 | 1146274 |
6 | 台南市 | 1858650 | 925444 | 933206 |
7 | 彰化县 | 1252997 | 636373 | 616624 |
8 | 屏东县 | 803023 | 408725 | 394298 |
9 | 云林县 | 668722 | 345573 | 323149 |
10 | 新竹县 | 575923 | 293958 | 281965 |
11 | 苗栗县 | 537428 | 277018 | 260410 |
12 | 嘉义县 | 492203 | 255310 | 236893 |
13 | 南投县 | 483980 | 247207 | 236773 |
14 | 新竹市 | 452055 | 223361 | 228694 |
15 | 宜兰县 | 450080 | 226639 | 223441 |
16 | 基隆市 | 363091 | 181074 | 182017 |
17 | 花莲县 | 320854 | 162118 | 158736 |
18 | 嘉义市 | 264344 | 127563 | 136781 |
19 | 台东县 | 213172 | 109329 | 103843 |
20 | 金门县 | 141181 | 70267 | 70914 |
21 | 澎湖县 | 106225 | 54621 | 51604 |
22 | 连江县 | 13662 | 7929 | 5733 |
注:金门县、连江县行政区划分别隶属于福建省泉州市、福州市。台湾省历年人数对比
年份 | 年末总人口(人) |
2021 | 23375314 |
2020 | 23561236 |
2019 | 23603121 |
2018 | 23588932 |
2017 | 23571227 |
2016 | 23539816 |
2015 | 23492074 |
2014 | 23433753 |
2013 | 23373517 |
2012 | 23315822 |
2011 | 23224912 |
注:人口包含福建省金门县和连江县