2024年各省消费人均排行榜发布
时间:2025-05-12
| 地区 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 名义增速(%) |
| 上海 | 22663 | 21548 | 5.17 |
| 北京 | 20630 | 19585 | 5.33 |
| 浙江 | 19366 | 18263 | 6.04 |
| 江苏 | 16490 | 15500 | 6.39 |
| 天津 | 14082 | 13348 | 5.5 |
| 广东 | 13360 | 12636 | 5.73 |
| 福建 | 12500 | 11684 | 6.99 |
| 山东 | 10456 | 9832 | 6.35 |
| 重庆 | 10240 | 9603 | 6.63 |
| 辽宁 | 9977 | 9439 | 5.7 |
| 内蒙古 | 9622 | 9089 | 5.87 |
| 安徽 | 9512 | 8893 | 6.95 |
| 湖北 | 9448 | 8799 | 7.37 |
| 湖南 | 9259 | 8670 | 6.79 |
| 四川 | 8451 | 7901 | 6.96 |
| 江西 | 8391 | 7847 | 6.93 |
| 海南 | 8373 | 7926 | 5.64 |
| 吉林 | 8049 | 7643 | 5.31 |
| 河北 | 7863 | 7383 | 6.5 |
| 广西 | 7854 | 7411 | 5.98 |
| 陕西 | 7822 | 7440 | 5.13 |
| 黑龙江 | 7762 | 7347 | 5.65 |
| 河南 | 7419 | 6994 | 6.07 |
| 山西 | 7206 | 6779 | 6.31 |
| 青海 | 6960 | 6599 | 5.47 |
| 宁夏 | 6918 | 6544 | 5.72 |
| 云南 | 6810 | 6418 | 6.11 |
| 贵州 | 6546 | 6114 | 7.07 |
| 甘肃 | 6068 | 5727 | 5.95 |
| 新疆 | 5713 | 5354 | 6.7 |
| 西藏 | 4832 | 4342 | 11.28 |
2022年一季度31省份人均消费支出
| 序号 | 地区 | 2022年第一季度(元) |
| 1 | 上海市 | 12829 |
| 2 | 北京市 | 11332 |
| 3 | 浙江省 | 10152 |
| 4 | 江苏省 | 8662 |
| 5 | 广东省 | 8393 |
| 6 | 天津市 | 7882 |
| 7 | 福建省 | 7581 |
| 8 | 重庆市 | 6593 |
| 9 | 湖北省 | 6559 |
| 10 | 安徽省 | 6306 |
| 11 | 湖南省 | 6277 |
| 12 | 辽宁省 | 6046 |
| 13 | 海南省 | 5847 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 5801 |
| 15 | 山东省 | 5721 |
| 16 | 河北省 | 5474 |
| 17 | 江西省 | 5442 |
| 18 | 四川省 | 5394 |
| 19 | 黑龙江省 | 5146 |
| 20 | 宁夏回族自治区 | 5061 |
| 21 | 青海省 | 5045 |
| 22 | 河南省 | 4992 |
| 23 | 陕西省 | 4971 |
| 24 | 吉林省 | 4891 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 4890 |
| 26 | 云南省 | 4887 |
| 27 | 广西壮族自治区 | 4671 |
| 28 | 贵州省 | 4658 |
| 29 | 甘肃省 | 4540 |
| 30 | 山西省 | 4536 |
| 31 | 西藏自治区 | 3922 |