| 序号 | 企业名称 | 所属区域 | 所属行业 | 审核重点 | 2021年审核情况 |
| 1 | 深圳市电利佳五金制品有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 超标超量、有毒有害(水污染防治)、涉重金 | 逾期未审核 |
| 2 | 深圳市金国城环境科技有限公司 | 宝安区 | 电子电路制造 | 超标超量、重点危废 | 逾期未审核 |
| 3 | 富智精密五金(深圳)有限公司 | 宝安区 | 复印和胶印设备制造 | 超标超量 | 逾期未审核 |
| 4 | 深圳市鼎正电路板有限公司 | 宝安区 | 电子电路制造 | 有毒有害 | 逾期未审核 |
| 5 | 富士电机(深圳)有限公司 | 宝安区 | 计算机外围设备制造 | VOC重点、重点危废 | 不通过 |
| 6 | 深圳市和俊堂洗衣有限公司 | 宝安区 | 其他清洁服务 | 超标超量 | 不通过 |
| 7 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 有毒有害(水污染防治)、涉重金属、重点危废 | 不通过 |
| 8 | 深圳新基德电器有限公司龙岗分公司 | 龙岗区 | 家用厨房电器具制造 | 超标超量 | 不通过 |
| 9 | 深圳市高力成五金塑胶有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 有毒有害(水污染防治)、涉重金属、重点危废 | 不通过 |
| 10 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 光明区 | 电子制造业 | 有毒有害、VOCs、重点危废 | 不通过 |
| 11 | 深圳市荣利达线业有限公司 | 光明区 | 化纤织物染整精加工 | 水污染防治行动计划 | 不通过 |
| 12 | 品上佳自行车(深圳)有限公司 | 光明区 | 自行车制造 | 有毒有害 | 不通过 |
| 13 | 深圳三鼎塑胶五金制品有限公司 | 光明区 | 金属表面处理及热处理加工 | 有毒有害(水污染防治)、涉重金属、重点危废 | 不通过 |
| 14 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 坪山区 | 电子电路制造 | VOC重点、重点危废 | 不通过 |
| 15 | 深圳市康知宝餐饮管理有限公司 | 大鹏新区 | 其他清洁服务 | 超标超量 | 不通过 |
| 16 | 深圳市景福昕机械设备有限公司 | 宝安区 | 通用设备制造业 | 超标超量 | |
| 17 | 光宏光电技术(深圳)有限公司 | 宝安区 | 其他未列明金属制品制造 | 超标超量 | |
| 18 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 19 | 深圳市宝安区沙井华南五金制品厂 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 20 | 深圳市海普庆科技发展有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 21 | 深圳市铭鑫华钛金科技有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 22 | 深圳市全升昌实业有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 23 | 深圳市港艺金塑胶有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 24 | 深圳市卓华五金科技有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 25 | 捷耀精密五金(深圳)有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 26 | 特佳电镀表面处理(深圳)有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 27 | 深圳市宝安区松岗良友五金制品厂 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 28 | 深圳市富美达五金有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 29 | 成富电镀(深圳)有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 30 | 深圳市合航实业有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 31 | 深圳市海普嘉科技发展有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 32 | 深圳立木表面处理科技有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、涉水红牌、重点危废 | |
| 33 | 隆安辉科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 34 | 天品钮扣制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 35 | 深圳市和美科技有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 36 | 港安电镀(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 37 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 38 | 深圳市新西湖实业有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 39 | 深圳市永富五金电镀制品有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 40 | 新美时五金制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 41 | 永利辉五金电镀(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 42 | 天德永生电镀(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 43 | 雅视司徕柏光学科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 眼镜制造 | 涉重金属 | |
| 44 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 45 | 深圳市森宝表面处理有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 46 | 深圳市永恒旺五金氧化有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属 | |
| 47 | 深圳市千万里科技发展有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 48 | 深圳市兴明珠五金塑胶有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 49 | 深圳市鑫广胜五金制品有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 50 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 51 | 深圳金湖电镀有限公司 | 龙岗区 | 金属表面处理及热处理加工 | 涉重金属、重点危废 | |
| 52 | 深圳市鸿运鑫精密工业有限公司 | 龙华区 | 金属制品 | 超标超量 | |
| 53 | 深圳市深水环境科技有限公司 | 龙华区 | 生活污水处理 | 超标超量 | |
| 54 | 深圳市松林毛制品有限公司 | 龙华区 | 毛刷制品 | 超标超量 | |
| 55 | 深圳市中陶联合科技有限公司 | 龙华区 | 水贴纸、花纸 | 超标超量 | |
| 56 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 龙华区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 涉重金属 | |
| 57 | 深圳振华富电子有限公司 | 龙华区 | 电子元件及电子专用材料制造 | 涉重金属、VOCs、重点危废 | |
| 58 | 深圳超能电路板有限公司 | 坪山区 | 电子电路制造 | 超标超量、重点危废 | |
| 59 | 深圳市金三维实业有限公司 | 坪山区 | 其他未列明金属制品制造 | 超标超量 | |
| 60 | 深圳市万力佳塑胶五金制品有限公司 | 坪山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 超标超量、涉重金属、重点危废 | |
| 61 | 深圳超然科技股份有限公司 | 坪山区 | 其他电子设备制造 | 有毒有害 | |
| 62 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 | 大鹏新区 | 渔业或水产养殖 | 超标超量 | |
| 63 | 中海油深圳电力有限公司 | 大鹏新区 | 火力发电 | 有毒有害 | |
| 64 | 大通电路板(深圳)有限公司 | 大鹏新区 | 电子电路制造 | 有毒有害、重点危废 | |
| 65 | 广东蓝盾之星科技有限公司 | 深汕特别合作区 | 防水建筑材料制造 | 有毒有害、高耗能高排放 | |
| 66 | 深圳妈湾电力有限公司 | 南山区 | 火力发电 | 高耗能高排放 | |
| 67 | 华润电力(深圳)有限公司 | 深汕特别合作区 | 火力发电 | 高耗能高排放 |
深圳市清洁生产企业有哪些?2024年深圳市第一批强制性实施清洁生产审核企业名单一览→买购网
时间:2025-05-12