2024中国县城GDP百强榜发布
时间:2025-05-12
| 排行 | 所属省 | 所属市 | 县级地区 | GDP(亿元) |
| 1 | 江苏 | 苏州 | 昆山市 | 4748.06 |
| 2 | 江苏 | 无锡 | 江阴市 | 4580.33 |
| 3 | 江苏 | 苏州 | 张家港市 | 3030.21 |
| 4 | 福建 | 泉州 | 晋江市 | 2986.41 |
| 5 | 浙江 | 宁波 | 慈溪市 | 2379.17 |
| 6 | 江苏 | 无锡 | 宜兴市 | 2082.17 |
| 7 | 湖南 | 长沙 | 长沙县 | 2003.2 |
| 8 | 陕西 | 榆林 | 神木市 | 1848.18 |
| 9 | 浙江 | 金华 | 义乌市 | 1730.16 |
| 10 | 湖南 | 长沙 | 浏阳市 | 1616.6 |
| 11 | 江苏 | 苏州 | 太仓市 | 1574.05 |
| 12 | 贵州 | 遵义 | 仁怀市 | 1566.95 |
| 13 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨市 | 1546.62 |
| 14 | 福建 | 泉州 | 南安市 | 1536.36 |
| 15 | 福建 | 泉州 | 惠安县 | 1491.13 |
| 16 | 山东 | 青岛 | 胶州市 | 1456.27 |
| 17 | 浙江 | 宁波 | 余姚市 | 1441.5 |
| 18 | 浙江 | 温州 | 乐清市 | 1433.48 |
| 19 | 福建 | 福州 | 福清市 | 1414.04 |
| 20 | 江苏 | 南通 | 如皋市 | 1410 |
| 21 | 江苏 | 南通 | 启东市 | 1380 |
| 22 | 江苏 | 南通 | 海安市 | 1343.09 |
| 23 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 1324.01 |
| 24 | 江苏 | 泰州 | 泰兴市 | 1300 |
| 25 | 江苏 | 南通 | 如东县 | 1272.24 |
| 26 | 浙江 | 台州 | 温岭市 | 1256.96 |
| 27 | 江苏 | 常州 | 溧阳市 | 1250 |
| 28 | 山东 | 烟台 | 龙口市 | 1236.64 |
| 29 | 浙江 | 嘉兴 | 海宁市 | 1196.3 |
| 30 | 江西 | 南昌 | 南昌县 | 1195.57 |
| 31 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳县 | 1162.1 |
| 32 | 河北 | 唐山 | 迁安市 | 1160.3 |
| 33 | 浙江 | 温州 | 瑞安市 | 1148.98 |
| 34 | 江苏 | 泰州 | 靖江市 | 1142.38 |
| 35 | 浙江 | 嘉兴 | 桐乡市 | 1141.69 |
| 36 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 1100 |
| 37 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 1072.51 |
| 38 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔旗 | 1070.9 |
| 39 | 山东 | 威海 | 荣成市 | 1021.4 |
| 40 | 江苏 | 泰州 | 兴化市 | 1020.94 |
| 41 | 安徽 | 合肥 | 肥西县 | 1018.68 |
| 42 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗 | 990.77 |
| 43 | 江苏 | 盐城 | 东台市 | 986.1 |
| 44 | 山东 | 济宁 | 邹城市 | 960.55 |
| 45 | 山东 | 潍坊 | 寿光市 | 953.58 |
| 46 | 湖北 | - | 仙桃市 | 929.9 |
| 47 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 929.31 |
| 48 | 江苏 | 扬州 | 仪征市 | 910.71 |
| 49 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 910 |
| 50 | 浙江 | 嘉兴 | 平湖市 | 907.5 |
| 51 | 河南 | 郑州 | 巩义市 | 901.88 |
| 52 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 881.16 |
| 53 | 山东 | 枣庄 | 滕州市 | 858.49 |
| 54 | 湖北 | - | 潜江市 | 852.74 |
| 55 | 福建 | 泉州 | 安溪县 | 845.61 |
| 56 | 江苏 | 扬州 | 宝应县 | 841.41 |
| 57 | 浙江 | 宁波 | 宁海县 | 840.1 |
| 58 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 825.2 |
| 59 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 821.1 |
| 60 | 浙江 | 台州 | 临海市 | 819.87 |
| 61 | 安徽 | 合肥 | 肥东县 | 811.41 |
| 62 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 801.39 |
| 63 | 河南 | 郑州 | 新郑市 | 793.33 |
| 64 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善县 | 789.26 |
| 65 | 江苏 | 徐州 | 新沂市 | 781.43 |
| 66 | 山东 | 泰安 | 肥城市 | 770.9 |
| 67 | 山东 | 潍坊 | 诸城市 | 767.39 |
| 68 | 河南 | - | 济源市 | 762.23 |
| 69 | 安徽 | 合肥 | 长丰县 | 761.94 |
| 70 | 湖北 | 襄阳 | 枣阳市 | 756.06 |
| 71 | 新疆 | - | 石河子市 | 755.57 |
| 72 | 湖北 | 孝感 | 汉川市 | 753 |
| 73 | 湖北 | 黄石 | 大冶市 | 751.12 |
| 74 | 山东 | 烟台 | 招远市 | 749.42 |
| 75 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 741.46 |
| 76 | 江苏 | 镇江 | 句容市 | 736.75 |
| 77 | 陕西 | 榆林 | 府谷县 | 735.88 |
| 78 | 山东 | 东营 | 广饶县 | 732.5 |
| 79 | 浙江 | 金华 | 东阳市 | 730.84 |
| 80 | 湖北 | 宜昌 | 枝江市 | 722.36 |
| 81 | 浙江 | 金华 | 永康市 | 722.23 |
| 82 | 湖北 | - | 天门市 | 718.89 |
| 83 | 河南 | 郑州 | 新密市 | 713.25 |
| 84 | 浙江 | 台州 | 玉环市 | 711.39 |
| 85 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 710.87 |
| 86 | 山东 | 烟台 | 莱州市 | 701.31 |
| 87 | 广东 | 茂名 | 高州市 | 687.16 |
| 88 | 湖南 | 邵阳 | 邵东市 | 685.21 |
| 89 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 680.41 |
| 90 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 680 |
| 91 | 山东 | 潍坊 | 青州市 | 676.79 |
| 92 | 山东 | 淄博 | 桓台县 | 674 |
| 93 | 福建 | 福州 | 连江县 | 671.44 |
| 94 | 浙江 | 宁波 | 象山县 | 669.76 |
| 95 | 江苏 | 盐城 | 射阳县 | 663.31 |
| 96 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 658.39 |
| 97 | 江苏 | 淮安 | 涟水县 | 650.48 |
| 98 | 江苏 | 盐城 | 阜宁县 | 645.45 |
| 99 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 643.7 |
| 100 | 贵州 | 六盘水 | 盘州市 | 639.39 |
2022中国县城一般公共预算百强榜
| 排行 | 所属省 | 所属市 | 县级单位 | 一般公共预算收入(亿元) |
| 1 | 江苏 | 苏州 | 昆山市 | 466.88 |
| 2 | 江苏 | 无锡 | 江阴市 | 273.94 |
| 3 | 江苏 | 苏州 | 张家港市 | 264.13 |
| 4 | 江苏 | 苏州 | 常熟市 | 230.75 |
| 5 | 浙江 | 宁波 | 慈溪市 | 225.27 |
| 6 | 江苏 | 苏州 | 太仓市 | 190.03 |
| 7 | 福建 | 泉州 | 晋江市 | 146.2 |
| 8 | 江苏 | 无锡 | 宜兴市 | 142.39 |
| 9 | 湖南 | 长沙 | 长沙县 | 132.57 |
| 10 | 陕西 | 榆林 | 神木市 | 131.04 |
| 11 | 浙江 | 宁波 | 余姚市 | 129.72 |
| 12 | 浙江 | 金华 | 义乌市 | 127.49 |
| 13 | 山东 | 青岛 | 胶州市 | 115.46 |
| 14 | 浙江 | 嘉兴 | 海宁市 | 114.4 |
| 15 | 山东 | 烟台 | 龙口市 | 112.01 |
| 16 | 浙江 | 嘉兴 | 桐乡市 | 109.31 |
| 17 | 福建 | 福州 | 福清市 | 104.79 |
| 18 | 湖南 | 长沙 | 浏阳市 | 104.26 |
| 19 | 山东 | 潍坊 | 寿光市 | 103.33 |
| 20 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨市 | 100.2 |
| 21 | 浙江 | 温州 | 乐清市 | 97.01 |
| 22 | 浙江 | 嘉兴 | 平湖市 | 96.58 |
| 23 | 江苏 | 泰州 | 泰兴市 | 93.12 |
| 24 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 90.79 |
| 25 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔旗 | 88.02 |
| 26 | 江苏 | 常州 | 溧阳市 | 87.33 |
| 27 | 贵州 | 遵义 | 仁怀市 | 85.83 |
| 28 | 浙江 | 温州 | 瑞安市 | 84.25 |
| 29 | 山东 | 济宁 | 邹城市 | 84.18 |
| 30 | 浙江 | 金华 | 东阳市 | 83.38 |
| 31 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 83.25 |
| 32 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善县 | 82.83 |
| 33 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 82.75 |
| 34 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗 | 80.52 |
| 35 | 浙江 | 台州 | 温岭市 | 80.38 |
| 36 | 江西 | 南昌 | 南昌县 | 79.32 |
| 37 | 山东 | 滨州 | 邹平市 | 78.82 |
| 38 | 江苏 | 南通 | 如皋市 | 77.81 |
| 39 | 江苏 | 南通 | 启东市 | 77.81 |
| 40 | 江苏 | 泰州 | 靖江市 | 76 |
| 41 | 湖南 | 长沙 | 宁乡市 | 73.61 |
| 42 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 71.11 |
| 43 | 浙江 | 金华 | 永康市 | 71.04 |
| 44 | 江苏 | 南通 | 海安市 | 69.5 |
| 45 | 浙江 | 宁波 | 宁海县 | 68.66 |
| 46 | 江苏 | 南通 | 如东县 | 68.5 |
| 47 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 66.48 |
| 48 | 山东 | 威海 | 荣成市 | 66.24 |
| 49 | 浙江 | 台州 | 临海市 | 66.02 |
| 50 | 河北 | 唐山 | 迁安市 | 66 |
| 51 | 浙江 | 湖州 | 安吉县 | 65.83 |
| 52 | 山东 | 潍坊 | 诸城市 | 64.15 |
| 53 | 浙江 | 嘉兴 | 海盐县 | 63.9 |
| 54 | 海南 | - | 澄迈县 | 63.1 |
| 55 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳县 | 62.01 |
| 56 | 河北 | 廊坊 | 三河市 | 61.99 |
| 57 | 山东 | 枣庄 | 滕州市 | 61.3 |
| 58 | 江苏 | 盐城 | 东台市 | 60.26 |
| 59 | 山东 | 青岛 | 莱西市 | 60.04 |
| 60 | 河南 | - | 济源市 | 59.13 |
| 61 | 安徽 | 合肥 | 肥西县 | 59.03 |
| 62 | 福建 | 泉州 | 南安市 | 58.62 |
| 63 | 浙江 | 宁波 | 象山县 | 57.89 |
| 64 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 57.88 |
| 65 | 江苏 | 镇江 | 句容市 | 57.64 |
| 66 | 福建 | 福州 | 平潭县 | 57.4 |
| 67 | 山东 | 潍坊 | 高密市 | 57.16 |
| 68 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 56.12 |
| 69 | 安徽 | 合肥 | 肥东县 | 55.75 |
| 70 | 河北 | 邯郸 | 武安市 | 55.04 |
| 71 | 云南 | 昆明 | 安宁市 | 54.02 |
| 72 | 山东 | 潍坊 | 青州市 | 53.88 |
| 73 | 浙江 | 台州 | 玉环市 | 52.63 |
| 74 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 52.03 |
| 75 | 河南 | 郑州 | 巩义市 | 51.6 |
| 76 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 50.74 |
| 77 | 江西 | 宜春 | 丰城市 | 50.11 |
| 78 | 安徽 | 合肥 | 长丰县 | 49.88 |
| 79 | 新疆 | - | 石河子市 | 49.58 |
| 80 | 山东 | 东营 | 广饶县 | 49.53 |
| 81 | 陕西 | 榆林 | 府谷县 | 48.54 |
| 82 | 江苏 | 扬州 | 仪征市 | 48.21 |
| 83 | 河北 | 石家庄 | 正定县 | 48.04 |
| 84 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 47.34 |
| 85 | 山东 | 烟台 | 招远市 | 46.6 |
| 86 | 江苏 | 泰州 | 兴化市 | 46.16 |
| 87 | 四川 | 眉山 | 仁寿县 | 45.44 |
| 88 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 44.95 |
| 89 | 贵州 | 六盘水 | 盘州市 | 44.89 |
| 90 | 山东 | 泰安 | 肥城市 | 44.7 |
| 91 | 安徽 | 滁州 | 天长市 | 44.09 |
| 92 | 江苏 | 徐州 | 新沂市 | 43.71 |
| 93 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 42.69 |
| 94 | 新疆 | 阿克苏 | 库车市 | 42.05 |
| 95 | 浙江 | 温州 | 平阳县 | 42 |
| 96 | 四川 | 成都 | 金堂县 | 41.96 |
| 97 | 山东 | 烟台 | 莱州市 | 41.51 |
| 98 | 江西 | 鹰潭 | 贵溪市 | 41.35 |
| 99 | 浙江 | 温州 | 永嘉县 | 41.34 |
| 100 | 福建 | 漳州 | 漳浦县 | 41.1 |