排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司名称 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 主要行业 |
1 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 1650 | 血清研究所 | 80 | 印度 | 浦那 | 制药 |
2 | ThomasFristJr家族 | 1200 | HCAHealthcare | 83 | 美国 | 纳什维尔 | 医疗服务 |
2 | 李西廷 | 1200 | 迈瑞 | 71 | 中国 | 深圳 | 医疗器械 |
2 | 徐航 | 1200 | 迈瑞、鹏瑞 | 60 | 中国 | 深圳 | 医疗器械 |
5 | 迪利普·桑哈维 | 1150 | 太阳制药 | 66 | 印度 | 孟买 | 制药 |
6 | 蒋仁生家族 | 1050 | 智飞生物 | 69 | 中国 | 重庆 | 生物科技 |
7 | AndreasStrungmann | 950 | BioNTech | 71 | 德国 | 泰根湖 | 生物科技 |
7 | ThomasStrungmann | 950 | BioNTech | 71 | 德国 | 泰根湖 | 生物科技 |
7 | 陈邦 | 950 | 爱尔眼科 | 57 | 中国 | 长沙 | 医疗服务 |
7 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 950 | 美纳里尼 | 79 | 意大利 | 米兰 | 制药 |
11 | 徐浩宇家族 | 900 | 扬子江药业 | 50 | 中国 | 泰州 | 制药 |
11 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 900 | 雪兰诺 | 56 | 瑞士 | 格施塔德 | 制药 |
13 | RicardoSalinasPliego家族 | 820 | Elekta | 66 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 医疗器械 |
14 | UgurSahin | 750 | BioNTech | 56 | 德国 | Mainz | 生物科技 |
14 | StevenRales | 750 | Danaher | 70 | 美国 | 圣芭芭拉 | 医疗器械 |
16 | MitchellRales | 700 | Danaher | 65 | 美国 | 波托马克 | 医疗器械 |
16 | 孙飘扬 | 700 | 恒瑞 | 64 | 中国 | 连云港 | 制药 |
18 | 陈颂雄 | 630 | NantWorks | 69 | 美国 | 洛杉矶 | 制药 |
18 | 钟慧娟 | 630 | 翰森 | 61 | 中国 | 连云港 | 制药 |
20 | NielsPeterLouis-Hansen | 610 | Coloplast | 74 | 丹麦 | 汉勒贝克 | 医疗器械 |
20 | 朱保国家族 | 610 | 健康元 | 60 | 中国 | 深圳 | 制药 |
22 | MuraliDivi家族 | 600 | Divi'sLaboratories | 70 | 印度 | 海得拉巴 | 制药 |
23 | StephaneBancel | 590 | Moderna | 49 | 美国 | 剑桥 | 生物科技 |
23 | 李革、赵宁夫妇 | 590 | 药明康德 | 55,56 | 中国 | 上海 | 生物科技 |
23 | FrederikPaulsen | 590 | FerringPharmaceuticals | 71 | 瑞士 | 洛桑 | 制药 |
26 | CarlCook | 585 | CookGroup | 59 | 美国 | 布卢明顿 | 医疗器械 |
27 | JorgeMollFilho | 570 | RedeD'or | 76 | 巴西 | 里约热内卢 | 医疗服务 |
27 | WolfgangMarguerre | 570 | Octapharma | 80 | 德国 | 海德堡 | 制药 |
29 | 谢炳家族 | 555 | 中国生物制药 | 70 | 中国 | 香港 | 制药 |
30 | 陈发树 | 510 | 新华都 | 61 | 中国 | 福州 | 制药 |
31 | ReinholdSchmieding | 505 | Arthex | 67 | 美国 | 那不勒斯 | 医疗器械 |
32 | 赵燕家族 | 480 | 华熙 | 56 | 中国 | 北京 | 生物科技 |
33 | RondaStryker | 460 | StrykerCorporation | 67 | 美国 | 波蒂奇 | 医疗器械 |
33 | AlainMerieux家族 | 460 | BioMerieux | 83 | 法国 | 里昂 | 制药 |
35 | SeoJungJin | 455 | 赛尔群 | 64 | 韩国 | 首尔 | 制药 |
36 | 1HansjorgWyss | 420 | Synthes | 87 | 美国 | 西切斯特 | 医疗器械 |
36 | 胡凯军 | 420 | 远大 | 60 | 中国 | 北京 | 制药 |
36 | 简军 | 420 | 爱美客 | 59 | 中国 | 北京 | 生物科技 |
39 | AndreHoffmann | 400 | Roche | 63 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
40 | AndreasOeri | 385 | Roche | 72 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
40 | CatherineOeri | 385 | Roche | 67 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
40 | MajaHoffmann | 385 | Roche | 65 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
40 | Sabineduschmaleoeri | 385 | Roche | 72 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
40 | Veramichalskihoffmann | 385 | Roche | 67 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
45 | PeterGrogg | 365 | BachemHolding | 80 | 瑞士 | 利思塔尔 | 制药 |
46 | GustavoDenegri | 360 | Diasorrin | 84 | 意大利 | 都灵 | 生物科技 |
46 | ThomasStraumann | 360 | StraumannHoldings | 58 | 瑞士 | 巴塞尔 | 医疗器械 |
48 | JohnBrownU | 355 | StrykerCorporation | 87 | 美国 | 波蒂奇 | 医疗器械 |
49 | NoubarB.Afeyan | 345 | Moderna | 59 | 美国 | 剑桥 | 生物科技 |
50 | PankajPatel家族 | 340 | Cadila | 68 | 印度 | 艾哈迈达巴德 | 制药 |
51 | OttoPhilippBraun | 330 | B.Braun | 44 | 德国 | Melsungen | 医疗器械 |
52 | GillesMartin | 320 | EurofinsScientific | 58 | 法国 | 南特 | 医疗服务 |
52 | CandidoPinheiroKorendeLima | 320 | Hapvida | 74 | 巴西 | 福塔莱萨 | 医疗服务 |
52 | RudolfMaag | 320 | Actelion | 75 | 瑞士 | 巴塞尔 | 医疗器械 |
52 | 赵涛家族 | 320 | 步长 | 56 | 中国 | 北京 | 制药 |
56 | 谢良志、李翰园夫妇 | 315 | 神州细胞 | 56,- | 中国 | 北京 | 生物科技 |
56 | BernardBroermann | 315 | Asklepios | 78 | 德国 | 科尼格斯坦 | 医疗服务 |
56 | PatStryker | 315 | StrykerCorporation | 65 | 美国 | 科林斯堡 | 医疗器械 |
56 | JonStryker | 315 | StrykerCorporation | 63 | 美国 | 卡拉马祖 | 医疗器械 |
60 | 汪建 | 310 | 华大基因、华大智造 | 68 | 中国 | 深圳 | 生物科技 |
61 | 安康家族 | 300 | 华兰生物 | 73 | 中国 | 新乡 | 生物科技 |
62 | 李义海、李鑫父子 | 290 | 济民可信 | 59,- | 中国 | 南昌 | 制药 |
63 | SusanCarolHolland家族 | 285 | Amplifon | 65 | 意大利 | 米兰 | 医疗服务 |
63 | DonaBertarelli | 285 | Serono | 53 | 瑞士 | 格施塔德 | 制药 |
65 | 李建全家族 | 280 | 稳健医疗 | 65 | 中国 | 深圳 | 医疗器械 |
66 | 吴光明、吴群父子 | 270 | 鱼跃医疗 | 60,34 | 中国 | 镇江 | 医疗器械 |
67 | MajaOeri | 265 | Roche | 66 | 瑞士 | 巴塞尔 | 制药 |
67 | 吴以岭家族 | 265 | 以岭 | 73 | 中国 | 三石家庄 | 制药 |
67 | 洪浩 | 265 | 凯莱英 | 66 | 中国 | 天津 | 制药 |
67 | MartinEbner | 265 | ViforPharma | 76 | 瑞士 | 威伦贝沃勒鲁 | 制药 |
71 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 255 | 修正药业 | 67,64 | 中国 | 长春 | 制药 |
71 | 岑均达 | 255 | 恒瑞、翰森 | - | 中国 | 连云港 | 制药 |
73 | 蔡东晨 | 245 | 石药 | 69 | 中国 | 石家庄 | 制药 |
73 | TraudlEngelhorn | 245 | BoehringerMannheim | 94 | 瑞士 | 卢塞恩 | 制药 |
75 | 董凡 | 240 | 健帆生物 | 52 | 中国 | 珠海 | 医疗器械 |
75 | 胡柏藩 | 240 | 新和成 | 60 | 中国 | 绍兴 | 制药 |
75 | KiranMazumdar&JohnShaw | 240 | Biocon | 68 | 印度 | 班加罗尔 | 制药 |
75 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 240 | 信立泰 | 79.73 | 中国 | 深圳 | 制药 |
79 | 叶小平 | 235 | 泰格医药 | 59 | 中国 | 杭州 | 生物科技 |
79 | 梁允超家族 | 235 | 汤臣倍健 | 53 | 中国 | 珠海 | 保健品 |
79 | HansGeorgNaeder | 235 | Ottobock | 60 | 德国 | 杜德 | 医疗器械 |
79 | 谢菊华、唐咏群母子 | 235 | 健友股份 | 71,47 | 中国 | 南京 | 制药 |
79 | WilhelmBeier家族 | 235 | Dermapharm | 65 | 德国 | Gruenwald | 制药 |
79 | SamirMehta家族 | 235 | TorrentPharma | 58 | 印度 | 艾哈迈达巴德三 | 制药 |
79 | SudhirMehta家族 | 235 | TorrentPharma | 67 | 印度 | 艾哈迈达巴德 | 制药 |
79 | LeonardSchleifer | 235 | Regeneron | 69 | 美国 | 塔里敦 | 制药 |
87 | BParthasaradhiReddy家族 | 225 | HeteroDrugs | 67 | 印度 | 海得拉巴 | 制药 |
87 | BernardFraisse | 225 | Fareva | 65 | 法国 | 巴黎 | 制药 |
89 | 吴冠江、刘铁鹰夫妇 | 220 | 智飞生物 | 54,- | 中国 | 重庆 | 生物科技 |
89 | PabloLegorreta | 220 | RoyaltyPharma | 58 | 美国 | 纽约 | 医疗服务 |
89 | 花轩德家族 | 220 | 中贝九洲 | 79 | 中国 | 台州 | 制药 |
89 | 李锂、李坦夫妇 | 220 | 海普瑞 | 58,58 | 中国 | 深圳 | 制药 |
93 | 李力 | 210 | 爱尔眼科 | 57 | 中国 | 长沙 | 医疗服务 |
94 | 刘方毅 | 195 | 英科医疗 | 52 | 中国 | 淄博 | 医疗器械 |
94 | ChristineFranken家族 | 195 | Sartorius | - | 德国 | 慕尼黑 | 制药 |
94 | KarinSartorius-Herbst家族 | 195 | Sartorius | - | 德国 | Northeim | 制药 |
94 | UlrikeBaro家族 | 195 | Sartorius | - | 德国 | 慕尼黑 | 制药 |
94 | RobertDuggan | 195 | Pharmacyclics | 77 | 美国 | 帕罗奥图 | 制药 |
99 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 190 | 昭衍新药 | 57,58 | 中国 | 北京 | 生物科技 |
99 | JerzyStarak | 190 | Polpharma | 74 | 波兰 | 康斯坦青 | 制药 |
99 | 林刚 | 190 | 康哲药业 | 58 | 中国 | 深圳 | 制药 |
99 | ManjuDGupta家族 | 190 | Lupin | 78 | 印度 | 孟买 | 制药 |
2024胡润全球医疗健康企业家榜发布
时间:2025-05-14
上一篇:江苏壁纸墙纸品牌有哪些
下一篇:广东壁纸墙纸品牌有哪些