| 排行 | 城市 | 省份 | GDP(亿元) | 实际增速(%) |
| 1 | 上海 | 上海 | 43215 | 8.1 |
| 2 | 北京 | 北京 | 40270 | 8.5 |
| 3 | 深圳 | 广东 | 30665 | 6.7 |
| 4 | 广州 | 广东 | 28232 | 8.1 |
| 5 | 重庆 | 重庆 | 27894 | 8.3 |
| 6 | 苏州 | 江苏 | 22718 | 8.7 |
| 7 | 成都 | 四川 | 19917 | 8.6 |
| 8 | 杭州 | 浙江 | 18109 | 8.5 |
| 9 | 武汉 | 湖北 | 17717 | 12.2 |
| 10 | 南京 | 江苏 | 16355 | 7.5 |
| 11 | 天津 | 天津 | 15695 | 6.6 |
| 12 | 宁波 | 浙江 | 14595 | 8.2 |
| 13 | 青岛 | 山东 | 14136 | 8.3 |
| 14 | 无锡 | 江苏 | 14003 | 8.8 |
| 15 | 长沙 | 湖南 | 13271 | 7.5 |
| 16 | 郑州 | 河南 | 12691 | 4.7 |
| 17 | 佛山 | 广东 | 12157 | 8.3 |
| 18 | 济南 | 山东 | 11432 | 7.2 |
| 19 | 合肥 | 安徽 | 11413 | 9.2 |
| 20 | 福州 | 福建 | 11324 | 8.4 |
| 21 | 泉州 | 福建 | 11304 | 8.1 |
| 22 | 南通 | 江苏 | 11027 | 8.9 |
| 23 | 东莞 | 广东 | 10855 | 8.2 |
| 24 | 西安 | 陕西 | 10688 | 4.1 |
| 25 | 常州 | 江苏 | 8808 | 9.1 |
| 26 | 烟台 | 山东 | 8712 | 8.0 |
| 27 | 唐山 | 河北 | 8231 | 6.7 |
| 28 | 徐州 | 江苏 | 8117 | 8.7 |
| 29 | 大连 | 辽宁 | 7826 | 8.2 |
| 30 | 温州 | 浙江 | 7585 | 7.7 |
| 31 | 沈阳 | 辽宁 | 7250 | 7.0 |
| 32 | 昆明 | 云南 | 7223 | 3.7 |
| 33 | 长春 | 吉林 | 7103 | 6.2 |
| 34 | 厦门 | 福建 | 7034 | 8.1 |
| 35 | 潍坊 | 山东 | 7011 | 9.7 |
| 36 | 绍兴 | 浙江 | 6795 | 8.7 |
| 37 | 扬州 | 江苏 | 6696 | 7.4 |
| 38 | 南昌 | 江西 | 6651 | 8.7 |
| 39 | 盐城 | 江苏 | 6617 | 7.7 |
| 40 | 石家庄 | 河北 | 6490 | 6.6 |
| 41 | 嘉兴 | 浙江 | 6355 | 8.5 |
| 42 | 泰州 | 江苏 | 6025 | 10.1 |
| 43 | 台州 | 浙江 | 5786 | 8.3 |
| 44 | 临沂 | 山东 | 5466 | 8.7 |
| 45 | 洛阳 | 河南 | 5447 | 4.8 |
| 46 | 榆林 | 陕西 | 5435 | 7.9 |
| 47 | 金华 | 浙江 | 5355 | 9.8 |
| 48 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 5352 | 5.5 |
| 49 | 襄阳 | 湖北 | 5309 | 14.7 |
| 50 | 太原 | 山西 | 5122 | 9.2 |
| 51 | 南宁 | 广西 | 5121 | 6.1 |
| 52 | 济宁 | 山东 | 5070 | 8.5 |
| 53 | 漳州 | 福建 | 5025 | 7.7 |
| 54 | 宜昌 | 湖北 | 5023 | 16.8 |
| 55 | 惠州 | 广东 | 4977 | 10.1 |
| 56 | 镇江 | 江苏 | 4763 | 9.4 |
| 57 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 4716 | 7.0 |
| 58 | 贵阳 | 贵州 | 4711 | 6.6 |
| 59 | 淮安 | 江苏 | 4550 | 10.0 |
| 60 | 岳阳 | 湖南 | 4403 | 8.1 |
| 61 | 南阳 | 河南 | 4342 | 9.0 |
| 62 | 芜湖 | 安徽 | 4303 | 11.6 |
| 63 | 淄博 | 山东 | 4201 | 9.4 |
| 64 | 遵义 | 贵州 | 4170 | 10.3 |
| 65 | 赣州 | 江西 | 4169 | 9.1 |
| 66 | 沧州 | 河北 | 4163 | 7.0 |
| 67 | 邯郸 | 河北 | 4115 | 6.9 |
| 68 | 常德 | 湖南 | 4054 | 7.7 |
| 69 | 菏泽 | 山东 | 3977 | 8.8 |
| 70 | 珠海 | 广东 | 3882 | 6.9 |
| 71 | 衡阳 | 湖南 | 3840 | 8.1 |
| 72 | 九江 | 江西 | 3736 | 8.8 |
| 73 | 连云港 | 江苏 | 3728 | 8.8 |
| 74 | 保定 | 河北 | 3725 | 7.2 |
| 75 | 宿迁 | 江苏 | 3719 | 9.1 |
| 76 | 茂名 | 广东 | 3698 | 7.6 |
| 77 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 3692 | 6.1 |
| 78 | 许昌 | 河南 | 3655 | 5.5 |
| 79 | 湖州 | 浙江 | 3645 | 9.5 |
| 80 | 江门 | 广东 | 3601 | 8.4 |
| 81 | 中山 | 广东 | 3566 | 8.2 |
| 82 | 湛江 | 广东 | 3560 | 8.5 |
| 83 | 廊坊 | 河北 | 3553 | 6.6 |
| 84 | 周口 | 河南 | 3496 | 6.3 |
| 85 | 德州 | 山东 | 3489 | 8.3 |
| 86 | 威海 | 山东 | 3464 | 7.5 |
| 87 | 东营 | 山东 | 3442 | 8.5 |
| 88 | 株洲 | 湖南 | 3420 | 8.3 |
| 89 | 柳州 | 广西 | 3401 | 2.7 |
| 90 | 曲靖 | 云南 | 3394 | 12.0 |
| 91 | 滁州 | 安徽 | 3362 | 9.9 |
| 92 | 绵阳 | 四川 | 3350 | 8.7 |
| 93 | 包头 | 内蒙古 | 3293 | 8.5 |
| 94 | 新乡 | 河南 | 3233 | 6.6 |
| 95 | 兰州 | 甘肃 | 3231 | 6.1 |
| 96 | 宜春 | 江西 | 3191 | 8.9 |
| 97 | 宁德 | 福建 | 3151 | 13.3 |
| 98 | 宜宾 | 四川 | 3148 | 8.9 |
| 99 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 3121 | 6.5 |
| 100 | 商丘 | 河南 | 3083 | 4.0 |
2024年中国城市GDP百强榜发布
时间:2025-05-14