| 排行 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 理工 |
| 3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 理工 |
| 5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 综合 |
| 6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 综合 |
| 7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 综合 |
| 8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 理工 |
| 9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 综合 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 理工 |
| 11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 综合 |
| 12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 综合 |
| 13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 理工 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 理工 |
| 15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 文法 |
| 16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 综合 |
| 17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 理工 |
| 18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 综合 |
| 19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 理工 |
| 20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 理工 |
| 21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 理工 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 理工 |
| 23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 理工 |
| 24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 师范 |
| 25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 理工 |
| 26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 理工 |
| 27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 理工 |
| 28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 综合 |
| 29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 综合 |
| 30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 理工 |
| 31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 师范 |
| 32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 理工 |
| 33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 理工 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 理工 |
| 35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 综合 |
| 36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 综合 |
| 37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 理工 |
| 38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 农林 |
| 39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 理工 |
| 40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 综合 |
| 41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 理工 |
| 42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 理工 |
| 43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 理工 |
| 44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 综合 |
| 45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 综合 |
| 46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 理工 |
| 47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 综合 |
| 48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 综合 |
| 49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 理工 |
| 50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 理工 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 理工 |
| 52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 理工 |
| 53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 农林 |
| 54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 农林 |
| 55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 理工 |
| 56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 师范 |
| 57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 师范 |
| 58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 综合 |
| 59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 师范 |
| 60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 综合 |
| 61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 理工 |
| 62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 理工 |
| 63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 理工 |
| 64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 理工 |
| 65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 理工 |
| 66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 理工 |
| 67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 综合 |
| 68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 农林 |
| 69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 师范 |
| 70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 综合 |
| 71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 师范 |
| 72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 师范 |
| 73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 综合 |
| 74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 综合 |
| 75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 综合 |
| 76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 理工 |
| 77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 理工 |
| 78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 师范 |
| 79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 综合 |
| 80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 师范 |
| 81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 综合 |
| 82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 理工 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 理工 |
| 84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 农林 |
| 85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 财经 |
| 86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 理工 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 理工 |
| 88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 综合 |
| 89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 理工 |
| 90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 理工 |
| 91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 理工 |
| 92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 理工 |
| 93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 医药 |
| 94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 综合 |
| 95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 师范 |
| 96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 理工 |
| 97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 理工 |
| 98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 理工 |
| 99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 理工 |
| 100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 理工 |
| 101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 综合 |
| 102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 综合 |
| 103 | 山东师范大学 | 46.724 | 山东 | 师范 |
| 104 | 北京协和医学院 | 46.423 | 北京 | 医药 |
| 105 | 南方医科大学 | 46.196 | 广东 | 医药 |
| 106 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 农林 |
| 107 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 综合 |
| 108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 | 医药 |
| 109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 综合 |
| 110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 文法 |
| 111 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 | 理工 |
| 112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 | 师范 |
| 113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 综合 |
| 114 | 福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 农林 |
| 115 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 理工 |
| 116 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 理工 |
| 117 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 综合 |
| 118 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 | 农林 |
| 119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 综合 |
| 120 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 | 财经 |
| 121 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 | 理工 |
| 122 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 | 理工 |
| 123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 文法 |
| 124 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 | 财经 |
| 125 | 东北农业大学 | 43.915 | 黑龙江 | 农林 |
| 126 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 财经 |
| 127 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 理工 |
| 128 | 江西师范大学 | 43.385 | 江西 | 师范 |
| 129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 综合 |
| 130 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 | 理工 |
| 131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 理工 |
| 132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 艺术 |
| 133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 艺术 |
| 134 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 理工 |
| 135 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 综合 |
| 136 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 | 财经 |
| 137 | 中北大学 | 42.404 | 山西 | 理工 |
| 138 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 民族 |
| 139 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 | 财经 |
| 140 | 天津医科大学 | 42.318 | 天津 | 医药 |
| 141 | 河南科技大学 | 42.309 | 河南 | 理工 |
| 142 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 | 文法 |
| 143 | 武汉科技大学 | 42.159 | 湖北 | 理工 |
| 144 | 中国医科大学 | 41.692 | 辽宁 | 医药 |
| 145 | 江西财经大学 | 41.668 | 江西 | 财经 |
| 146 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 理工 |
| 147 | 天津工业大学 | 41.537 | 天津 | 理工 |
| 148 | 温州医科大学 | 41.516 | 浙江 | 医药 |
| 149 | 河南师范大学 | 41.251 | 河南 | 师范 |
| 150 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 理工 |
| 151 | 东北财经大学 | 41.165 | 辽宁 | 财经 |
| 152 | 安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 师范 |
| 153 | 南京林业大学 | 41.02 | 江苏 | 农林 |
| 154 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 综合 |
| 155 | 四川师范大学 | 40.935 | 四川 | 师范 |
| 156 | 中国计量大学 | 40.848 | 浙江 | 理工 |
| 157 | 西南石油大学 | 40.778 | 四川 | 理工 |
| 158 | 南京中医药大学 | 40.777 | 江苏 | 医药 |
| 159 | 哈尔滨医科大学 | 40.741 | 黑龙江 | 医药 |
| 160 | 哈尔滨理工大学 | 40.658 | 黑龙江 | 理工 |
| 161 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 | 农林 |
| 162 | 第二军医大学 | 40.462 | 上海 | 医药 |
| 163 | 中国美术学院 | 40.38 | 浙江 | 艺术 |
| 164 | 河南理工大学 | 40.336 | 河南 | 理工 |
| 165 | 新疆大学 | 40.33 | 新疆 | 综合 |
| 166 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 综合 |
| 167 | 中国音乐学院 | 40.094 | 北京 | 艺术 |
| 168 | 天津师范大学 | 40.074 | 天津 | 师范 |
| 169 | 西北师范大学 | 40.047 | 甘肃 | 师范 |
| 170 | 第四军医大学 | 39.804 | 陕西 | 医药 |
| 171 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 综合 |
| 172 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 | 农林 |
| 173 | 上海中医药大学 | 39.712 | 上海 | 医药 |
| 174 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 | 理工 |
| 175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 综合 |
| 176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 综合 |
| 177 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 | 综合 |
| 178 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 | 医药 |
| 179 | 成都理工大学 | 39.32 | 四川 | 理工 |
| 180 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 | 医药 |
| 181 | 广西师范大学 | 39.196 | 广西 | 师范 |
| 182 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 | 综合 |
| 183 | 陕西科技大学 | 39.152 | 陕西 | 理工 |
| 184 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 | 综合 |
| 185 | 兰州理工大学 | 38.875 | 甘肃 | 理工 |
| 186 | 西南科技大学 | 38.838 | 四川 | 理工 |
| 187 | 山西医科大学 | 38.837 | 山西 | 医药 |
| 188 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 | 理工 |
| 189 | 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 理工 |
| 190 | 南方科技大学 | 38.365 | 广东 | 综合 |
| 191 | 曲阜师范大学 | 38.349 | 山东 | 师范 |
| 192 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 | 综合 |
| 193 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 | 医药 |
| 194 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 | 农林 |
| 195 | 山东财经大学 | 37.859 | 山东 | 财经 |
| 196 | 江苏师范大学 | 37.846 | 江苏 | 师范 |
| 197 | 桂林电子科技大学 | 37.586 | 广西 | 理工 |
| 198 | 长春理工大学 | 37.522 | 吉林 | 理工 |
| 199 | 云南师范大学 | 37.513 | 云南 | 师范 |
| 200 | 河北农业大学 | 37.292 | 河北 | 农林 |
2024年中国本科院校竞争力总排行榜发布
时间:2025-05-14
上一篇:外国平板电脑品牌有哪些
下一篇:国产平板电脑品牌有哪些