2024世界大学专业排行榜发布
时间:2025-05-14
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 96.5 |
| 2 | 剑桥大学 | 94.8 |
| 3 | 牛津大学 | 94.5 |
| 4 | 南洋理工大学 | 94.2 |
| 5 | 斯坦福大学 | 93.7 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.4 |
| 7 | 新加坡国立大学 | 93.2 |
| 8 | 帝国理工学院 | 93.1 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 91.9 |
| 10 | 代尔夫特理工大学 | 91 |
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.9 |
| 12 | 哈佛大学 | 90.7 |
| 13 | 米兰理工大学 | 89.6 |
| 14 | 清华大学 | 88.9 |
| 15 | 加州理工大学(Caltech) | 88.5 |
| 16 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) | 88.2 |
| 17 | 东京大学 | 86.7 |
| 18 | 卡内基梅隆大学 | 86.3 |
| 19 | 慕尼黑工业大学 | 86.1 |
| 20 | 韩国科学技术研究所 | 85.8 |
| 21 | 巴黎理工学院 | 85.4 |
| 21 | 曼彻斯特大学 | 85.4 |
| 23 | 新南威尔士大学(UNSW) | 85.1 |
| 24 | 香港科技大学(HKUST) | 85 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | 84.6 |
| 26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 84.5 |
| 26 | 巴黎第十一大学 | 84.5 |
| 28 | 皇家理工学院 | 84.4 |
| 28 | 东京工业大学 | 84.4 |
| 30 | 墨尔本大学 | 84.1 |
| 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 84 |
| 31 | 密歇根大学 | 84 |
| 33 | 都灵理工大学 | 83.9 |
| 34 | 首尔国立大学 | 83.7 |
| 34 | 多伦多大学 | 83.7 |
| 36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 83.3 |
| 37 | 普渡大学 | 82.9 |
| 37 | 伦敦大学学院 | 82.9 |
| 39 | 鲁汶大学 | 82.6 |
| 39 | 蒙纳士大学 | 82.6 |
| 39 | 上海交通大学 | 82.6 |
| 39 | 香港大学(HKU) | 82.6 |
| 43 | 北京大学 | 82.4 |
| 44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 82.3 |
| 45 | 普林斯顿大学 | 82.1 |
| 45 | 悉尼大学 | 82.1 |
| 45 | 马来亚大学(UM) | 82.1 |
| 48 | 康奈尔大学 | 81.8 |
| 49 | 京都大学 | 81.7 |
| 49 | 滑铁卢大学 | 81.7 |
加载更多生命科学与医学
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 99 |
| 2 | 牛津大学 | 94.8 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 92.9 |
| 4 | 剑桥大学 | 92.8 |
| 5 | 斯坦福大学 | 92.5 |
| 6 | 麻省理工学院 | 91.5 |
| 7 | 卡罗林斯卡学院 | 90.1 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 89.8 |
| 9 | 加州大学旧金山分校 | 89.6 |
| 10 | 帝国理工学院 | 89.5 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 89.2 |
| 12 | 多伦多大学 | 88.8 |
| 13 | 耶鲁大学 | 87.8 |
| 14 | 伦敦国王学院 | 87.5 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 86.2 |
| 16 | 华盛顿大学 | 86.1 |
| 17 | 墨尔本大学 | 85.5 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 85.1 |
| 19 | 悉尼大学 | 85 |
| 19 | 加州大学伯克利分校 | 85 |
| 21 | 新加坡国立大学 | 84.7 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 84.6 |
| 23 | 杜克大学 | 84.5 |
| 24 | 康奈尔大学 | 84.1 |
| 24 | 爱丁堡大学 | 84.1 |
| 24 | 不列颠哥伦比亚大学 | 84.1 |
| 27 | 哥本哈根大学 | 83.6 |
| 28 | 麦吉尔大学 | 83.1 |
| 29 | 鲁汶大学 | 82.9 |
| 30 | 首尔国立大学 | 82.7 |
| 31 | 昆士兰大学(UQ) | 82.5 |
| 32 | 密歇根大学 | 82.2 |
| 33 | 蒙纳士大学 | 82.1 |
| 34 | 阿姆斯特丹大学 | 81.9 |
| 35 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 81.5 |
| 36 | 东京大学 | 80.9 |
| 37 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 80.8 |
| 38 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 80.5 |
| 39 | 索邦大学 | 80.4 |
| 39 | 曼彻斯特大学 | 80.4 |
| 41 | 纽约大学(NYU) | 80.2 |
| 42 | 伦敦卫生与热带医学院 | 80 |
| 43 | 加州大学戴维斯分校 | 79.9 |
| 43 | 乌得勒支大学 | 79.9 |
| 43 | 瓦赫宁根大学 | 79.9 |
| 43 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 79.9 |
| 47 | 巴塞罗那大学 | 79.6 |
| 47 | 苏黎世大学 | 79.6 |
| 49 | 麦克马斯特大学 | 79.5 |
| 49 | 香港大学(HKU) | 79.5 |
加载更多社会科学与管理学| 排行 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 97.4 |
| 2 | 牛津大学 | 94.9 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 | 93.7 |
| 4 | 剑桥大学 | 93.3 |
| 5 | 斯坦福大学 | 92.8 |
| 6 | 麻省理工学院 | 91.9 |
| 7 | 新加坡国立大学 | 90 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 89.6 |
| 9 | 耶鲁大学 | 87.5 |
| 10 | 博科尼大学 | 87.3 |
| 11 | 南洋理工大学 | 87 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | 86.4 |
| 13 | 芝加哥大学 | 86.3 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 86 |
| 15 | 墨尔本大学 | 85.5 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 85.4 |
| 17 | 纽约大学(NYU) | 84.4 |
| 18 | 伦敦大学学院 | 84.2 |
| 19 | 普林斯顿大学 | 83.9 |
| 19 | 香港大学(HKU) | 83.9 |
| 21 | 多伦多大学 | 83.2 |
| 22 | 新南威尔士大学(UNSW) | 82.9 |
| 23 | 阿姆斯特丹大学 | 82.6 |
| 24 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 82.5 |
| 25 | 伦敦商学院 | 82.2 |
| 26 | 北京大学 | 82.1 |
| 26 | 悉尼大学 | 82.1 |
| 28 | 密歇根大学 | 82 |
| 29 | 欧洲工商管理学院 | 81.9 |
| 29 | 蒙纳士大学 | 81.9 |
| 31 | 不列颠哥伦比亚大学 | 81.6 |
| 32 | 东京大学 | 80.8 |
| 33 | 康奈尔大学 | 80.5 |
| 33 | 香港科技大学(HKUST) | 80.5 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 80.4 |
| 36 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 80.3 |
| 36 | 西北大学 | 80.3 |
| 38 | 清华大学 | 80.2 |
| 39 | 香港中文大学 | 80.1 |
| 40 | 华威大学 | 79.5 |
| 41 | 首尔国立大学 | 79.2 |
| 42 | 伦敦国王学院 | 78.8 |
| 43 | 麦吉尔大学 | 78.7 |
| 44 | 巴黎高等商学院 | 78.6 |
| 45 | 帝国理工学院 | 78.3 |
| 45 | 昆士兰大学(UQ) | 78.3 |
| 47 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 78 |
| 48 | 杜克大学 | 77.9 |
| 48 | 鲁汶大学 | 77.9 |
| 50 | 香港理工大学 | 77.8 |
加载更多自然科学| 排行 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 96.4 |
| 2 | 哈佛大学 | 96.3 |
| 3 | 剑桥大学 | 95.8 |
| 4 | 牛津大学 | 95.2 |
| 5 | 斯坦福大学 | 94 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.9 |
| 7 | 加州理工大学(Caltech) | 93.4 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 93.3 |
| 9 | 帝国理工学院 | 91.5 |
| 10 | 东京大学 | 90.1 |
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 88.7 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 88.7 |
| 13 | 南洋理工大学 | 88.1 |
| 14 | 索邦大学 | 87.9 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 87.8 |
| 16 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 87.5 |
| 17 | 巴黎科学艺术人文大学 | 87.2 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 87 |
| 19 | 芝加哥大学 | 86.7 |
| 20 | 巴黎第十一大学 | 86.3 |
| 21 | 北京大学 | 86.2 |
| 22 | 巴黎理工学院 | 85.9 |
| 23 | 清华大学 | 85.8 |
| 24 | 多伦多大学 | 85.5 |
| 25 | 京都大学 | 84.7 |
| 26 | 不列颠哥伦比亚大学 | 84.6 |
| 27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84.2 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 84 |
| 29 | 首尔国立大学 | 83.9 |
| 30 | 东京工业大学 | 83.8 |
| 31 | 耶鲁大学 | 83.7 |
| 32 | 康奈尔大学 | 83.5 |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 83.2 |
| 34 | 密歇根大学 | 82.9 |
| 35 | 哥伦比亚大学 | 82.6 |
| 36 | 加州大学圣地亚哥分校 | 82.5 |
| 37 | 伦敦大学学院 | 82.3 |
| 38 | 墨尔本大学 | 82.2 |
| 38 | 华盛顿大学 | 82.2 |
| 40 | 爱丁堡大学 | 82.1 |
| 40 | 曼彻斯特大学 | 82.1 |
| 42 | 代尔夫特理工大学 | 81.9 |
| 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 81.9 |
| 44 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 81.8 |
| 45 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 81.4 |
| 46 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 81.3 |
| 47 | 韩国科学技术研究所 | 81.2 |
| 48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 81 |
| 49 | 悉尼大学 | 80.9 |
| 50 | 西北大学 | 80.7 |
加载更多艺术与人文| 排行 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 牛津大学 | 98 |
| 2 | 剑桥大学 | 97.9 |
| 3 | 哈佛大学 | 97.4 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 91.6 |
| 5 | 斯坦福大学 | 91.4 |
| 6 | 耶鲁大学 | 90.2 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 89.4 |
| 8 | 纽约大学(NYU) | 89.3 |
| 9 | 爱丁堡大学 | 88.7 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 88.7 |
| 11 | 伦敦大学学院 | 88.3 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 87.6 |
| 13 | 麻省理工学院 | 87.1 |
| 13 | 芝加哥大学 | 87.1 |
| 15 | 普林斯顿大学 | 86.5 |
| 16 | 墨尔本大学 | 86.2 |
| 16 | 多伦多大学 | 86.2 |
| 18 | 伦敦经济政治学院 | 85.1 |
| 19 | 柏林洪堡大学 | 84.9 |
| 20 | 香港大学(HKU) | 84.8 |
| 21 | 阿姆斯特丹大学 | 84.6 |
| 22 | 悉尼大学 | 84.5 |
| 23 | 索邦大学 | 84.1 |
| 23 | 东京大学 | 84.1 |
| 25 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 83.8 |
| 26 | 巴黎第一大学 | 83.7 |
| 27 | 伦敦国王学院 | 83.6 |
| 28 | 柏林自由大学 | 83.4 |
| 29 | 密歇根大学 | 83 |
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 82.6 |
| 31 | 莱顿大学 | 81.9 |
| 31 | 宾夕法尼亚大学 | 81.9 |
| 33 | 墨西哥国立自治大学 | 81.6 |
| 34 | 香港中文大学 | 81.5 |
| 35 | 南洋理工大学 | 81.3 |
| 36 | 康奈尔大学 | 81.2 |
| 37 | 麦吉尔大学 | 80.9 |
| 37 | 首尔国立大学 | 80.9 |
| 39 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 80.5 |
| 40 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 80.4 |
| 41 | 杜伦大学 | 80.2 |
| 42 | 蒙纳士大学 | 80.1 |
| 43 | 北京大学 | 80 |
| 43 | 维也纳大学 | 80 |
| 45 | 曼彻斯特大学 | 79.8 |
| 46 | 鲁汶大学 | 79.5 |
| 46 | 新南威尔士大学(UNSW) | 79.5 |
| 46 | 都柏林三一学院 | 79.5 |
| 49 | 圣安德鲁斯大学 | 79.4 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78.8 |
加载更多