| 排名 | 公司 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
| 1 | 苹果(APPLEINC) | 美国 | 信息技术 | 26090亿美元/28500亿美元 |
| 2 | 微软(MICROSOFTCORP) | 美国 | 信息技术 | 21460亿美元/23110亿美元 |
| 3 | 沙特阿美(SaudiArabianOilCompany) | 沙特 | 能源 | 18930亿美元/22970亿美元 |
| 4 | ALPHABETINC(谷歌母公司) | 美国 | 通信服务 | 13300亿美元/18420亿美元 |
| 5 | 亚马逊(AMAZON.COMINC) | 美国 | 非必须消费品 | 10580亿美元/16590亿美元 |
| 6 | 英伟达(NVIDIACORP) | 美国 | 信息技术 | 6850亿美元/6840亿美元 |
| 7 | 伯克希尔(BerkshireHathawayInc.) | 美国 | 金融 | 6760亿美元/7800亿美元 |
| 8 | 特斯拉(TESLAINC) | 美国 | 非必须消费品 | 6590亿美元/11140亿美元 |
| 9 | METAPLATFORMS(脸书母公司) | 美国 | 通信服务 | 5500亿美元/6050亿美元 |
| 10 | 维萨(VisaInc) | 美国 | 金融 | 4640亿美元/4640亿美元 |
| 11 | 腾讯(TencentHoldingsLimited) | 中国 | 通信服务 | 4620亿美元/4560亿美元 |
| 12 | 路威酩轩(LVMH) | 法国 | 非必须消费品 | 4600亿美元/3630亿美元 |
| 13 | 台积电 | 中国台湾 | 信息技术 | 4530亿美元/5400亿美元 |
| 14 | 埃克森美孚(ExxonMobilCorporation) | 美国 | 能源 | 4460亿美元/3500亿美元 |
| 15 | 联合健康集团(UnitedHealthGroupIncorporated) | 美国 | 医疗保健 | 4410亿美元/4800亿美元 |
| 16 | 强生(Johnson&Johnson) | 美国 | 医疗保健 | 4050亿美元/4660亿美元 |
| 17 | 沃尔玛(WALMARTINC) | 美国 | 日用消费品 | 3980亿美元/4100亿美元 |
| 18 | 摩根大通(JPMorganChase&Co.) | 美国 | 金融 | 3840亿美元/4030亿美元 |
| 19 | 诺和诺德(NovoNordiskA/S) | 丹麦 | 医疗保健 | 3560亿美元/2540亿美元 |
| 20 | 宝洁(TheProcter&GambleCompany) | 美国 | 日用消费品 | 3510亿美元/3660亿美元 |
| 21 | 万事达卡(MastercardIncorporated) | 美国 | 金融 | 3460亿美元/3490亿美元 |
| 22 | 三星电子(SamsungElectronicsCo.,Ltd.) | 韩国 | 信息技术 | 3270亿美元/3850亿美元 |
| 23 | 雀巢(NestleS.A.) | 瑞士 | 日用消费品 | 3260亿美元/3600亿美元 |
| 24 | 雪佛龙(ChevronCorporation) | 美国 | 能源 | 3110亿美元/3170亿美元 |
| 25 | 礼来(EliLillyandCompany) | 美国 | 医疗保健 | 3100亿美元/2580亿美元 |
| 26 | 家得宝(TheHomeDepot,Inc.) | 美国 | 非消费必需品 | 3000亿美元/3090亿美元 |
| 27 | 艾伯维(AbbVieInc.) | 美国 | 医疗保健 | 2810亿美元/2860亿美元 |
| 28 | 默沙东(Merck&Co.,Inc.,默克) | 美国 | 医疗保健 | 2700亿美元/2070亿美元 |
| 29 | 可口可乐(TheCoca-ColaCompany) | 美国 | 日用消费品 | 2680亿美元/2690亿美元 |
| 30 | 阿斯麦(ASMLHoldingN.V.) | 荷兰 | 信息技术 | 2680亿美元/2730亿美元 |
| 31 | 博通(BroadcomInc.) | 美国 | 信息技术 | 2680亿美元/2570亿美元 |
| 32 | 阿里巴巴(AlibabaGroupHoldingLimited) | 中国 | 非必须消费品 | 2640亿美元/2920亿美元 |
| 33 | 百事公司(PepsiCo,Inc.) | 美国 | 日用消费品 | 2510亿美元/2320亿美元 |
| 34 | 甲骨文(OracleCorporation) | 美国 | 信息技术 | 2510亿美元/2210亿美元 |
| 35 | 欧莱雅(L'OrealS.A.) | 法国 | 日用消费品 | 2390亿美元/2160亿美元 |
| 36 | 辉瑞(PfizerInc.) | 美国 | 医疗保健 | 2300亿美元/2910亿美元 |
| 37 | 罗氏(RocheHoldingAG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2300亿美元/3230亿美元 |
| 38 | 美国银行(BankofAmericaCorporation) | 美国 | 金融 | 2290亿美元/3320亿美元 |
| 39 | 赛默飞世尔(ThermoFisherScientificInc.) | 美国 | 医疗保健 | 2220亿美元/2310亿美元 |
| 40 | 中国工商银行(IndustrialandCommercialBankofChina) | 中国 | 金融 | 2210亿美元/2560亿美元 |
| 41 | 开市客(CostcoWholesaleCorporation) | 美国 | 日用消费品 | 2200亿美元/2550亿美元 |
| 42 | 阿斯利康(AstraZenecaPLC) | 英国 | 医疗保健 | 2150亿美元/2060亿美元 |
| 43 | 思科系统(CiscoSystems,Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2140亿美元/2320亿美元 |
| 44 | 诺华(NovartisAG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2090亿美元/1970亿美元 |
| 45 | 麦当劳(McDonald'sCorporation) | 美国 | 非必须消费品 | 2050亿美元/1840亿美元 |
| 46 | 赛富时(Salesforce,Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2000亿美元/2100亿美元 |
| 47 | 壳牌(Shellplc) | 英国 | 能源 | 1970亿美元/2090亿美元 |
| 48 | 丰田汽车(ToyotaMotorCorporation) | 日本 | 非必须消费品 | 1920亿美元/2520亿美元 |
| 49 | 耐克(NIKE,Inc.) | 美国 | 非必须消费品 | 1900亿美元/2130亿美元 |
| 50 | 丹纳赫(DanaherCorporation) | 美国 | 医疗保健 | 1840亿美元/2100亿美元 |
| 51 | 华特迪士尼(TheWaltDisneyCompany) | 美国 | 通信服务 | 1830亿美元/2500亿美元 |
| 52 | 埃森哲(Accentureplc) | 爱尔兰 | 信息技术 | 1810亿美元/2140亿美元 |
| 53 | 信实(RelianceIndustriesLimited) | 印度 | 能源 | 1800亿美元/2210亿美元 |
| 54 | AdobeInc. | 美国 | 信息技术 | 1770亿美元/2150亿美元 |
| 55 | T-MobileUS,Inc. | 美国 | 通信服务 | 1770亿美元/1600亿美元 |
| 56 | 雅培(AbbottLaboratories) | 美国 | 医疗保健 | 1760亿美元/2090亿美元 |
| 57 | 林德(Lindeplc) | 英国 | 材料 | 1750亿美元/1610亿美元 |
| 58 | 德州仪器(TexasInstrumentsIncorporated) | 美国 | 信息技术 | 1690亿美元/1690亿美元 |
| 59 | 联合包裹(UnitedParcelService,Inc.) | 美国 | 工业 | 1660亿美元/1870亿美元 |
| 60 | 中国建设银行(ChinaConstructionBankCorporation) | 中国 | 金融 | 1640亿美元/1900亿美元 |
| 61 | 威瑞森通讯(VerizonCommunicationsInc.) | 美国 | 通信服务 | 1630亿美元/2140亿美元 |
| 62 | 必和必拓(BHPGroupLimited) | 澳大利亚 | 材料 | 1600亿美元/1960亿美元 |
| 63 | 康卡斯特(ComcastCorporation) | 美国 | 通信服务 | 1600亿美元/2120亿美元 |
| 64 | 超微半导体(AMD,AdvancedMicroDevices,Inc.) | 美国 | 信息技术 | 1580亿美元/1770亿美元 |
| 65 | 中国农业银行(AgriculturalBankofChinaLimited) | 中国 | 金融 | 1560亿美元/1670亿美元 |
| 66 | 奈飞(Netflix,Inc.) | 美国 | 通信服务 | 1540亿美元/1660亿美元 |
| 67 | NextEraEnergy,Inc. | 美国 | 公用事业 | 1530亿美元/1660亿美元 |
| 68 | 菲莫国际(PhilipMorrisInternationalInc.) | 美国 | 日用消费品 | 1510亿美元/1460亿美元 |
| 69 | 摩根士丹利(MorganStanley) | 美国 | 金融 | 1480亿美元/1560亿美元 |
| 70 | 思爱普(SAPSE) | 德国 | 信息技术 | 1470亿美元/1320亿美元 |
| 71 | 百时美施贵宝(Bristol-MyersSquibbCompany) | 美国 | 医疗保健 | 1460亿美元/1550亿美元 |
| 72 | 道达尔能源(TotalEnergiesSE) | 法国 | 能源 | 1450亿美元/1320亿美元 |
| 73 | 宁德时代(ContemporaryAmperexTechnologyCo.,Limited) | 中国 | 工业 | 1440亿美元/1880亿美元 |
| 74 | 雷神技术(RaytheonTechnologiesCorporation) | 美国 | 工业 | 1430亿美元/1470亿美元 |
| 75 | 高通(QUALCOMMIncorporated) | 美国 | 信息技术 | 1420亿美元/1720亿美元 |
| 76 | 富国银行(WellsFargo&Company) | 美国 | 金融 | 1410亿美元/1840亿美元 |
| 77 | 美国电话电报公司(AT&TInc.) | 美国 | 通信服务 | 1370亿美元/1690亿美元 |
| 78 | 赛诺菲(Sanofi) | 法国 | 医疗保健 | 1360亿美元/1280亿美元 |
| 79 | 中国银行(BankofChinaLimited) | 中国 | 金融 | 1360亿美元/1420亿美元 |
| 80 | 英特尔(IntelCorporation) | 美国 | 科技 | 1350亿美元/2030亿美元 |
| 81 | 汇丰控股(HSBCHoldingsplc) | 英国 | 金融 | 1340亿美元/1380亿美元 |
| 82 | 加拿大皇家银行(RoyalBankofCanada) | 加拿大 | 金融 | 1330亿美元/1550亿美元 |
| 83 | 百威英博(Anheuser-BuschInBevSA/NV) | 比利时 | 日用消费品 | 1320亿美元/1190亿美元 |
| 84 | 联合利华(UnileverPLC) | 英国 | 日用消费品 | 1310亿美元/1160亿美元 |
| 85 | 安进(AmgenInc.) | 美国 | 医疗保健 | 1290亿美元/1350亿美元 |
| 86 | 西门子(SiemensAktiengesellschaft) | 德国 | 工业 | 1290亿美元/1120亿美元 |
| 87 | 霍尼韦尔(HoneywellInternationalInc.) | 美国 | 工业 | 1280亿美元/1330亿美元 |
| 88 | 波音(TheBoeingCompany) | 美国 | 工业 | 1270亿美元/1130亿美元 |
| 89 | 招商银行(ChinaMerchantsBankCo.,Ltd.) | 中国 | 金融 | 1260亿美元/1880亿美元 |
| 90 | 财捷集团(IntuitInc.) | 美国 | 信息技术 | 1250亿美元/1360亿美元 |
| 91 | 联合太平洋(UnionPacificCorporation) | 美国 | 工业 | 1230亿美元/1720亿美元 |
| 92 | 美国运通(AmericanExpressCompany) | 美国 | 金融 | 1230亿美元/1420亿美元 |
| 93 | 迪尔(Deere&Company) | 美国 | 工业 | 1220亿美元/1270亿美元 |
| 94 | 友邦保险(AIAGroupLimited) | 中国香港 | 金融 | 1220亿美元/1270亿美元 |
| 95 | 康菲(ConocoPhillips) | 美国 | 能源 | 1210亿美元/1300亿美元 |
| 96 | 德国电信(DeutscheTelekomAG) | 德国 | 通信服务 | 1210亿美元/940亿美元 |
| 97 | 洛克希德马丁(LockheedMartinCorporation) | 美国 | 工业 | 1200亿美元/1200亿美元 |
| 98 | 星巴克(StarbucksCorporation) | 美国 | 非必须消费品 | 1200亿美元/1050亿美元 |
| 99 | 劳氏(Lowe'sCompanies,Inc.) | 美国 | 非必须消费品 | 1190亿美元/1340亿美元 |
| 100 | 中国平安 | 中国 | 金融 | 1190亿美元/1350亿美元 |
2023全球市值100强上市公司名单揭晓
时间:2024-06-06
上一篇:兰州十大适合清明节旅游的地方
下一篇:购物节时间表2023