| 排行 | 城市 | 国家/地区 |
| 1 | 东京 | 日本 |
| 2 | 新加坡 | 新加坡 |
| 3 | 上海 | 中国 |
| 4 | 香港 | 中国 |
| 5 | 首尔 | 韩国 |
| 6 | 北京 | 中国 |
| 7 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
| 8 | 深圳 | 中国 |
| 9 | 大阪 | 日本 |
| 10 | 广州 | 中国 |
| 11 | 马尼拉 | 菲律宾 |
| 12 | 曼谷 | 泰国 |
| 13 | 武汉 | 中国 |
| 14 | 成都 | 中国 |
| 15 | 迪拜 | 阿联酋 |
| 16 | 釜山 | 韩国 |
| 17 | 横滨 | 日本 |
| 18 | 雅加达 | 印尼 |
| 19 | 重庆 | 中国 |
| 20 | 杭州 | 中国 |
| 21 | 南京 | 中国 |
| 22 | 仁川 | 韩国 |
| 23 | 阿布扎比 | 阿联酋 |
| 24 | 天津 | 中国 |
| 25 | 台北 | 中国 |
| 26 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 27 | 苏州 | 中国 |
| 28 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 29 | 特拉维夫 | 以色列 |
| 30 | 京都 | 日本 |
| 31 | 高雄 | 中国 |
| 32 | 名古屋 | 日本 |
| 33 | 科威特城 | 科威特 |
| 34 | 孟买 | 印度 |
| 35 | 长沙 | 中国 |
| 36 | 琦玉 | 日本 |
| 37 | 宁波 | 中国 |
| 38 | 大邱 | 韩国 |
| 39 | 青岛 | 中国 |
| 40 | 耶路撒冷 | 以色列 |
| 41 | 胡志明 | 越南 |
| 42 | 西安 | 中国 |
| 43 | 神户 | 日本 |
| 44 | 厦门 | 中国 |
| 45 | 合肥 | 中国 |
| 46 | 大连 | 中国 |
| 47 | 大田 | 韩国 |
| 48 | 郑州 | 中国 |
| 49 | 东莞 | 中国 |
| 50 | 沈阳 | 中国 |
| 51 | 济南 | 中国 |
| 52 | 无锡 | 中国 |
| 53 | 福州 | 中国 |
| 54 | 佛山 | 中国 |
| 55 | 石家庄 | 中国 |
| 56 | 南宁 | 中国 |
| 57 | 光州 | 韩国 |
| 58 | 千叶 | 日本 |
| 59 | 昆明 | 中国 |
| 60 | 南昌 | 中国 |
| 61 | 太原 | 中国 |
| 62 | 哈尔滨 | 中国 |
| 63 | 蔚山 | 韩国 |
| 64 | 长春 | 中国 |
| 65 | 河内 | 越南 |
| 66 | 福冈 | 日本 |
| 67 | 札幌 | 日本 |
| 68 | 襄阳 | 中国 |
| 69 | 常州 | 中国 |
| 70 | 贵阳 | 中国 |
| 71 | 南通 | 中国 |
| 72 | 泉州 | 中国 |
| 73 | 平壤 | 朝鲜 |
| 74 | 德里 | 印度 |
| 75 | 温州 | 中国 |
| 76 | 烟台 | 中国 |
| 77 | 宜昌 | 中国 |
| 78 | 洛阳 | 中国 |
| 79 | 绍兴 | 中国 |
| 80 | 川崎 | 日本 |
| 81 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
| 82 | 嘉兴 | 中国 |
| 83 | 湖州 | 中国 |
| 84 | 徐州 | 中国 |
| 85 | 静冈 | 日本 |
| 86 | 唐山 | 中国 |
| 87 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| 88 | 岳阳 | 中国 |
| 89 | 兰州 | 中国 |
| 90 | 仰光 | 缅甸 |
| 91 | 班加罗尔 | 印度 |
| 92 | 乌鲁木齐 | 中国 |
| 93 | 扬州 | 中国 |
| 94 | 芜湖 | 中国 |
| 95 | 潍坊 | 中国 |
| 96 | 镇江 | 中国 |
| 97 | 广岛 | 日本 |
| 98 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 99 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 |
| 100 | 万隆 | 印尼 |
2024年度亚洲百强城市榜单发布
时间:2025-05-15