| 排行 | 景区名称 | 省份 | 地区 | MBI指数 |
| 1 | 故宫博物院 | 北京 | 华北 | 1101.54 |
| 2 | 颐和园 | 北京 | 华北 | 886.81 |
| 3 | 拉萨布达拉宫景区 | 西藏 | 西南 | 772.25 |
| 4 | 丽江市丽江古城景区 | 云南 | 西南 | 725.25 |
| 5 | 乐山市峨眉山景区 | 四川 | 西南 | 718.11 |
| 6 | 晋中市平遥古城景区 | 山西 | 华北 | 678.35 |
| 7 | 苏州园林(拙政园、虎丘山、留园) | 江苏 | 华东 | 643.18 |
| 8 | 大同市云冈石窟 | 山西 | 华北 | 618.95 |
| 9 | 黄山市黄山风景区 | 安徽 | 华东 | 585.66 |
| 10 | 枣庄市台儿庄古城景区 | 山东 | 华东 | 574.64 |
| 11 | 金华市东阳横店影视城景区 | 浙江 | 华东 | 551.24 |
| 12 | 杭州市西湖风景名胜区 | 浙江 | 华东 | 551.2 |
| 13 | 八达岭-慕田峪长城旅游区 | 北京 | 华北 | 544.67 |
| 14 | 天坛公园 | 北京 | 华北 | 542.77 |
| 15 | 贵州省贵阳市花溪青岩古镇景区 | 贵州 | 西南 | 542.52 |
| 16 | 泰安市泰山景区 | 山东 | 华东 | 534.33 |
| 17 | 安顺市黄果树大瀑布景区 | 贵州 | 西南 | 526.16 |
| 18 | 上海科技馆 | 上海 | 华东 | 510.95 |
| 19 | 福建省莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区 | 福建 | 华东 | 508.66 |
| 20 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北 | 华北 | 499.69 |
| 21 | 湖南省长沙市岳麓山橘子洲旅游区 | 湖南 | 华中 | 499.58 |
| 22 | 河北省承德市金山岭长城景区 | 河北 | 华北 | 497.73 |
| 23 | 恭王府景区 | 北京 | 华北 | 495.65 |
| 24 | 江苏省宿迁市洪泽湖湿地景区 | 江苏 | 华东 | 495.46 |
| 25 | 浙江省嘉兴市西塘古镇旅游景区 | 浙江 | 华东 | 490.36 |
| 26 | 阿坝藏族羌族自治州九寨沟旅游景区 | 四川 | 西南 | 477.54 |
| 27 | 南充市阆中古城旅游区 | 四川 | 西南 | 473.99 |
| 28 | 山西晋城皇城相府生态文化旅游区 | 山西 | 华北 | 470.93 |
| 29 | 湖州市南浔古镇景区 | 浙江 | 华东 | 463.28 |
| 30 | 江苏省无锡市惠山古镇景区 | 江苏 | 华东 | 458.65 |
| 31 | 陕西渭南华山景区 | 陕西 | 西北 | 454.68 |
| 32 | 陕西西安大雁塔·大唐芙蓉园景区 | 陕西 | 西北 | 444.2 |
| 33 | 上海野生动物园 | 上海 | 华东 | 436.39 |
| 34 | 阿勒泰地区喀纳斯景区 | 新疆 | 西北 | 430.57 |
| 35 | 苏州市同里古镇景区 | 江苏 | 华东 | 421.01 |
| 36 | 苏州市周庄古镇景区 | 江苏 | 华东 | 414.55 |
| 37 | 山东省潍坊市青州古城旅游区 | 山东 | 华东 | 410.68 |
| 38 | 广东省江门市开平碉楼文化旅游区 | 广东 | 华南 | 407.76 |
| 39 | 合肥市三河古镇景区 | 安徽 | 华东 | 402 |
| 40 | 乐山市乐山大佛景区 | 四川 | 西南 | 395.47 |
| 41 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 云南 | 西南 | 391.22 |
| 42 | 池州市九华山风景区 | 安徽 | 华东 | 389.47 |
| 43 | 福建省土楼(永定·南靖)旅游 | 福建 | 华东 | 374 |
| 44 | 北京市奥林匹克公园 | 北京 | 华北 | 371.44 |
| 45 | 拉萨市大昭寺 | 西藏 | 西南 | 370.41 |
| 46 | 四川省阿坝州黄龙景区 | 四川 | 西南 | 369.74 |
| 47 | 武汉市黄鹤楼公园 | 湖北 | 华中 | 368.94 |
| 48 | 江西省萍乡市武功山景区 | 江西 | 华东 | 364.77 |
| 49 | 湖北省恩施州腾龙洞景区 | 湖北 | 华中 | 364.16 |
| 50 | 丽江市玉龙雪山景区 | 云南 | 西南 | 361.7 |
| 51 | 陕西省西安市大明宫旅游景区 | 陕西 | 西北 | 361.65 |
| 52 | 陕西省延安市延安革命纪念地景区 | 陕西 | 西北 | 361.21 |
| 53 | 山东青岛崂山景区 | 山东 | 华东 | 360.58 |
| 54 | 济南市天下第一泉景区 | 山东 | 华东 | 358.88 |
| 55 | 洛阳市龙门石窟景区 | 河南 | 华中 | 358.75 |
| 56 | 大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南 | 西南 | 357.03 |
| 57 | 甘肃省张掖市七彩丹霞景区 | 甘肃 | 西北 | 357.01 |
| 58 | 安徽省马鞍山市长江采石矶文化生态旅游区 | 安徽 | 华东 | 354.41 |
| 59 | 上海东方明珠广播电视塔 | 上海 | 华东 | 349.98 |
| 60 | 江西省鹰潭市龙虎山旅游景区 | 江西 | 华东 | 349.63 |
| 61 | 三亚市南山文化旅游区 | 海南 | 华南 | 349.37 |
| 62 | 台州市神仙居景区 | 浙江 | 华东 | 348.68 |
| 63 | 成都市青城山-都江堰旅游景区 | 四川 | 西南 | 347.21 |
| 64 | 西安市秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西 | 西北 | 346.65 |
| 65 | 南京市夫子庙-秦淮风光带景区 | 江苏 | 华东 | 346.25 |
| 66 | 黑龙江黑河五大连池景区 | 黑龙江 | 东北 | 346.13 |
| 67 | 北京市海淀区圆明园景区 | 北京 | 华北 | 343.51 |
| 68 | 河北省邯郸市广府古城景区 | 河北 | 华北 | 340.22 |
| 69 | 河南开封清明上河园 | 河南 | 华中 | 339.35 |
| 70 | 长春市伪满皇宫博物院 | 吉林 | 东北 | 338.08 |
| 71 | 迪庆州香格里拉普达措景区 | 云南 | 西南 | 337.89 |
| 72 | 湖南省常德市桃花源旅游区 | 湖南 | 华中 | 337.88 |
| 73 | 河南省红旗渠·太行大峡谷 | 河南 | 华中 | 336.12 |
| 74 | 湖北省十堰市武当山风景区 | 湖北 | 华中 | 333.28 |
| 75 | 南宁市青秀山旅游区 | 广西 | 华南 | 333.13 |
| 76 | 敦煌鸣沙山月牙泉景区 | 甘肃 | 西北 | 331.03 |
| 77 | 广元市剑门蜀道剑门关旅游区 | 四川 | 西南 | 328.54 |
| 78 | 济宁市曲阜明故城(三孔)旅游区 | 山东 | 华东 | 328.51 |
| 79 | 浙江省杭州西溪湿地旅游区 | 浙江 | 华东 | 327.35 |
| 80 | 湘西州矮寨·十八洞德夯大峡谷景区 | 湖南 | 华中 | 326.16 |
| 81 | 长白山景区 | 吉林 | 东北 | 323.81 |
| 82 | 张家界武陵源-天门山旅游区 | 湖南 | 华中 | 323.63 |
| 83 | 青海省青海湖景区 | 青海 | 西北 | 323.33 |
| 84 | 宜春市明月山旅游区 | 江西 | 华东 | 321.24 |
| 85 | 天津古文化街旅游区(津门故里) | 天津 | 华北 | 320.65 |
| 86 | 海南省三亚市蜈支洲岛旅游区 | 海南 | 华南 | 318.49 |
| 87 | 扬州市瘦西湖风景区 | 江苏 | 华东 | 318.16 |
| 88 | 江西省上饶市三清山旅游景区 | 江西 | 华东 | 317.41 |
| 89 | 焦作市云台山-神农山青天河景区 | 河南 | 华中 | 317.09 |
| 90 | 中卫市沙坡头旅游景区 | 宁夏 | 西北 | 316.46 |
| 91 | 河南省洛阳栾川老君山鸡冠洞旅游区 | 河南 | 华中 | 316.43 |
| 92 | 广州市长隆旅游度假区 | 广东 | 华南 | 316.01 |
| 93 | 浙江省绍兴市鲁迅故里沈园景区 | 浙江 | 华东 | 313.91 |
| 94 | 敦化市六鼎山文化旅游区 | 吉林 | 东北 | 313.49 |
| 95 | 山东省东营市黄河口生态旅游区 | 山东 | 华东 | 312.24 |
| 96 | 四川省甘孜州海螺沟景区 | 四川 | 西南 | 311.59 |
| 97 | 广东省韶关市丹霞山景区 | 广东 | 华南 | 310.5 |
| 98 | 台州市天台山景区 | 浙江 | 华东 | 308.82 |
| 99 | 厦门市鼓浪屿风景名胜区 | 福建 | 华东 | 308.77 |
| 100 | 镇江市句容茅山景区 | 江苏 | 华东 | 308.15 |
2024年5A级景区品牌影响力100强榜单发布
时间:2025-05-15