| 序号 | 城市 | 展览数量(场) | 展览数量全国占比(%) | 展览面积(万平方米) | 展览面积全国占比(%) |
| 1 | 广州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
| 2 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
| 3 | 重庆市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
| 4 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
| 5 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
| 6 | 青岛市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
| 7 | 长沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
| 8 | 杭州市 | 191 | 3.53 | 128.8 | 1.67 |
| 9 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
| 10 | 苏州市 | 120 | 2.22 | 123.48 | 1.6 |
| 11 | 福州市 | 118 | 2.18 | 69.81 | 0.9 |
| 12 | 郑州市 | 113 | 2.09 | 149.3 | 1.93 |
| 13 | 厦门市 | 113 | 2.09 | 117.89 | 1.53 |
| 14 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
| 15 | 济南市 | 107 | 1.98 | 210 | 2.72 |
| 16 | 沈阳市 | 104 | 1.92 | 110.92 | 1.44 |
| 17 | 宁波市 | 102 | 1.89 | 117.19 | 1.52 |
| 18 | 合肥市 | 102 | 1.89 | 103.83 | 1.34 |
| 19 | 北京市 | 89 | 1.65 | 178 | 2.3 |
| 20 | 武汉市 | 88 | 1.63 | 150 | 1.94 |
| 21 | 临沂市 | 80 | 1.48 | 156.8 | 2.03 |
| 22 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
| 23 | 无锡市 | 60 | 1.11 | 68.9 | 0.89 |
| 24 | 义乌市 | 50 | 0.92 | 77 | 1 |
| 25 | 太原市 | 50 | 0.92 | 41.74 | 0.54 |
| 26 | 常熟市 | 45 | 0.83 | 16.66 | 0.22 |
| 27 | 天津市 | 41 | 0.76 | 50.66 | 0.66 |
| 28 | 潍坊市 | 40 | 0.74 | 146.83 | 1.9 |
| 29 | 南昌市 | 40 | 0.74 | 82 | 1.06 |
| 30 | 大连市 | 40 | 0.74 | 47.37 | 0.61 |
| 31 | 泰州市 | 39 | 0.72 | 22.31 | 0.29 |
| 32 | 洛阳市 | 38 | 0.7 | 29.9 | 0.39 |
| 33 | 长春市 | 35 | 0.65 | 175.68 | 2.27 |
| 34 | 东莞市 | 35 | 0.65 | 97.33 | 1.26 |
| 35 | 南宁市 | 35 | 0.65 | 63.24 | 0.82 |
| 36 | 温州市 | 33 | 0.61 | 43.13 | 0.56 |
| 37 | 绵阳市 | 33 | 0.61 | 37.99 | 0.49 |
| 38 | 日照市 | 33 | 0.61 | 27.6 | 0.36 |
| 39 | 中山市 | 32 | 0.59 | 43.85 | 0.57 |
| 40 | 贵阳市 | 32 | 0.59 | 39.3 | 0.51 |
| 41 | 信阳市 | 31 | 0.57 | 12.19 | 0.16 |
| 42 | 西安市 | 30 | 0.55 | 91 | 1.18 |
| 43 | 兰州市 | 30 | 0.55 | 33.58 | 0.43 |
| 44 | 马鞍山市 | 26 | 0.48 | 13 | 0.17 |
| 45 | 石家庄市 | 25 | 0.46 | 38.9 | 0.5 |
| 46 | 西宁市 | 25 | 0.46 | 31.158 | 0.4 |
| 47 | 扬州市 | 25 | 0.46 | 13.51 | 0.17 |
| 48 | 泰安市 | 24 | 0.44 | 29.8 | 0.39 |
| 49 | 自贡市 | 24 | 0.44 | 9.48 | 0.12 |
| 50 | 唐山市 | 22 | 0.41 | 22.35 | 0.29 |
| 51 | 海口市 | 22 | 0.41 | 21.24 | 0.27 |
| 52 | 聊城市 | 21 | 0.39 | 10.8 | 0.14 |
| 53 | 昆山市 | 20 | 0.37 | 20.22 | 0.26 |
| 54 | 烟台市 | 19 | 0.35 | 30.38 | 0.39 |
| 55 | 菏泽市 | 18 | 0.33 | 18.2 | 0.24 |
| 56 | 南通市 | 18 | 0.33 | 12.4 | 0.16 |
| 57 | 淄博市 | 17 | 0.31 | 25.47 | 0.33 |
| 58 | 襄阳市 | 17 | 0.31 | 20 | 0.26 |
| 59 | 珠海市 | 17 | 0.31 | 16.35 | 0.21 |
| 60 | 银川市 | 16 | 0.3 | 19 | 0.25 |
| 61 | 东营市 | 16 | 0.3 | 11.7 | 0.15 |
| 62 | 内江市 | 16 | 0.3 | 8.47 | 0.11 |
| 63 | 三门峡市 | 16 | 0.3 | 7.31 | 0.09 |
| 64 | 佛山市 | 15 | 0.28 | 32 | 0.41 |
| 65 | 绍兴市 | 15 | 0.28 | 16.5 | 0.21 |
| 66 | 宿迁市 | 15 | 0.28 | 8.5 | 0.11 |
| 67 | 惠州市 | 14 | 0.26 | 10.2 | 0.13 |
| 68 | 廊坊市 | 13 | 0.24 | 21.3 | 0.28 |
| 69 | 哈尔滨市 | 12 | 0.22 | 42.5 | 0.55 |
| 70 | 呼和浩特市 | 12 | 0.22 | 34 | 0.44 |
| 71 | 乐山市 | 12 | 0.22 | 28 | 0.36 |
| 72 | 乌鲁木齐市 | 12 | 0.22 | 23 | 0.3 |
| 73 | 嘉兴市 | 12 | 0.22 | 16 | 0.21 |
| 74 | 常州市 | 12 | 0.22 | 14.8 | 0.19 |
| 75 | 宜宾市 | 12 | 0.22 | 2.92 | 0.04 |
| 76 | 威海市 | 11 | 0.2 | 16 | 0.21 |
| 77 | 达州市 | 11 | 0.2 | 15.47 | 0.2 |
| 78 | 盐城市 | 11 | 0.2 | 10.89 | 0.14 |
| 79 | 芜湖市 | 11 | 0.2 | 6.3 | 0.08 |
| 80 | 泸州市 | 10 | 0.18 | 25.15 | 0.33 |
| 81 | 漯河市 | 10 | 0.18 | 15.23 | 0.2 |
| 82 | 沧州市 | 10 | 0.18 | 11.11 | 0.14 |
| 83 | 连云港市 | 9 | 0.17 | 8.36 | 0.11 |
| 84 | 鞍山市 | 9 | 0.17 | 8 | 0.1 |
| 85 | 邯郸市 | 8 | 0.15 | 10.2 | 0.13 |
| 86 | 德阳市 | 8 | 0.15 | 5.8 | 0.08 |
| 87 | 盘锦市 | 8 | 0.15 | 4 | 0.05 |
| 88 | 永康市 | 7 | 0.13 | 18 | 0.23 |
| 89 | 南充市 | 7 | 0.13 | 8.65 | 0.11 |
| 90 | 温岭市 | 7 | 0.13 | 6.7 | 0.09 |
| 91 | 广安市 | 7 | 0.13 | 3.3 | 0.04 |
| 92 | 宝鸡市 | 6 | 0.11 | 11 | 0.14 |
| 93 | 大同市 | 6 | 0.11 | 7.7 | 0.1 |
| 94 | 海宁市 | 6 | 0.11 | 5.25 | 0.07 |
| 95 | 济宁市 | 5 | 0.09 | 16.1 | 0.21 |
| 96 | 广元市 | 5 | 0.09 | 7.7 | 0.1 |
| 97 | 柳州市 | 5 | 0.09 | 5.7 | 0.07 |
| 98 | 承德市 | 5 | 0.09 | 5.02 | 0.06 |
| 99 | 本溪市 | 5 | 0.09 | 1 | 0.01 |
| 100 | 邢台市 | 4 | 0.07 | 14 | 0.18 |
| 101 | 锦州市 | 4 | 0.07 | 5 | 0.06 |
| 102 | 景德镇市 | 4 | 0.07 | 4.5 | 0.06 |
| 103 | 淮安市 | 4 | 0.07 | 3.59 | 0.05 |
| 104 | 慈溪市 | 4 | 0.07 | 3.4 | 0.04 |
| 105 | 赣州市 | 4 | 0.07 | 2.4 | 0.03 |
| 106 | 营口市 | 4 | 0.07 | 2.2 | 0.03 |
| 107 | 攀枝花市 | 4 | 0.07 | 2.05 | 0.03 |
| 108 | 德州市 | 4 | 0.07 | 1.7 | 0.02 |
| 109 | 抚顺市 | 4 | 0.07 | 1.5 | 0.02 |
| 110 | 朝阳市 | 4 | 0.07 | 1 | 0.01 |
| 111 | 辛集市 | 3 | 0.06 | 12.8 | 0.17 |
| 112 | 安阳市 | 3 | 0.06 | 5.92 | 0.08 |
| 113 | 台州市 | 3 | 0.06 | 5 | 0.06 |
| 114 | 镇江市 | 3 | 0.06 | 4.2 | 0.05 |
| 115 | 张家口市 | 3 | 0.06 | 3.8 | 0.05 |
| 116 | 余姚市 | 3 | 0.06 | 3.6 | 0.05 |
| 117 | 巴中市 | 3 | 0.06 | 3.14 | 0.04 |
| 118 | 宁海市 | 3 | 0.06 | 2.1 | 0.03 |
| 119 | 通化市 | 3 | 0.06 | 1.2 | 0.02 |
| 120 | 阜新市 | 3 | 0.06 | 1 | 0.01 |
| 121 | 延边州 | 2 | 0.04 | 13 | 0.17 |
| 122 | 衡水市 | 2 | 0.04 | 12 | 0.16 |
| 123 | 滨州市 | 2 | 0.04 | 8.73 | 0.11 |
| 124 | 新乡市 | 2 | 0.04 | 4 | 0.05 |
| 125 | 拉萨市 | 2 | 0.04 | 2.5 | 0.03 |
| 126 | 铁岭市 | 2 | 0.04 | 2 | 0.03 |
| 127 | 遂宁市 | 2 | 0.04 | 1.65 | 0.02 |
| 128 | 泉州市 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.02 |
| 129 | 辽阳市 | 2 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 130 | 辽源市 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.01 |
| 131 | 桐乡市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
| 132 | 丹东市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
| 133 | 包头市 | 1 | 0.02 | 7 | 0.09 |
| 134 | 鄂尔多斯市 | 1 | 0.02 | 4 | 0.05 |
| 135 | 咸阳市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
| 136 | 赤峰市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
| 137 | 晋江市 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 |
| 138 | 秦皇岛市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
| 139 | 南安市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
| 140 | 徐州市 | 1 | 0.02 | 1.32 | 0.02 |
| 141 | 眉山市 | 1 | 0.02 | 1.2 | 0.02 |
| 142 | 石狮市 | 1 | 0.02 | 1.1 | 0.01 |
| 143 | 十堰市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 144 | 潜江市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 145 | 德化市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 146 | 五常市 | 1 | 0.02 | 0.8 | 0.01 |
| 147 | 白城市 | 1 | 0.02 | 0.66 | 0.01 |
| 148 | 安溪市 | 1 | 0.02 | 0.6 | 0.01 |
| 149 | 齐齐哈尔市 | 1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 |
| 150 | 惠安市 | 1 | 0.02 | 0.4 | 0.01 |
| 151 | 雅安市 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0 |
2024中国展会城市排名
时间:2025-05-15
上一篇:北京麦克风品牌有哪些
下一篇:宁波麦克风品牌有哪些