| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Huawei华为 |
| 2 | IBM |
| 3 | Microsoft微软 |
| 4 | Roscosmos俄罗斯航天集团 |
| 5 | RobertBosch博世集团 |
| 6 | Intel英特尔 |
| 7 | Infineon英飞凌 |
| 8 | CASICloud航天云网 |
| 9 | SchneiderElectric施耐德电气 |
| 10 | Haier海尔集团 |
| 11 | ChinaTelecom中国电信集团 |
| 12 | Qualcomm高通 |
| 13 | ChinaMobile中国移动集团 |
| 14 | ChinaUnicom中国联通集团 |
| 15 | ChinaBroadnet中国广电集团 |
| 16 | Vodafone沃达丰 |
| 17 | Rostelecom俄罗斯电信 |
| 18 | SAP思爱普 |
| 19 | Nokia诺基亚 |
| 20 | CRRC中国中车 |
| 21 | Siemens西门子 |
| 22 | RoyalKPN |
| 23 | DeutscheTelekom德国电信 |
| 24 | TexasInstruments德州仪器 |
| 25 | CETC中国电科 |
| 26 | Orange法国电信 |
| 27 | ADI亚德诺半导体 |
| 28 | ABB阿西布朗勃法瑞 |
| 29 | Samsung三星 |
| 30 | Ericsson爱立信 |
| 31 | Airbus空客 |
| 32 | Google谷歌 |
| 33 | Verizon威瑞森电信 |
| 34 | Baidu百度 |
| 35 | SpaceX太空探索技术 |
| 36 | Honeywell霍尼韦尔 |
| 37 | tsmc台积电 |
| 38 | Éolane欧朗集团 |
| 39 | PhoenixContact菲尼克斯电气 |
| 40 | Megafon |
| 41 | STMicroelectronics意法半导体 |
| 42 | TIM意大利电信 |
| 43 | Oracle甲骨文 |
| 44 | NXP恩智浦 |
| 45 | Apple苹果 |
| 46 | ZTE中兴 |
| 47 | AT&T |
| 48 | SkTelecom |
| 49 | ChinasoftInternational中软国际 |
| 50 | Cisco思科 |
| 51 | Arm |
| 52 | Neusoft东软 |
| 53 | Etisalat阿联酋电信 |
| 54 | Mediatek联发科 |
| 55 | CEC中国电子 |
| 56 | ASML |
| 57 | VimpelCom |
| 58 | Sick |
| 59 | BOE京东方 |
| 60 | Sony索尼 |
| 61 | Rightech.io |
| 62 | Bdstar北斗星通 |
| 63 | Hisilicon海思 |
| 64 | CS&S中国软件 |
| 65 | NTT日本电报电话 |
| 66 | Vmware威睿 |
| 67 | FloLive |
| 68 | Inspur浪潮 |
| 69 | RussianSpaceSystems |
| 70 | nexign(Peter-Service) |
| 71 | Nedaa |
| 72 | BT英国电信集团 |
| 73 | Bewhere |
| 74 | Trumpf通快 |
| 75 | NewH3C新华三 |
| 76 | DevicePilot |
| 77 | SomfyGroup尚飞 |
| 78 | Citrix思杰 |
| 79 | Semtech升特 |
| 80 | Actility |
| 81 | Lanit |
| 82 | Singtel新加坡电信 |
| 83 | DatangTelecom大唐电信 |
| 84 | lsoftstone软通动力 |
| 85 | CasQuantumnetwork国科量子 |
| 86 | Hitachi日立 |
| 87 | KTCorporation |
| 88 | Telefonica西班牙电话公司 |
| 89 | Telstra澳大利亚电信 |
| 90 | MTS俄罗斯移动通信 |
| 91 | NordicSemiconductor |
| 92 | Omron欧姆龙 |
| 93 | Tencent腾讯 |
| 94 | Hikvision海康威视 |
| 95 | T-Mobile |
| 96 | Broadcom博通 |
| 97 | GreenwaveSystems |
| 98 | Alibaba阿里巴巴 |
| 99 | JD.com京东集团 |
| 100 | Thales泰雷兹 |
2022世界物联网500强排行榜银榜100强| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Rosseti俄罗斯国家电网 |
| 2 | Cosco中国远洋海运集团 |
| 3 | TCL |
| 4 | ALPSALPINE阿尔卑斯阿尔派 |
| 5 | Supcon中控技术 |
| 6 | E-SurfingloT天翼物联 |
| 7 | Harman哈曼 |
| 8 | ChinaUnicomDigitalTechnology联通数科 |
| 9 | Thyssenkrup蒂森克房伯 |
| 10 | Safran赛峰集团 |
| 11 | NEC日本电气 |
| 12 | Alstom阿尔斯通 |
| 13 | BASF巴斯夫 |
| 14 | TEConnectivity泰科电子 |
| 15 | sigfox |
| 16 | MobileTelecommunication(MCI) |
| 17 | ChanganAuto长安汽车 |
| 18 | RohmSemiconductor罗姆半导体 |
| 19 | Software |
| 20 | AlhenaTechnologies |
| 21 | Swisscom瑞士电信 |
| 22 | DCkristal |
| 23 | Rivigo |
| 24 | OpenSensors |
| 25 | YamazakiMazak山崎马扎克 |
| 26 | TibboSystems |
| 27 | Aisino航天信息 |
| 28 | EsiGroup |
| 29 | G4242集团 |
| 30 | KONEElevators通力集团 |
| 31 | Tekever |
| 32 | GlobalFoundries格芯 |
| 33 | HP惠普 |
| 34 | SAICMotor上汽集团 |
| 35 | Sugon曙光 |
| 36 | Dell戴尔 |
| 37 | GE通用电气 |
| 38 | ParsRobot帕尔斯机器人 |
| 39 | Chinars中科遥感 |
| 40 | Ane安能 |
| 41 | ACPI |
| 42 | N26Group |
| 43 | Lenovo联想 |
| 44 | SMIC中芯国际 |
| 45 | SmarterPlanetloT智慧地球物联网 |
| 46 | Telit泰利特 |
| 47 | Yonyou用友 |
| 48 | Konetik |
| 49 | Fujitsu富士通 |
| 50 | GanweiSoftware敢为软件 |
| 51 | GoodWAN |
| 52 | TabbaraElectronic |
| 53 | Gosuncn高新兴 |
| 54 | LYNRED(Ulis) |
| 55 | DHC东华软件 |
| 56 | CR华润集团 |
| 57 | Berobot极趣科技 |
| 58 | Asiainfo亚信科技 |
| 59 | C3lot |
| 60 | A2SI |
| 61 | GACGroup广汽集团 |
| 62 | TOSHIBA东芝 |
| 63 | TelusCommunications研科电讯 |
| 64 | LG |
| 65 | Advantech研华 |
| 66 | Magfa |
| 67 | Mindmeld |
| 68 | TüvRheinland |
| 69 | hualu中国华录集团 |
| 70 | Wago万可 |
| 71 | BaicGroup北汽集团 |
| 72 | Sedna |
| 73 | Dahua大华 |
| 74 | Center2M |
| 75 | Sinotrans中外运 |
| 76 | BoehringerIngelheim勃林格股格翰 |
| 77 | JTloT |
| 78 | TransoftSolutions |
| 79 | Philips飞利浦 |
| 80 | Worldsensing |
| 81 | NISGLONASS |
| 82 | Myriota |
| 83 | SeikoEpson精工爱普生 |
| 84 | Sharp夏普 |
| 85 | DECSTREAM |
| 86 | Konux |
| 87 | Flowbird飞鸟 |
| 88 | HooshmandRoboticAyandeh |
| 89 | Biotronik |
| 90 | Evoc研祥 |
| 91 | Hexagon海克斯康 |
| 92 | Sinotruk中国重汽 |
| 93 | APTIV安波福 |
| 94 | Valeo法雷奥 |
| 95 | TsinghuaUnigroup紫光集团 |
| 96 | DJI大疆创新 |
| 97 | AVL李斯特 |
| 98 | CoyoteSystem科约特系统 |
| 99 | Evrythng |
| 100 | Baosight上海宝信 |
2022世界物联网500强排行榜行业榜100强IIOT工业物联网
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | COSMOPlat卡奥斯 |
| 2 | PTC参数技术 |
| 3 | Relayr |
| 4 | AWS |
| 5 | RockwellAutomation罗克韦尔自动化 |
| 6 | EmersonElectric艾默生电气 |
| 7 | JohnsonControls江森自控 |
| 8 | Auvesy |
| 9 | BONC东方国信 |
| 10 | SANYI三一集团 |
DigitalEnergy数字能源
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | StateGrid国家电网 |
| 2 | E.ON意昂 |
| 3 | MasdarCleanEnergy阿布扎比未来能源 |
| 4 | ORSTED沃旭能源 |
| 5 | EnBW |
| 6 | CATL宁德时代 |
| 7 | HuaweiDigitalPower华为数字能源 |
| 8 | Enn新奥 |
| 9 | TrinaSolar天合光能 |
| 10 | repsol |
DigitalAgriculture数字农业
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | MeteorSystems |
| 2 | Cargill嘉吉 |
| 3 | LongcomGroup朗坤物联网 |
| 4 | AgroWebLab(AWL) |
| 5 | Infobis |
| 6 | Celefish庆渔堂 |
| 7 | prospera |
| 8 | Farmbot |
| 9 | Forfarming |
| 10 | AbyFarm |
SmartHome智慧家居
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | HaierSmartHome海尔智家 |
| 2 | Panasonic松下 |
| 3 | Crestron快思聪 |
| 4 | GREE格力 |
| 5 | legrand罗格朗 |
| 6 | MI小米 |
| 7 | Midea美的 |
| 8 | Changhong长虹 |
| 9 | Hisense海信 |
| 10 | UIOT超级智慧家 |
Healthcare医疗健康
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Pfizer瑞辉 |
| 2 | SINOVAC科兴 |
| 3 | AstraZeneca阿斯利康 |
| 4 | Johnson&Johnson强生 |
| 5 | CNBG中国生物 |
| 6 | Sanofi赛诺菲集团 |
| 7 | Merck默克集团 |
| 8 | GSK葛兰素史克 |
| 9 | BAYER拜耳 |
| 10 | Novavax诺瓦瓦克斯 |
AI人工智能
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Meta(facebook) |
| 2 | Nvidia英伟达 |
| 3 | Yandex |
| 4 | SenseTime商汤科技 |
| 5 | OpenAl |
| 6 | Megvii旷视科技 |
| 7 | Salesforce |
| 8 | VinAl |
| 9 | Iflytek科大讯飞 |
| 10 | ByteDance字节跳动 |
Logistics&Warehousing物流仓储
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Dematic德马泰克 |
| 2 | FedEx联邦快递 |
| 3 | ChinaPost中国邮政 |
| 4 | DHL |
| 5 | JdLogistics京东物流 |
| 6 | CRE中铁快运 |
| 7 | SFHolding顺丰控股 |
| 8 | Transfar传化 |
| 9 | 360Zebra斑马物联网 |
| 10 | Aramex阿拉美 |
TransportationAutoIntelligence交通车联
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Volkswagen大众 |
| 2 | GEELY吉利控股 |
| 3 | TOYOTA丰田 |
| 4 | Tesla特斯拉 |
| 5 | BMW宝马 |
| 6 | BYD比亚迪 |
| 7 | Honda本田 |
| 8 | GM通用汽车 |
| 9 | Ford福特 |
| 10 | FAW中国一汽 |
Security安全
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | KasperskyLaboratory卡巴斯基 |
| 2 | Fortinet |
| 3 | 360 |
| 4 | PaloAltoNetworks |
| 5 | Blackberry黑莓 |
| 6 | armis |
| 7 | QI-ANXIN奇安信 |
| 8 | cybellum |
| 9 | SecuriThings |
| 10 | SentinelOne |
Robot机器人
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Fanuc发那科 |
| 2 | YaskawaElectric安川电机 |
| 3 | Staubli史陶比尔 |
| 4 | KawasakiRobotics川崎机器人 |
| 5 | Siasun新松机器人 |
| 6 | Kuka库卡 |
| 7 | Comau柯马 |
| 8 | AeroSpline埃尔罗斯普林 |
| 9 | CMRSurgical希美安 |
| 10 | AutoStore |
2022世界物联网500强排行榜铜榜200强| 排名 | 企业名称 |
| 1 | Dongfeng东风汽车 |
| 2 | iberdrola |
| 3 | Arineo雅美奥 |
| 4 | GSGROUP |
| 5 | Solomon所罗门 |
| 6 | Rackspace |
| 7 | Airtel |
| 8 | Sensata森萨塔 |
| 9 | FII工业富联 |
| 10 | Yalantis |
| 11 | KongsbergGruppen |
| 12 | TeraXion |
| 13 | Nethom |
| 14 | Newland新大陆 |
| 15 | VicariousSystems |
| 16 | Canon佳能 |
| 17 | CEITC中电智能 |
| 18 | HENSOLDT |
| 19 | Handysoft |
| 20 | Murata村田 |
| 21 | Thuraya |
| 22 | Deloitte德勤 |
| 23 | Accenture埃森哲 |
| 24 | loTAcademy |
| 25 | Microchip微芯科技 |
| 26 | EPSConnect |
| 27 | tttechauto |
| 28 | Integral |
| 29 | tuya涂鸦智能 |
| 30 | InnoTsd |
| 31 | JavidanTajhizTaban |
| 32 | CellnexTelecom |
| 33 | Rogers罗杰斯 |
| 34 | AmbieSense |
| 35 | Hollysys和利时 |
| 36 | Cellectis |
| 37 | mindray迈瑞医疗 |
| 38 | Lierda利尔达 |
| 39 | HabanaLabs |
| 40 | DCHoldings神州控股 |
| 41 | Skybell |
| 42 | HailoTechnologies |
| 43 | FerRobotics菲洛博迪机器人 |
| 44 | AylaNetworks艾拉物联网 |
| 45 | PickProtection |
| 46 | Qinchuanlot秦川物联网 |
| 47 | ADAXIS阿达克西斯 |
| 48 | ControtekSolutions |
| 49 | CHERY奇瑞汽车 |
| 50 | Du |
| 51 | NestLabs |
| 52 | GWM长城汽车 |
| 53 | UnitechElectronics精联电子 |
| 54 | Globant |
| 55 | Cybereason |
| 56 | Wigwag |
| 57 | XPENG小鹏汽车 |
| 58 | Mydevices |
| 59 | Graphcore |
| 60 | Sysware索为系统 |
| 61 | Wisar |
| 62 | AmberGroup |
| 63 | Seebo |
| 64 | Vega-Absolut |
| 65 | Nimbits |
| 66 | Sputnix |
| 67 | Kontakt.lo |
| 68 | Thethings.lo |
| 69 | WAVIO |
| 70 | kongsberggeospatia |
| 71 | BarunElectronics |
| 72 | Cirtek |
| 73 | Ubtech优必选 |
| 74 | Terminus特斯联 |
| 75 | Ajantech |
| 76 | thingenix |
| 77 | loTPhilippines |
| 78 | Wirepas |
| 79 | ChinaEastern中国东方航空 |
| 80 | Control4 |
| 81 | ChinaSouthem中国南方航空 |
| 82 | Concirrus |
| 83 | AKM旭化成 |
| 84 | Elmodis |
| 85 | Pycom |
| 86 | En+ |
| 87 | PATEO博泰 |
| 88 | starhub星和电信 |
| 89 | SightMachine |
| 90 | FiberSensing |
| 91 | Hanclouds瀚云科技 |
| 92 | LabeebloT拉比伯物联网 |
| 93 | SenseInfosys |
| 94 | Decast |
| 95 | Adapsense |
| 96 | TelecomEgypt埃及电信 |
| 97 | Nexxiot奈克西奥 |
| 98 | Wangsu网宿 |
| 99 | HeadPoint |
| 100 | Sciemetric |
| 101 | Heliot艾力奥特 |
| 102 | ZTEIts中兴智能交通 |
| 103 | CIC中国智能交通系统 |
| 104 | Reengen瑞安进 |
| 105 | KlavenessDiqital |
| 106 | URUS |
| 107 | DubaiTechnologies迪拜科技 |
| 108 | Festo费斯托 |
| 109 | Sotronik索特罗尼克 |
| 110 | SigmaisloTCompany |
| 111 | OpenText |
| 112 | InterNexa |
| 113 | AlmatyA.I.Lab. |
| 114 | otonomo(Neura) |
| 115 | loTSolutions |
| 116 | HutchisonTelecom和记電讯 |
| 117 | OmanTelecommunications |
| 118 | Antmicro |
| 119 | Kudelski库德尔斯基 |
| 120 | Digica |
| 121 | CGI |
| 122 | Thaicom |
| 123 | ChinaTransinfo千方科技 |
| 124 | SaudiTelecom沙特电信 |
| 125 | ZebraTechnologies斑马技术 |
| 126 | Drive.Ai |
| 127 | Pixida |
| 128 | tech.mt |
| 129 | Zyfra |
| 130 | Amper |
| 131 | Thingsquare |
| 132 | DasIntelligent达实智能 |
| 133 | Springwork |
| 134 | DTAC |
| 135 | KnowlesElectronics |
| 136 | Fluidinfo |
| 137 | FoghornSystems |
| 138 | Prophesee(Chronocam) |
| 139 | Focus |
| 140 | Robopolis |
| 141 | Safaricom |
| 142 | seluxit |
| 143 | cosmote |
| 144 | UnaBiz優納比 |
| 145 | Allterco奥特科 |
| 146 | TomTom |
| 147 | Plaut |
| 148 | Astrocast |
| 149 | Daliworks |
| 150 | ProfetAl |
| 151 | Crowdstrike |
| 152 | Libelium |
| 153 | M2MOneNZ |
| 154 | Kyivstar基辅之星 |
| 155 | NextM2M |
| 156 | Sudatel苏丹电信 |
| 157 | Dronecare |
| 158 | Aeye |
| 159 | Imagimob |
| 160 | CerebrasSystems |
| 161 | Augmenta |
| 162 | PRIEDSTechnology |
| 163 | AgilityLogistics |
| 164 | RecursionPharmaceuticals |
| 165 | Teltonika |
| 166 | softtek萨孚朗 |
| 167 | DATATEC |
| 168 | Vanrui万睿科技 |
| 169 | Veslabs维斯莱布 |
| 170 | RetrosenseTherapeutics |
| 171 | HANEL哈内尔 |
| 172 | Lunit |
| 173 | Jawwal |
| 174 | MediConecta |
| 175 | Que |
| 176 | Konstl康斯特 |
| 177 | EthioTelecom埃塞俄比亚电信 |
| 178 | SECOM中保科技 |
| 179 | PairtreeIntelligence |
| 180 | Logifocus |
| 181 | rinftech |
| 182 | GlobalTel |
| 183 | Withings |
| 184 | Cyanonnode |
| 185 | Youbicom |
| 186 | AMATA |
| 187 | GloriumTechnologies |
| 188 | RTI |
| 189 | Okuma大隈机械 |
| 190 | Youmoni |
| 191 | TrilogyTechnologies |
| 192 | Quuppa |
| 193 | Sindcon新德康 |
| 194 | DenAutomation |
| 195 | Bell&Wyson |
| 196 | Modacom |
| 197 | AgtInternational |
| 198 | UiPath |
| 199 | Xindeco信达物联 |
| 200 | HUMI重庆忽米 |