| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 东营市沿黄生态修复提升项目 |
| 2 | 黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目 |
| 3 | 东营市海洋生态保护修复工程项目 |
| 4 | 黄河口国家公园勘界立标项目 |
| 5 | 胜利发电厂100万吨/年CO2捕集与利用工程 |
| 6 | 新建天津至潍坊高速铁路项目东营段 |
| 7 | 黄大铁路东营西郊货场铁路专用线及配套建设项目 |
| 8 | 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程 |
| 9 | 东营港疏港铁路一突堤专用线工程 |
| 10 | 黄大铁路东营西运营维护中心基地项目 |
| 11 | 东营至青州高速公路改扩建工程 |
| 12 | G220东深线东营明海闸至滨州界(明海闸至南王村、南王村至滨州界)段改建工程项目 |
| 13 | 德州路西延暨东津黄河大桥工程 |
| 14 | 登州路南延项目(G516沾青线南二路至农高区段改线工程)5 |
| 15 | 河口区道路建设工程(滨渤路南延和顺河路东延) |
| 16 | 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程 |
| 17 | 东营港一突堤集装箱码头工程 |
| 18 | 东营港一突堤通用泊位工程 |
| 19 | 广利港航道扩建工程 |
| 20 | 东营港环抱港池内航道工程 |
| 21 | 垦利区浮桥建设及道路配套工程 |
| 22 | 东营港一广饶原油成品油输油工程配套广饶油库项目 |
| 23 | 胜利油田分公司东营压气站至永21储气库输气管道建设工程 |
| 24 | 港联化利津一河口输油管道工程项目 |
| 25 | 山东能源渤中海上风电E和G场址项目 |
| 26 | 国华能源渤中B2场址海上风电项目 |
| 27 | 山东能源渤中海上风电B场址项目 |
| 28 | 东营市老旧风场改造升级项目 |
| 29 | 国华能源HG14海上光伏1000MW项目 |
| 30 | 山东能源HG15桩基式海上光伏项目 |
| 31 | 华润财金新能源公司HG14浅海海域漂浮式示范项目 |
| 32 | 财金辉阳清洁能源渔光互补发电项目 |
| 33 | 垦东600MW光伏发电项目 |
| 34 | 市军马场集团500MW农光互补项目 |
| 35 | 广饶盐化400MW光伏发电项目 |
| 36 | 财金津辉清洁能源800MW/1600MWh集中式储能项目 |
| 37 | 垦东500MW/1000MWh共享储能电站项目 |
| 38 | 山东能源2x200MWh独立共享储能项目 |
| 39 | 民丰洼陷页岩油开发工程(一期) |
| 40 | 胜利电厂三期第二台机组及配套铁路专用线 |
| 41 | 黄三角农高区滨海新动能产业园生物质热电联产项目 |
| 42 | 东营港经济开发区新材料产业园生物质热电联产项目 |
| 43 | 河口区义和镇生物质热电联产项目 |
| 44 | 国网山东省电力公司500千伏渤海输变电工程 |
| 45 | 东营经济技术开发区电网建设项目 |
| 46 | 辉阳清洁能源500千伏汇流站建设项目 |
| 47 | 东营供电公司110千伏创业园、东辛、区北输变电工程 |
| 48 | 配售电高新一号110千伏变电站工程 |
| 49 | 东营新孤~海口220千伏线路工程 |
| 50 | 中心城区综合物流园项目 |
| 51 | 中润达(东营)储运有限公司智慧商业仓储供应链项目 |
| 52 | 中石化东营原油商业储备工程 |
| 53 | 鲁北铁路物流园 |
| 54 | 山东未来石化有限公司60万方油品及船舶燃料油进出口项目 |
| 55 | 山东永盛橡胶集团有限公司智能仓储物流系统项目 |
| 56 | 山东宏盛橡胶科技有限公司智能化综合仓储物流中心项目 |
| 57 | 广饶县县级快递集中配送中心建设项目 |
| 58 | 山东建大集团物流中心项目(二期) |
| 59 | 东营科教园区、东辛和新区北部片区城市更新项目 |
| 60 | 胜利新区城市更新项目 |
| 61 | 东营区城市管网建设项目 |
| 62 | 北方地区冬季清洁取暖试点项目 |
| 63 | 东胜片区城市更新项目 |
| 64 | 利津县天然气管网改造提升工程 |
| 65 | 广饶县城镇基础设施更新提升项目 |
| 66 | 广饶县镇区雨污分流改造项目 |
| 67 | 东营港一突堤公共管廊工程 |
| 68 | 利津县体育公园建设项目 |
| 69 | 东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目 |
| 70 | 军马场片区市政设施改造工程 |
| 71 | 东营区水系连通及水美乡村河湖水质提升工程 |
| 72 | 广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程项目 |
| 73 | 广北水库增容工程 |
| 74 | 垦利区城乡供水保障工程 |
| 75 | 河口区市政管网提升改造工程 |
| 76 | 利津县庄科水库工程 |
| 77 | 两个清零、一个提标2023年度项目 |
| 78 | 广北水厂建设工程 |
| 79 | 东营港海水淡化及综合利用项目(一期) |
| 80 | 广饶县水源工程高质量发展项目 |
| 81 | 黄三角农高区工业供水项目 |
| 82 | 南郊水厂水质提升工程 |
| 83 | 东营港经济开发区北部污水处理厂5万m3/d扩建项目 |
| 84 | 利津县再生水利用工程 |
| 85 | 利津县城乡供水改造项目 |
| 86 | 河口区城乡供水一体化提升工程 |
| 87 | 王庄灌区续建配套与现代化改造工程 |
| 88 | 大王镇田门污水处理厂项目 |
| 89 | 黄河下游"十四五"防洪工程 |
| 90 | 山东金岭化工股份有限公司环保升级改造项目(大王镇污水处理厂) |
| 91 | 东营经济技术开发区新型数字经济产业园基础设施建设项目 |
| 92 | 华东智能网联汽车试验场项目 |
| 93 | 山东沃德数字谷项目 |
| 94 | 东营信息化技术应用发展中心项目 |
| 95 | 东营易数链数字经济产业园项目 |
| 96 | 黄河三角洲未来数字智谷项目 |
| 97 | 东营市算力中心建设项目 |
| 98 | 山能新能源大数据中心项目 |
| 99 | 黄河三角洲大数据产业园项目 |
| 100 | 全市四好农村路建设项目 |
| 101 | 利津县东部沿黄地区乡村振兴示范区项目(一期) |
| 102 | 2023-2025年广饶县农村污水管网建设工程 |
| 103 | 沿黄乡镇全域生态修复与人居环境治理项目 |
| 104 | 垦利区"十四五"农村生活污水治理项目 |
| 105 | 广饶县城乡供水一体化配套管网工程 |
| 106 | 金雷海上风电核心部件数字化制造项目 |
| 107 | 三一海上风电装备制造园区项目 |
| 108 | 中车山东风电有限公司海上风电装备制造基地建设项目 |
| 109 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司海上高端装备制造基地项目 |
| 110 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司年产120万千瓦渤中大型海上风电叶片项目 |
| 111 | 中复连众风电科技科技有限公司大型海上风电叶片生产基地项目 |
| 112 | 东营金风科技有限公司海上风电主机总装基地建设项目 |
| 113 | 山东彩客新材料有限公司35万吨/年锂电池电极材料生产项目 |
| 114 | 东营市和瑞化学科技有限公司14000吨/年锂盐和10000吨/年送加剂新材料项目 |
| 115 | 利华益维远化学股份有限公司25万吨/年锂电池电解液溶剂项目 |
| 116 | 山东惟普新能源有限公司锂钠电池材料一体化项目 |
| 117 | 胜华新能源科技(东营)有限公司年产30万吨电解液项目 |
| 118 | 山东厚惟化学有限公司20万吨/年锂电池负极材料前驱体项目 |
| 119 | 东营市和瑞化学科技有限公司8万吨/年电池新材料项目 |
| 120 | 东营石大胜华新能源有限公司10万吨/年液态锂盐项目 |
| 121 | 东营德脉电子材料有限公司7200吨电子专用材料项目 |
| 122 | 恒丰国能(东营)能源科技有限公司双极性层叠固态铅碳蓄电池项目 |
| 123 | 胜华新能源科技(东营)有限公司1.1万吨/年添加剂项目 |
| 124 | 杭州帷盛科技有限公司光伏跟踪支架及智能清洗机器人项目 |
| 125 | 山东微网智慧新能源有限公司年产52500万伏安时储能设备项目 |
| 126 | 山东彩客新材料有限公司磷酸铁锤粉资源再生电池级碳酸锂项目 |
| 127 | 中国中化控股有限公司山东化工原料基地项目 |
| 128 | 富海(山东)包装材料有限公司年产300万吨聚酯包装材料项目 |
| 129 | 振华石油化工有限公司丙烷脱氢及环氧丙烷项目 |
| 130 | 山东垦利石化集团有限公司胜坨化工产业园特种新材料项目 |
| 131 | 山东玖德化学有限公司绿色新材料综合利用一体化项目 |
| 132 | 山东联欣新材料有限公司PPC-P生物可降解塑料项目 |
| 133 | 东营齐润化工有限公司13万吨/年顺酐一体化项目 |
| 134 | 利华益维远化学股份有限公司60万吨丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目 |
| 135 | 山东亿科化学有限责任公司高端树脂新材料项目 |
| 136 | 东营市赫邦化工有限公司6万吨/年特种环氧树脂一体化项目 |
| 137 | 利华益维远化学股份有限公司30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目 |
| 138 | 振华石油化工有限公司高端聚丙烯项目 |
| 139 | 山东富宇化工有限公司新旧动能转换-苯酚丙酮和双酚A项目 |
| 140 | 东营新智汇化工科技有限公司C4综合利用暨新材料项目 |
| 141 | 山东尚能实业有限公司50万吨/年生物基项目 |
| 142 | 山东蓝湾新材料有限公司20万吨/年丙烯酸及4万吨/年丙烯酸酯项目 |
| 143 | 广饶科力达石化科技有限公司全厂产品结构转型与提升及配套工程项目 |
| 144 | 东营新嘉源化工科技有限公司45万吨/年树酯弹性体项目 |
| 145 | 新疆隆炬新材料有限公司2万吨/年聚丙烯腈及碳纤维原丝项目 |
| 146 | 山东金岭集团有限公司120万吨/年双氧水项目 |
| 147 | 山东蓝湾新材料有限公司100万吨/年丙烯酰胺项目 |
| 148 | 山东海科化工有限公司50万吨/年生物基航空燃料技术改造及配套项目 |
| 149 | 山东蓝湾新材料有限公司36万吨/年高吸水性树脂项目 |
| 150 | 山东神驰化工集团有限公司减油增化综合结构提升项目 |
| 151 | 国蓝新材料(山东)有限公司年产25万吨新一代功能性新材料一体化比生产项目 |
| 152 | 广饶科力达石化科技有限公司30万吨/年特种油加氢刀及配套设施项目 |
| 153 | 东营市亚通石化有限公司120万吨/年航煤加氢项目 |
| 154 | 山东博尔纳生物科技有限责任公司30000t/a顺酐联产300000t/a羟基丁二酸生产线建设项目 |
| 155 | 东营易锐增新材料科技有限公司20万吨/年电子级环氧树脂及特种树脂新材料项目 |
| 156 | 山东欧亚高分子材料有限公司年产45000吨聚酰亚胺高分子单体材料项目 |
| 157 | 东营港垚石油化工有限公司2.5万吨/年碳酸甲乙酯、0.5万:吨/年碳酸二乙酯、10万吨/年气体分离装置项目 |
| 158 | 东营市联成化工有限责任公司年产10万吨甘油法环氧氧丙烷项目 |
| 159 | 山东蓝湾新材料有限公司12万吨/年聚丙烯酰胺项目 |
| 160 | 利华益利津炼化有限公司25万吨/年纯苯项目 |
| 161 | 山东申振新材料有限公司年产5万吨功能高分子新材料联产功页目 |
| 162 | 山东合创气体有限公司年产7万吨高端湿电子化学品及及20万吨绿色净水剂制造项目 |
| 163 | 中海(东营)石化有限公司80万吨/年延迟焦化装置安全环保节能升级改造项目 |
| 164 | 山东合益气体股份有限公司100吨/年B10硼酸及10000吨/年三氟化硼络合物项目 |
| 165 | 东营市赫邦化工有限公司8万吨/年电子级环氧树脂项目 |
| 166 | 东营华联石油化工厂有限公司年产7000吨特种工程塑料项目 |
| 167 | 胜华新能源科技(东营)有限公司年产5万吨湿电子化学学品项目 |
| 168 | 山东戴瑞克新材料有限公司3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目 |
| 169 | 中浩建能源科技(山东)有限公司10万吨/年高性能新材料项目 |
| 170 | 山东欣邦新材料科技有限公司年产42000吨邻氯苯甲醛等氯甲莱衍生物项目 |
| 171 | 山东欣邦新材料科技有限公司年产40000吨对(邻)氯甲苯等争鼠甲苯衍生物项目 |
| 172 | 山东和瑞东精细化学有限公司35800t/a钛(错)酸酯、2600t/a磷酸酯、700t/a柠檬酸酯生产项目 |
| 173 | 东营晟湖新能源有限公司胜坨化工产业园配套气体项目 |
| 174 | 垦利东捷石油装备有限公司3600吨/年均苯四甲酸二酊项目 |
| 175 | 山东得顺源石油科技有限公司年产46000吨油田化学助剂项目 |
| 176 | 东营市赫邦化工有限公司3万吨/年环氧氧丙烷装置工艺升级改造项目 |
| 177 | 山东富宇化工有限公司苯酚丙酮及双酚A项目辅助设施适应性改造项目 |
| 178 | 东营英科精细化工有限公司4000吨/年间甲基苯酚生产项目 |
| 179 | 东营明德化工有限公司4,4-二氨基二苯醚生产装置升级改造刀及产业链延伸项目 |
| 180 | 山东汇东新能源有限公司15万吨/年生物质临氢降解制备可再再生能源技改升级项目 |
| 181 | 东营齐成化工科技有限公司160万吨/年混合油全馆分加氢精制装置(一期50万吨/年)油品质量提升节能改造项目 |
| 182 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司有色金属产业基础再造和产业链接是升项目 |
| 183 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司争创环保A级企业改造提升项目 |
| 184 | 山东合盛铜业有限公司年产5000吨新能源高性能超薄电子铜箔项目 |
| 185 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司智能化工厂改造提升项目 |
| 186 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司烟气回收制酸工艺改造提升项目 |
| 187 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司余热余压回收系统能量梯级利用可改造项目 |
| 188 | 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司水资源循环利用项目 |
| 189 | 山东新发药业有限公司全品类维生素生产基地项目 |
| 190 | 山东新发药业有限公司制剂园区项目 |
| 191 | 山东黄河三角洲生物科技有限公司微生物工程研发及产业化应用项目 |
| 192 | 山东新发药业有限公司动保制剂项目 |
| 193 | 山东新发药业有限公司高端原料药项目 |
| 194 | 山东风凰制药股份有限公司生物医药基地项目 |
| 195 | 山东中科医药科技有限公司年产40吨黄体酮生产项目 |
| 196 | 山东新发药业有限公司新双酯项目 |
| 197 | 山东凯密斯新材料科技有限公司年产2000吨天冬酰胺原料药加工项目 |
| 198 | 山东鲁宁药业有限公司高端首仿药物改扩建项目 |
| 199 | 山东省医正源生物医药科技有限公司耳鼻喉止血海绵万及医用面膜辅料项目 |
| 200 | 山东华泰纸业股份有限公司绿色智能综合一体化升级改造项目 |
| 201 | 山东国瓷功能材料股份有限公司年产60000吨高端有相几复合涂层材料项目 |
| 202 | 山东国瓷功能材料股份有限公司年产15000吨车规级MLCC用电子陶瓷材料产业化项目 |
| 203 | 东营市经开区城市更新有限公司贵金属循环利用项目 |
| 204 | 山东联祥环保科技有限公司年处理2万吨废催化剂、5万吨废溶剂综合回收循环利用项目 |
| 205 | 阳光药业有限公司8850吨特殊化学品、1965吨高性能聚合物材料及特种单体项目 |
| 206 | 映美光电科技有限公司光学材料加工项目 |
| 207 | 三福(东营)新材料技术有限公司三元催化衬垫项目 |
| 208 | 利津鸿蒙新业生物科技有限公司三氯蔗糖中间物料资源化利用项目 |
| 209 | 东营瑞辉合成材料科技有限公司年产2万吨新型高分子改性材料项目 |
| 210 | 山东绿洲电子材料有限公司光电功能新材料项目 |
| 211 | 山东秦源化工有限公司年产2万吨叔胺和2万吨季铵盐项目 |
| 212 | 山东千铄新材料有限公司高端精细化学品产业化项目 |
| 213 | 山东国瓷功能材料股份有限公司年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高墙材料产业化项目 |
| 214 | 山东斯玛特管道有限公司年产3万吨超大口径PE管件生产基地项目 |
| 215 | 山东盎升悦环保科技有限公司5万吨工业副产盐SPI自蔓延热解焚烧无害化处置及绿色循环项目 |
| 216 | 海域泰和(山东)能源科技有限公司年产5万吨仿生物剪切智能复合材料项目 |
| 217 | 山东胜通光学材料科技有限公司年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜项目 |
| 218 | 东营市祥路中天新材料有限公司超强钢新材料产业项目 |
| 219 | 中芳新材料有限公司年产5000吨芳砚纶项目 |
| 220 | 山东原宇新材料科技有限公司20万吨/年天然沥青增效剂项目 |
| 221 | 山东惠亚环保科技有限公司30000吨/年非氨基除酸脱不消还原剂项目 |
| 222 | 山东国宏中能科技发展有限公司年产11万片碳化硅衬肩底片项目二期工程 |
| 223 | 山东金岭新材料有限公司年产3万吨五氯丙烷项目 |
| 224 | 诺宸股份有限公司年产15万吨高分子复合芯体项目(二期) |
| 225 | 国瓷电子材料产业园节能环保综合技术改造项目 |
| 226 | 山东国瓷功能材料股份有限公司年产200万升柴油车尾气净化七用碳化硅蜂窝陶瓷技术改造项目 |
| 227 | 佳美(山东)橡胶有限公司500万条/年高性能绿色环保智能制遗子午胎(一期)及配套项目 |
| 228 | 山东大业新材料有限公司年产15万吨精密线材智能制造项目 |
| 229 | 山东永盛橡胶集团有限公司基于物联网技术的人工智能化半旬高性能绿色环保子午胎装备改造升级项目 |
| 230 | 东营兴达金属制品有限公司年产10万吨胎圈钢丝、7.5万万吨钢帘线项目 |
| 231 | 山东大业新材料有限公司年产15万吨精密线材智能制造配套项自有 |
| 232 | 山东大业新材料有限公司年产10万吨胎圈钢丝智能制造项目 |
| 233 | 山东锦程汽车有限公司新能源专用汽车产业园项目 |
| 234 | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司年产燃气内燃机80万kVV(1000台套)生产基地建设项目 |
| 235 | 胜利油田胜利泵业有限责任公司高新采油装备制造基地项目 |
| 236 | 山东威玛装备科技股份有限公司装备制造产业园项目 |
| 237 | 山东协进钢结构制造有限公司年产36万吨钢结构智能自动化制造项目 |
| 238 | 东营市胜凯石化设备有限公司阀门生产项目 |
| 239 | 山东波鸿轨道交通装备科技有限公司年产5万套轮对压多装项目 |
| 240 | 山东科美动力科技有限公司分布式燃气动力装备研发生了产项目 |
| 241 | 山东胜利长龙管道科技有限公司年产100万米新材料防/腐钢管项目 |
| 242 | 山东瑞茂莱石化设备有限公司年产8000吨深海大通径钻采设备制造项目 |
| 243 | 山东智途汽车配件制造有限公司年产300万支汽车减震器项目 |
| 244 | 山东海螺型材有限责任公司年产2万吨节能型材生产线技术改造项目 |
| 245 | 汉德能源设备有限公司氢能源装备制造项目 |
| 246 | 东营天锦石油科技开发有限公司连续油管作业装备制造项目 |
| 247 | 山东四通石油技术开发有限公司高端石油装备生产基地建设项目 |
| 248 | 崇瑞飞科(山东)电力科技有限公司年产15000台航空航天及其他智能型配电系统设备项目 |
| 249 | 山东金博石油装备有限公司石油产品技术开发制造加工项目 |
| 250 | 山东泰和高新能源装备科技有限公司石油工程装备创新服务共享中心项目 |
| 251 | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司沼气发电机组常能质量提升技术改造项目 |
| 252 | 盐碱地等后备耕地资源综合利用项目 |
| 253 | 环渤海水产种业基地(北繁基地) |
| 254 | 东营通威渔业有限公司南美白对虾智慧化养殖及技术示范推广基地项目 |
| 255 | 山东佰汇达水产集团有限公司陆海接力综合海洋牧场项目 |
| 256 | 山东中朗海洋科技有限公司现代渔业产业示范园项目 |
| 257 | 东营区现代高效农业产业园项目 |
| 258 | 山东欣马酒业有限公司智能化酿酒生产工厂建设项目 |
| 259 | 山东沃德农业开发有限公司现代生态渔业示范园项目 |
| 260 | 山东金特威生物科技有限公司膨化大豆粉生产加工项目 |
| 261 | 东营海晟源水产养殖有限公司南美白对虾设施化养殖巧10 |
| 262 | 山东傲攻生物科技有限公司动物油脂及动物蛋白饲料添加剂项目 |
| 263 | 东营汉世伟食品有限公司数智化猪场升级项目 |
| 264 | 山东物泽生态农业科技发展有限公司现代智慧农业产业示范园 |
| 265 | 广饶怡丰农业开发有限公司黄三角蔬菜育种育苗基地项目 |
| 266 | 山东黄河三角洲畜产品购销有限公司150万只/年黄河口滩羊屠宰深加工项目 |
| 267 | 东营绿创生态农业科技有限公司数字智慧农业温室项目 |
| 268 | 山东盐碱地现代农业有限责任公司黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程 |
| 269 | 东营六户资产运营有限公司东营区葡乡慢境农业产业示范园 |
| 270 | 东营鑫大地科技有限公司海水多次元综合利用产业升级项目 |
| 271 | 广饶县兴鹊农业开发有限公司智慧农业全产业链示范区项目 |
| 272 | 山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司现代农牧循环产业园 |
| 273 | 山东万得福生物科技有限公司4万吨/年大豆分离蛋白提质增产项目 |
| 274 | 河海汇文旅综合体(黄河文化园)项目 |
| 275 | 东营新城鸿熠开发有限公司新城吾悦文商旅综合体项目 |
| 276 | 东营市东凯空港产业园有限公司航空航天装备制造产业园项目 |
| 277 | 东营市垦利区永安国有资产运营有限公司黄河口特色农业产品供应链暨展销专业市场项目 |
| 278 | 利津金街投资有限公司东津医养健康小镇二期项目 |
| 279 | 中农北斗(东营)运营管理有限公司数字农批冷链物流产业园 |
| 280 | 河口建材家居博览城和智慧农博城项目 |
| 281 | 中农储实业发展有限公司东营国际农贸城项目 |
| 282 | 东营市文化旅游体育发展集团有限公司金湖银河水上火车项目 |
| 283 | 黄三角农高区丁庄街道乡村振兴研学旅游项目 |
| 284 | 广饶海成有限公司鲁商城市广场项目 |
| 285 | 东营市大养堂康养中心项目 |
| 286 | 利津县瑞华运营管理有限公司爱琴海商业广场项目 |
| 287 | 秦凭(北京)实业有限责任公司黄河南展区龙文化生态旅游项目 |
| 288 | 东营杨庙·黄河里度假区项目 |
| 289 | 广饶经济开发区新产业创业园项目 |
| 290 | 东营市东汇产业发展集团有限公司国家级东营海上风电测试认证创新基地 |
| 291 | 东营广利临港产业开发有限公司山东省海洋创新产业基地项目 |
| 292 | 东营高新控股集团有限公司全国油气勘探开发技术公共创新基地项目 |
| 293 | 山东盐碱地现代农业有限责任公司黄河三角洲国家农业高新区盐碱地农业技术创新中心基础设施工程 |
| 294 | 山东道合药业有限公司道合医药研究院及创新药物产业化项目 |
| 295 | 国科数智(东营)科技发展有限公司智能制造产业港项目 |
| 296 | 山东滨海创智产业发展有限公司大健康及功能性食品产业研究院暨中试基地项目 |
| 297 | 泰岳天册(东营)产业发展有限公司新能源装备产业园项目 |
| 298 | 东汇产业园管理有限公司海上风电大部件研发生产检测中心项项目 |
| 299 | 山东科瑞油气装备有限公司二氧化碳捕集封存高端装备制造及资源化综合应用项目 |
| 300 | 东营市现代农业示范区管理中心黄河三角洲种业创新产业园 |
| 301 | 山东永盛橡胶集团有限公司轮胎综合性能研发中心项目 |
| 302 | 青岛威控电气有限公司电气高压级联式电化学储能系统产业园项目 |
| 303 | 山东亿科化学有限责任公司新材料技术研发基地项目 |
| 304 | 山东华盛橡胶有限公司先进橡胶材料与高性能绿色轮胎制造技术创新中心项目 |
| 305 | 广利港风电装备产业园园区基础设施建设配套项目 |
| 306 | 利津经济开发区园区配套设施提升工程 |
| 307 | 东营区化工产业园区基础设施建设项目 |
| 308 | 渤中海上风电产业基地基础设施配套项目 |
| 309 | 东营诺德有限公司胜机工业园及园区配套项目 |
| 310 | 河口经济开发区科技创新产业园和轻量化材料产业园基础设施配套项目 |
| 311 | 垦利区胜地化工产业园基础设施提升项目 |
| 312 | 东营航天科技复合产业示范基地建设项目 |
| 313 | 垦利开发区生态工业园区提升项目 |
| 314 | 河口海洋科技创新园基础设施配套项目 |
| 315 | 胜利中心医院门急诊综合楼项目 |
| 316 | 广饶县人民医院建设项目 |
| 317 | 市传染病医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目 |
| 318 | 开发区医疗机构服务能力提升项目 |
| 319 | 山东银凯电子科技发展有限公司数字口腔医学教育实训基地 |
| 320 | 东营区医疗机构服务能力提升项目 |
| 321 | 东营港医疗卫生综合服务能力提升项目 |
| 322 | 东营区人民医院康养中心建设项目 |
| 323 | 河口区人民医院综合病房楼和第二人民医院综合建设项自 |
| 324 | 东营市中医院医疗设施提升项目 |
| 325 | 黄三角农高区社区养老提升工程 |
| 326 | 山东爱瑞医养健康产业有限公司养老中心项目 |
| 327 | 东营市财金发展有限公司鲁康养老服务中心项目 |
| 328 | 东营经济技术开发区教育提升工程 |
| 329 | 山东胜利职业学院新校建设项目 |
| 330 | 东营科技职业学院迁建工程(二期) |
| 331 | 黄三角农高区生态科技城学校 |
| 332 | 利津县高级中学二期建设项目 |
| 333 | 广饶县职业中专新建教学楼及综合提升改造项目 |
| 334 | 河口区棚户区改造项目 |
| 335 | 广饶县棚户区改造提升项目 |
| 336 | 利津县棚户区改造项目 |
2023年东营市重点项目名单发布
时间:2024-07-27
上一篇:2024年度光彩之星名单
下一篇:广东珠宝品牌有哪些