| 序号 | 机构名称 | 机构标识码 | 机构类别 | 新增或停办年月 | 新增或停办证明 | 备注 |
| 1 | 许昌市科技幼儿园 | 1141032532 | 幼儿园 | 202208 | 许教基〔2022〕179号 | 停办 |
| 2 | 许昌市建安区椹涧乡沙张花蕾幼儿园 | 1141006894 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 3 | 许昌市建安区小召乡红太阳双语幼儿园 | 1141007029 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 4 | 许昌市建安区新元办事处蒋马幼儿园 | 1141007099 | 幼儿园 | 202204 | 建安教体字〔2022〕19号 | 停办 |
| 5 | 许昌市建安区桂村乡水道杨幼儿园 | 1141007160 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 6 | 许昌市建安区桂村乡育才幼儿园 | 1141007162 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 7 | 许昌市建安区蒋李集镇育才幼儿园 | 1141007183 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 8 | 许昌市建安区灵井镇韩庄智慧树幼儿园 | 1141008569 | 幼儿园 | 202208 | 建安教体字〔2022〕54号 | 停办 |
| 9 | 许昌市建安区苏桥镇中许幼儿园 | 1141007950 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 10 | 许昌市建安区椹涧乡水潮店小博士幼儿园 | 1141008868 | 幼儿园 | 202208 | 建安教体字〔2022〕54号 | 停办 |
| 11 | 许昌市建安区五女店镇许庄幼儿园 | 1141007531 | 幼儿园 | 202006 | 建安教体字〔2020〕63号 | 停办 |
| 12 | 许港剑桥幼儿园(许昌市建安区许港剑桥幼儿园) | 1141007664 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 13 | 许昌市建安区苏桥镇红太阳幼儿园 | 1141008511 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 14 | 许昌市建安区世纪英才双语幼儿园 | 1141010279 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 15 | 许昌市建安区张潘镇小天使幼儿园 | 1141029374 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 16 | 许昌市建安区河街乡向阳幼儿园 | 1141029653 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 17 | 许昌市建安区苏桥镇侯王幼儿园 | 1141016212 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 18 | 许昌市建安区蒋李集镇第四中心幼儿园 | 1141016456 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 19 | 许昌市建安区灵井镇贠庄实验幼儿园 | 1141016499 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 20 | 许昌市建安区陈曹乡童的梦幼儿园 | 1141020754 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 21 | 许昌市建安区蒋李集镇新世纪幼儿园 | 1141007186 | 幼儿园 | 202208 | 建安教体字〔2022〕54号 | 停办 |
| 22 | 许昌市建安区灵井镇寨杨宝贝幼儿园 | 1141009531 | 幼儿园 | 202204 | 建安教体字〔2022〕19号 | 停办 |
| 23 | 许昌市建安区五女店镇魏庄幼儿园 | 1141023738 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 24 | 许昌市建安区灵井镇连香幼儿园 | 1141007209 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 25 | 许昌市建安区艾庄回族乡鲁湾中心小学附属幼儿园 | 1141015861 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 26 | 许昌市建安区灵井镇第一中心幼儿园 | 1141016636 | 幼儿园 | 202009 | 建安教体字〔2020〕84号 | 停办 |
| 27 | 许昌市建安区陈曹乡实验幼儿园 | 1141006941 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 28 | 许昌市建安区榆林乡石庄幼儿园 | 1141023114 | 幼儿园 | 202111 | 建安教体字〔2021〕90号 | 停办 |
| 29 | 襄城县十里铺镇红星幼儿园 | 1141003853 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 30 | 襄城县姜庄乡飞腾幼儿园 | 1141021749 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 31 | 襄城县王洛镇金色童年幼儿园 | 1141030316 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 32 | 襄城县王洛镇智多星幼儿园 | 1141032205 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 33 | 襄城县茨沟乡雷桥幼儿园 | 1141004603 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 34 | 襄城县茨沟乡绿贝儿幼儿园 | 1141014806 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 35 | 襄城县库庄镇宝贝幼儿园 | 1141021669 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 36 | 襄城县库庄镇未来星幼儿园 | 1141021795 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 37 | 襄城县山头店镇福娃幼儿园 | 1141005607 | 幼儿园 | 202207 | 襄教体〔2022〕85号 | 停办 |
| 38 | 长葛市董村镇智慧林幼儿园 | 1141028726 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 39 | 长葛市大周镇爱心幼儿园 | 1141028659 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 40 | 长葛市长兴办事处中心幼儿园 | 1141028762 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 41 | 长葛市长社办事处鹤立幼儿园 | 1141028770 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 42 | 长葛市长社办小博士幼儿园 | 1141018170 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 43 | 长葛市后河白寨幼儿园 | 1141027469 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 44 | 未来星幼儿园(长葛市老城镇未来星幼儿园) | 1141016503 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 45 | 长葛市古桥镇星星实验幼儿园 | 1141028699 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 46 | 长葛市和尚桥镇育博幼儿园 | 1141008079 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 47 | 长葛市坡胡镇未来星幼儿园 | 1141017944 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 48 | 长葛市坡胡镇金阳光双语幼儿园 | 1141008049 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 49 | 长葛市长兴办事处新星幼儿园 | 1141008290 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 50 | 长葛市大周镇英才幼儿园 | 1141028647 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 51 | 长葛市石固镇朝阳小学 | 2141035602 | 附属幼儿班 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 52 | 长葛市大周镇老冀庄小学 | 2141035794 | 附属幼儿班 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 停办 |
| 53 | 长葛市石固镇晨光幼儿园 | 1141008060 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 重名 |
| 54 | 长葛市后河镇实验幼儿园 | 1141028599 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 重名 |
| 55 | 长葛市后河镇东区实验幼儿园 | 1141028503 | 幼儿园 | 202208 | 长教体字〔2022〕56号 | 重名 |
| 56 | 禹州市褚河镇小精灵幼儿园 | 1141025002 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 57 | 禹州市朱阁镇宏博幼儿园 | 1141025559 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 58 | 禹州市郭连镇韩楼幼儿园 | 1141010646 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 59 | 禹州市郭连镇花朵幼儿园 | 1141010436 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 60 | 禹州市颍川办启明幼儿园 | 1141009182 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 61 | 禹州市颍川办长春实验长春街幼儿园 | 1141007696 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 62 | 禹州市浅井镇蓝天幼儿园 | 1141032395 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 63 | 禹州市钧台办银河幼儿园 | 1141007704 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 64 | 禹州市钧台办春蕾幼儿园 | 1141007710 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 65 | 禹州市方岗镇苗苗幼儿园 | 1141019903 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 66 | 禹州市无梁镇宝宝幼儿园 | 1141007874 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 67 | 禹州市苌庄乡会晓幼儿园 | 1141030664 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 68 | 禹州市花石乡六一幼儿园 | 1141030716 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 69 | 禹州市花石乡花馨幼儿园 | 1141007482 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 70 | 禹州市花石镇世纪精英幼儿园 | 1141013756 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 71 | 禹州市古城镇实验幼儿园 | 1141016792 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 72 | 禹州市范坡镇小贝壳幼儿园 | 1141007753 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 73 | 禹州市张得镇硕果幼儿园 | 1141007888 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 74 | 禹州市鸠山镇育英幼儿园 | 1141028658 | 幼儿园 | 202208 | 禹教体〔2022〕90号 | 停办 |
| 75 | 禹州市士博幼儿园 | 1141007645 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 76 | 禹州市顺店镇育才幼儿园 | 1141007731 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 重名 |
| 77 | 禹州市顺店镇苗苗幼儿园 | 1141007781 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 78 | 禹州市方山镇育才小学 | 2141032711 | 附属幼儿班 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 79 | 禹州市方山镇兴安小学 | 2141032735 | 附属幼儿班 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 80 | 禹州市方山镇爱欣实验学校 | 2141037359 | 附属幼儿班 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 81 | 禹州市花石镇育博学校 | 2141037724 | 附属幼儿班 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 82 | 禹州市褚河镇育苗幼儿园 | 1141011459 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 83 | 禹州市褚河镇小精灵幼儿园 | 1141008257 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 重名 |
| 84 | 禹州市磨街乡文湾小学 | 2141035345 | 附属幼儿班 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 85 | 禹州市鸠山镇唐庄小学幼儿园 | 1141006557 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 86 | 禹州市鸠山镇官寺小学幼儿园 | 1141008952 | 幼儿园 | 202210 | 禹教体〔2022〕107号 | 停办 |
| 87 | 鄢陵县陈化店镇黄陵幼儿园 | 1141031533 | 幼儿园 | 202111 | 鄢教体字〔2021〕104号 | 停办 |
| 88 | 许昌示范区红太阳幼儿园 | 1141007120 | 幼儿园 | 202207 | 许示范社管教〔2022〕12号 | 停办 |
| 89 | 许昌市示范区实验幼儿园 | 1141025189 | 幼儿园 | 202207 | 许示范社管教〔2022〕12号 | 停办 |
| 90 | 河南省许昌市建安区实验三分园 | 1141008155 | 幼儿园 | 202208 | 许开法社文〔2022〕21号 | 停办 |
| 91 | 艺博幼儿园(许昌市建安区长村张乡艺博幼儿园) | 1141008151 | 幼儿园 | 202210 | 许开法社〔2022〕42号 | 停办 |
| 92 | 河南省许昌市建安区长村张乡阳光幼儿园 | 1141008153 | 幼儿园 | 202210 | 许开法社〔2022〕42号 | 停办 |
| 93 | 许昌经济技术开发区大路陈小学附属幼儿园 | 1141015751 | 幼儿园 | 202210 | 许开法社文〔2022〕26号 | 重名 |
2024许昌停办幼儿园名单
时间:2024-07-31
上一篇:特力和乐介绍_特力和乐家居装饰