| 排名 | 地区 | 所属省份 | 指数值 |
| 1 | 苏州 | 江苏 | 0.483163 |
| 2 | 东莞 | 广东 | 0.431754 |
| 3 | 无锡 | 江苏 | 0.425332 |
| 4 | 阿拉善盟 | 内蒙古 | 0.417586 |
| 5 | 佛山 | 广东 | 0.401806 |
| 6 | 嘉兴 | 浙江 | 0.395553 |
| 7 | 珠海 | 广东 | 0.392405 |
| 8 | 泉州 | 福建 | 0.386517 |
| 9 | 绍兴 | 浙江 | 0.385996 |
| 10 | 常州 | 江苏 | 0.3836 |
| 11 | 乌海 | 内蒙古 | 0.378304 |
| 12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 0.369782 |
| 13 | 威海 | 山东 | 0.367476 |
| 14 | 湖州 | 浙江 | 0.366877 |
| 15 | 舟山 | 浙江 | 0.362328 |
| 16 | 东营 | 山东 | 0.358428 |
| 17 | 盘锦 | 辽宁 | 0.354819 |
| 18 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古 | 0.354567 |
| 19 | 烟台 | 山东 | 0.354299 |
| 20 | 金华 | 浙江 | 0.354197 |
| 21 | 龙岩 | 福建 | 0.353156 |
| 22 | 益阳 | 湖南 | 0.352962 |
| 23 | 蚌埠 | 安徽 | 0.352267 |
| 24 | 三亚 | 海南 | 0.35152 |
| 25 | 惠州 | 广东 | 0.351194 |
| 26 | 张掖 | 甘肃 | 0.350338 |
| 27 | 台州 | 浙江 | 0.350073 |
| 28 | 宜昌 | 湖北 | 0.349053 |
| 29 | 酒泉 | 甘肃 | 0.348395 |
| 30 | 潍坊 | 山东 | 0.346839 |
| 31 | 芜湖 | 安徽 | 0.345666 |
| 32 | 南通 | 江苏 | 0.345494 |
| 33 | 中山 | 广东 | 0.344778 |
| 34 | 扬州 | 江苏 | 0.342995 |
| 35 | 黄山 | 安徽 | 0.342897 |
| 36 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 0.341129 |
| 37 | 唐山 | 河北 | 0.340001 |
| 38 | 大兴安岭 | 黑龙江 | 0.336262 |
| 39 | 株洲 | 湖南 | 0.335964 |
| 40 | 池州 | 安徽 | 0.333916 |
| 41 | 徐州 | 江苏 | 0.332852 |
| 42 | 包头 | 内蒙古 | 0.332748 |
| 43 | 镇江 | 江苏 | 0.332715 |
| 44 | 淄博 | 山东 | 0.332375 |
| 45 | 岳阳 | 湖南 | 0.330888 |
| 46 | 盐城 | 江苏 | 0.330451 |
| 47 | 连云港 | 江苏 | 0.330169 |
| 48 | 郴州 | 湖南 | 0.327183 |
| 49 | 衢州 | 浙江 | 0.326878 |
| 50 | 泰州 | 江苏 | 0.326303 |
| 51 | 本溪 | 辽宁 | 0.326044 |
| 52 | 新乡 | 河南 | 0.326022 |
| 53 | 丹东 | 辽宁 | 0.325711 |
| 54 | 日照 | 山东 | 0.324989 |
| 55 | 鸡西 | 黑龙江 | 0.3248 |
| 56 | 宝鸡 | 陕西 | 0.324573 |
| 57 | 襄阳 | 湖北 | 0.324551 |
| 58 | 新余 | 江西 | 0.323618 |
| 59 | 攀枝花 | 四川 | 0.323495 |
| 60 | 克拉玛依 | 新疆 | 0.322988 |
| 61 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 0.322691 |
| 62 | 伊春 | 黑龙江 | 0.322633 |
| 63 | 金昌 | 甘肃 | 0.321953 |
| 64 | 桂林 | 广西 | 0.321609 |
| 65 | 朔州 | 山西 | 0.321193 |
| 66 | 铜陵 | 安徽 | 0.321143 |
| 67 | 鹰潭 | 江西 | 0.319473 |
| 68 | 上饶 | 江西 | 0.319094 |
| 69 | 济宁 | 山东 | 0.318963 |
| 70 | 温州 | 浙江 | 0.318211 |
| 71 | 亳州 | 安徽 | 0.318186 |
| 72 | 荆州 | 湖北 | 0.317836 |
| 73 | 大庆 | 黑龙江 | 0.317559 |
| 74 | 玉溪 | 云南 | 0.317534 |
| 75 | 榆林 | 陕西 | 0.317382 |
| 76 | 安康 | 陕西 | 0.317058 |
| 77 | 南平 | 福建 | 0.31674 |
| 78 | 江门 | 广东 | 0.316274 |
| 79 | 兴安盟 | 内蒙古 | 0.315832 |
| 80 | 泰安 | 山东 | 0.315474 |
| 81 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 0.315328 |
| 82 | 张家界 | 湖南 | 0.315265 |
| 83 | 宿迁 | 江苏 | 0.315063 |
| 84 | 清远 | 广东 | 0.313858 |
| 85 | 滨州 | 山东 | 0.313732 |
| 86 | 衡阳 | 湖南 | 0.313664 |
| 87 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林 | 0.313473 |
| 88 | 十堰 | 湖北 | 0.313126 |
| 89 | 常德 | 湖南 | 0.313114 |
| 90 | 牡丹江 | 黑龙江 | 0.312734 |
| 91 | 三门峡 | 河南 | 0.312614 |
| 92 | 铜仁 | 贵州 | 0.312498 |
| 93 | 安庆 | 安徽 | 0.312484 |
| 94 | 马鞍山 | 安徽 | 0.312481 |
| 95 | 雅安 | 四川 | 0.312427 |
| 96 | 晋城 | 山西 | 0.311666 |
| 97 | 南阳 | 河南 | 0.311533 |
| 98 | 梅州 | 广东 | 0.311463 |
| 99 | 阳江 | 广东 | 0.310699 |
| 100 | 双鸭山 | 黑龙江 | 0.310582 |
2024年中国地级市民生发展100强榜单正式发布→买购网
时间:2024-08-06
上一篇:开元灯饰介绍_开元灯饰
下一篇:天津宽带资费套餐2023年