| 排名 | 国家/地区 | 评分 |
| 1 | 意大利 | 4.72 |
| 2 | 希腊 | 4.68 |
| 3 | 西班牙 | 4.59 |
| 4 | 日本 | 4.59 |
| 5 | 印度 | 4.54 |
| 6 | 墨西哥 | 4.53 |
| 7 | 土耳其 | 4.52 |
| 8 | 美国 | 4.51 |
| 9 | 法国 | 4.51 |
| 10 | 秘鲁 | 4.51 |
| 11 | 中国 | 4.49 |
| 12 | 巴西 | 4.49 |
| 13 | 葡萄牙 | 4.47 |
| 14 | 波兰 | 4.44 |
| 15 | 德国 | 4.37 |
| 16 | 印度尼西亚 | 4.37 |
| 17 | 克罗地亚 | 4.33 |
| 18 | 阿根廷 | 4.33 |
| 19 | 韩国 | 4.31 |
| 20 | 越南 | 4.31 |
| 21 | 匈牙利 | 4.26 |
| 22 | 罗马尼亚 | 4.25 |
| 23 | 菲律宾 | 4.25 |
| 24 | 伊朗 | 4.23 |
| 25 | 塞尔维亚 | 4.23 |
| 26 | 格鲁吉亚 | 4.23 |
| 27 | 捷克共和国 | 4.21 |
| 28 | 保加利亚 | 4.2 |
| 29 | 英国 | 4.18 |
| 30 | 泰国 | 4.16 |
| 31 | 比利时 | 4.14 |
| 32 | 荷兰 | 4.1 |
| 33 | 奥地利 | 4.09 |
| 34 | 阿尔及利亚 | 4.07 |
| 35 | 丹麦 | 4.05 |
| 36 | 南非 | 4.03 |
| 37 | 叙利亚 | 4.03 |
| 38 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.99 |
| 39 | 马来西亚 | 3.99 |
| 40 | 黎巴嫩 | 3.99 |
| 41 | 乌克兰 | 3.98 |
| 42 | 巴勒斯坦 | 3.98 |
| 43 | 孟加拉国 | 3.97 |
| 44 | 立陶宛 | 3.96 |
| 45 | 中国台湾 | 3.96 |
| 46 | 巴拉圭 | 3.96 |
| 47 | 巴基斯坦 | 3.96 |
| 48 | 突尼斯 | 3.95 |
| 49 | 乌拉圭 | 3.95 |
| 50 | 斯洛伐克 | 3.94 |
TasteAtlas发布全球美食排行榜
时间:2024-09-06