| 人口排行 | 区划 | 七普常住人口(人) | 户籍人口(人) | 城镇户籍人口(人) |
| 全区 | 3742991 | 1162034 | 798572 | |
| 1 | 钟落潭镇 | 275130 | 156620 | 22288 |
| 2 | 永平街 | 228487 | 52798 | 52798 |
| 3 | 江高镇 | 220835 | 137320 | 41008 |
| 4 | 人和镇 | 211248 | 108949 | 44693 |
| 5 | 龙归街 | 194776 | 42141 | 6377 |
| 6 | 大源街 | 182245 | 23478 | 23478 |
| 7 | 嘉禾街 | 175410 | 20714 | 20714 |
| 8 | 均禾街 | 172155 | 30815 | 30815 |
| 9 | 白云湖街 | 166715 | 37894 | 37894 |
| 10 | 同德街 | 154425 | 32505 | 32505 |
| 11 | 松洲街 | 152484 | 36294 | 36294 |
| 12 | 金沙街 | 152317 | 48388 | 48388 |
| 13 | 黄石街 | 151580 | 36679 | 36679 |
| 14 | 同和街 | 151243 | 35442 | 35442 |
| 15 | 棠景街 | 143969 | 40056 | 40056 |
| 16 | 京溪街 | 142334 | 48187 | 48187 |
| 17 | 鹤龙街 | 132737 | 24198 | 24198 |
| 18 | 太和镇 | 131793 | 54681 | 21883 |
| 19 | 石井街 | 127503 | 25485 | 25485 |
| 20 | 新市街 | 110563 | 33591 | 33591 |
| 21 | 石门街 | 99604 | 23377 | 23377 |
| 22 | 景泰街 | 97235 | 45607 | 45607 |
| 23 | 三元里街 | 89671 | 49959 | 49959 |
| 24 | 云城街 | 78532 | 16856 | 16856 |
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
| 2011年 | 246.39 | 84.66 |
| 2012年 | 266.3 | 86.31 |
| 2013年 | 281.43 | 88.15 |
| 2014年 | 295.04 | 89.83 |
| 2015年 | 312.65 | 91.78 |
| 2016年 | 321.85 | 94.36 |
| 2017年 | 342.01 | 98.92 |
| 2018年 | 362 | 103.34 |
| 2019年 | 366.95 | 108.02 |
| 2020年 | 375.91 | 112.72 |
| 2021年 | 368.91 | 116.2 |
注:2011—2019年常住人口数据根据2020年第七次全国人口普查结果进行了修正。户籍人口来源于公安户籍部门数据。
研究声明:2021年广州市白云区人口数据,是MaiGoo小编根据广州市统计局或白云区人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》、《2021年白云区统计年鉴》和《2022广州市统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考。