| 排名 | 企业名称 | 公司简称 | 总分 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 国家电网 | 945.50 |
| 2 | 京东集团股份有限公司 | 京东 | 921.16 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 华为 | 865.98 |
| 4 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方 | 852.90 |
| 5 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 工业富联 | 833.50 |
| 6 | 海尔智家股份有限公司 | 海尔智家 | 833.45 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 814.89 |
| 8 | 美的集团股份有限公司 | 美的 | 806.41 |
| 9 | 小米集团 | 小米 | 805.68 |
| 10 | 百度集团股份有限公司 | 百度 | 792.63 |
| 11 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 | 792.44 |
| 12 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 789.35 |
| 13 | 曙光信息产业股份有限公司 | 中科曙光 | 788.78 |
| 14 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮信息 | 784.94 |
| 15 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 | 773.01 |
| 16 | 海信家电集团股份有限公司 | 海信家电 | 770.00 |
| 17 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工 | 769.82 |
| 18 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华股份 | 766.34 |
| 19 | 传化智联股份有限公司 | 传化智联 | 755.61 |
| 20 | 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码 | 751.77 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司 | 中国石油 | 748.48 |
| 22 | 中兴通讯股份有限公司 | 中兴通讯 | 743.73 |
| 23 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力电器 | 736.79 |
| 24 | 中国能源建设股份有限公司 | 中国能建 | 734.00 |
| 25 | 商汤集团股份有限公司 | 商汤集团 | 730.38 |
| 26 | 中粮集团有限公司 | 中粮集团 | 727.62 |
| 27 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 | 727.60 |
| 28 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | 725.22 |
| 29 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福耀玻璃 | 724.41 |
| 30 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 | 722.67 |
| 31 | 新疆金风科技股份有限公司 | 金风科技 | 722.09 |
| 32 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 先导智能 | 718.79 |
| 33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团 | 716.36 |
| 34 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子 | 715.95 |
| 35 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利股份 | 715.59 |
| 36 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 吉利控股集团 | 714.00 |
| 37 | 立讯精密工业股份有限公司 | 立讯精密 | 709.35 |
| 38 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛乳业 | 706.96 |
| 39 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石化 | 706.69 |
| 40 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松机器人 | 705.07 |
| 41 | 北京汽车集团有限公司 | 北汽集团 | 702.86 |
| 42 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车 | 702.45 |
| 43 | 北京首农食品集团有限公司 | 首农集团 | 700.33 |
| 44 | 东华软件股份公司 | 东华软件 | 699.96 |
| 45 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广汽集团 | 699.52 |
| 46 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 徐工机械 | 698.93 |
| 47 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陕鼓动力 | 696.51 |
| 48 | 中国中车股份有限公司 | 中国中车 | 696.28 |
| 49 | 山东能源集团有限公司 | 山东能源集团 | 695.74 |
| 50 | 九牧集团有限公司 | 九牧集团 | 695.60 |
| 51 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电投 | 695.25 |
| 52 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 航天云网 | 694.63 |
| 53 | 新华三技术有限公司 | 新华三 | 693.73 |
| 54 | 亚信科技控股有限公司 | 亚信科技 | 693.66 |
| 55 | 树根互联股份有限公司 | 树根互联 | 692.52 |
| 56 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国宝武 | 692.41 |
| 57 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 天源迪科 | 689.60 |
| 58 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 埃夫特 | 689.46 |
| 59 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 东方雨虹 | 689.41 |
| 60 | 物产中大集团股份有限公司 | 物产中大 | 687.32 |
| 61 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信软件 | 686.82 |
| 62 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 汇川技术 | 686.70 |
| 63 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国兵器工业集团 | 686.25 |
| 64 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安汽车 | 685.54 |
| 65 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 药明康德 | 683.89 |
| 66 | 歌尔股份有限公司 | 歌尔股份 | 683.44 |
| 67 | 东风汽车股份有限公司 | 东风汽车 | 683.01 |
| 68 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 国电南瑞 | 682.43 |
| 69 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河股份 | 682.12 |
| 70 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科 | 682.11 |
| 71 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广电运通 | 682.04 |
| 72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国远洋海运集团 | 681.26 |
| 73 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 软通动力 | 680.33 |
| 74 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 寒武纪 | 679.38 |
| 75 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL科技 | 678.22 |
| 76 | 深圳传音控股股份有限公司 | 传音控股 | 677.75 |
| 77 | 瑞声科技控股有限公司 | 瑞声科技 | 677.31 |
| 78 | 新希望六和股份有限公司 | 新希望 | 676.76 |
| 79 | 太极计算机股份有限公司 | 太极股份 | 676.69 |
| 80 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 怡亚通 | 676.69 |
| 81 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友网络 | 676.50 |
| 82 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业 | 676.29 |
| 83 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 视源股份 | 675.52 |
| 84 | 中国五矿集团有限公司 | 中国五矿 | 673.41 |
| 85 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服 | 673.39 |
| 86 | 紫光股份有限公司 | 紫光股份 | 672.36 |
| 87 | 潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力 | 671.05 |
| 88 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动 | 670.92 |
| 89 | 三一重工股份有限公司 | 三一重工 | 670.48 |
| 90 | 云从科技集团股份有限公司 | 云从科技 | 670.13 |
| 91 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达 | 670.00 |
| 92 | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶集团 | 669.70 |
| 93 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安恒信息 | 669.26 |
| 94 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 兆易创新 | 668.16 |
| 95 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 | 多点DMALL | 666.05 |
| 96 | 晶科能源股份有限公司 | 晶科能源 | 664.85 |
| 97 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 中芯国际 | 664.82 |
| 98 | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 | 创新奇智 | 659.96 |
| 99 | 北京千方科技股份有限公司 | 千方科技 | 657.94 |
| 100 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北方华创 | 657.64 |
2024新型实体企业100强榜单发布→买购网
时间:2024-10-07
上一篇:东莞女鞋品牌有哪些