| 区划 | 英文名 | 总人口(人) | 男性(人) | 女性(人) |
| 威尔士 | Wales | 3107500 | 1586600 | 1521000 |
| 卡迪夫市 | Cardiff | 362400 | 185500 | 176900 |
| 斯旺西市 | Swansea | 238500 | 121000 | 117600 |
| 朗达卡农塔夫 | RhonddaCynonTaf | 237700 | 121300 | 116300 |
| 卡马森郡 | Carmarthenshire | 187900 | 96200 | 91700 |
| 卡菲利 | Caerphilly | 175900 | 90000 | 86000 |
| 纽波特市 | Newport | 159600 | 81200 | 78400 |
| 弗林特郡 | Flintshire | 155000 | 79100 | 75900 |
| 布里真德 | Bridgend | 145500 | 73600 | 71800 |
| 下塔尔博特港 | NeathPortTalbot | 142300 | 72400 | 69900 |
| 雷克瑟姆 | Wrexham | 135100 | 68200 | 66900 |
| 波厄斯 | Powys | 133200 | 67500 | 65700 |
| 格拉摩根谷 | ValeofGlamorgan | 131800 | 68300 | 63500 |
| 彭布罗克郡 | Pembrokeshire | 123400 | 63300 | 60100 |
| 格温内斯 | Gwynedd | 117400 | 59900 | 57500 |
| 康威 | Conwy | 114800 | 59100 | 55600 |
| 登比郡 | Denbighshire | 95800 | 49200 | 46600 |
| 蒙茅斯郡 | Monmouthshire | 93000 | 47400 | 45600 |
| 托法恩 | Torfaen | 92300 | 47400 | 44900 |
| 锡尔迪金 | Ceredigion | 71500 | 36500 | 35000 |
| 安格尔西岛 | IsleofAnglesey | 68900 | 35200 | 33700 |
| 布莱耐格温特 | BlaenauGwent | 66900 | 34100 | 32800 |
| 梅瑟蒂德菲尔 | MerthyrTydfil | 58800 | 30100 | 28700 |
2024年威尔士人口有多少
时间:2024-10-08
上一篇:国内女鞋品牌有哪些
下一篇:2024年英格兰人口有多少