| 排名 | 城市 | 展览面积(万平方米) | 展览面积全国占比(%) |
| 1 | 上海 | 1086.02 | 11.83 |
| 2 | 广州 | 684 | 7.45 |
| 3 | 北京 | 533.4 | 5.81 |
| 4 | 深圳 | 503 | 5.48 |
| 5 | 成都 | 427 | 4.65 |
| 6 | 青岛 | 310 | 3.38 |
| 7 | 重庆 | 208.82 | 2.27 |
| 8 | 长沙 | 199.57 | 2.17 |
| 9 | 济南 | 191.82 | 2.09 |
| 10 | 南京 | 188.4 | 2.05 |
| 11 | 长春 | 188.05 | 2.05 |
| 12 | 合肥 | 181.55 | 1.98 |
| 13 | 天津 | 172.66 | 1.88 |
| 14 | 郑州 | 168.5 | 1.83 |
| 15 | 武汉 | 164 | 1.79 |
| 16 | 西安 | 162.12 | 1.77 |
| 17 | 南昌 | 147 | 1.6 |
| 18 | 杭州 | 137.29 | 1.49 |
| 19 | 沈阳 | 135.62 | 1.48 |
| 20 | 福州 | 126.4 | 1.38 |
| 21 | 厦门 | 126.3 | 1.38 |
| 22 | 宁波 | 105.71 | 1.15 |
| 23 | 南宁 | 84.42 | 0.92 |
| 24 | 大连 | 70.07 | 0.76 |
| 25 | 石家庄 | 66.4 | 0.72 |
| 26 | 昆明 | 64.53 | 0.7 |
| 27 | 太原 | 46.23 | 0.5 |
| 28 | 呼和浩特 | 46.1 | 0.5 |
| 29 | 贵阳 | 43.54 | 0.47 |
| 30 | 哈尔滨 | 41.5 | 0.45 |
| 31 | 西宁 | 23.41 | 0.25 |
| 32 | 海口 | 22.64 | 0.25 |
| 33 | 兰州 | 21.7 | 0.24 |
| 34 | 乌鲁木齐 | 15.39 | 0.17 |
| 35 | 银川 | 12 | 0.13 |
| 36 | 拉萨 | 2.5 | 0.03 |
2024年直辖市展会规模排行
时间:2024-10-24
上一篇:空气能热水器国家标准是什么
下一篇:DMC介绍_DMC十字绣