| 序号 | 大学名称 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 清华大学 | 23 | 26 | 81.3 |
| 2 | 北京大学 | 39 | 45 | 76.8 |
| 3 | 上海交通大学 | 89 | 105 | 71.3 |
| 4 | 浙江大学 | 93 | 115 | 70.7 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 102 | 110 | 70.1 |
| 6 | 华中科技大学 | 109 | 176 | 69.1 |
| 7 | 中国科学院大学 | 112 | 159 | 69 |
| 8 | 复旦大学 | 116 | 141 | 68.8 |
| 9 | 南京大学 | 123 | 135 | 68.2 |
| 10 | 中山大学 | 129 | 159 | 67.5 |
| 11 | 武汉大学 | 150 | 209 | 66.2 |
| 12 | 湖南大学 | 168 | 195 | 65.3 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 196 | 203 | 63.2 |
| 14 | 同济大学 | 196 | 224 | 63.2 |
| 15 | 中南大学 | 209 | 236 | 62.5 |
| 16 | 南方科技大学 | 213 | 350 | 62.3 |
| 17 | 华南理工大学 | 219 | 250 | 61.9 |
| 18 | 西安交通大学 | 219 | 255 | 61.9 |
| 19 | 电子科技大学 | 231 | 272 | 61.4 |
| 20 | 东南大学 | 234 | 255 | 61.3 |
| 21 | 厦门大学 | 247 | 278 | 60.7 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 253 | 266 | 60.5 |
| 23 | 南开大学 | 256 | 289 | 60.3 |
| 24 | 天津大学 | 260 | 308 | 60.2 |
| 25 | 北京师范大学 | 269 | 295 | 59.7 |
| 26 | 深圳大学 | 271 | 327 | 59.6 |
| 27 | 中国地质大学 | 282 | 314 | 59.1 |
| 28 | 北京理工大学 | 298 | 361 | 58.4 |
| 29 | 四川大学 | 304 | 354 | 58.1 |
| 30 | 苏州大学 | 311 | 327 | 57.9 |
| 31 | 华东师范大学 | 321 | 371 | 57.5 |
| 32 | 中国农业大学 | 332 | 379 | 56.9 |
| 33 | 西北工业大学 | 333 | 425 | 56.8 |
| 34 | 武汉理工大学 | 342 | 371 | 56.4 |
| 35 | 山东大学 | 368 | 399 | 55.4 |
| 36 | 长沙理工大学 | 372 | 548 | 55.2 |
| 37 | 山东科技大学 | 377 | 405 | 55.1 |
| 38 | 重庆大学 | 379 | / | 55 |
| 39 | 郑州大学 | 385 | 510 | 54.9 |
| 40 | 大连理工大学 | 392 | 387 | 54.7 |
| 41 | 北京化工大学 | 421 | 473 | 53.9 |
| 42 | 吉林大学 | 421 | 448 | 53.9 |
| 43 | 上海大学 | 421 | 456 | 53.9 |
| 44 | 北京科技大学 | 441 | 464 | 53.4 |
| 45 | 上海科技大学 | 447 | 495 | 53.3 |
| 46 | 南京信息工程大学 | 468 | 484 | 52.6 |
| 47 | 南京农业大学 | 483 | 531 | 52 |
| 48 | 华中农业大学 | 501 | 531 | 51.2 |
| 49 | 华中师范大学 | 512 | 484 | 50.7 |
| 50 | 中国石油大学 | 512 | 516 | 50.7 |
| 51 | 中国人民大学 | 520 | 525 | 50.5 |
| 52 | 福州大学 | 531 | 619 | 50.2 |
| 53 | 南京理工大学 | 531 | 537 | 50.2 |
| 54 | 暨南大学 | 540 | 681 | 50 |
| 55 | 兰州大学 | 540 | 559 | 50 |
| 56 | 广州大学 | 551 | 619 | 49.6 |
| 57 | 中国矿业大学 | 570 | 577 | 49.1 |
| 58 | 西北农林科技大学 | 590 | 613 | 48.5 |
| 59 | 中国医学科学院 | 593 | 744 | 48.4 |
| 60 | 北京交通大学 | 598 | 596 | 48.3 |
| 61 | 江南大学 | 598 | 647 | 48.3 |
| 62 | 南京工业大学 | 618 | 624 | 47.9 |
| 63 | 东北大学 | 618 | 668 | 47.9 |
| 64 | 北京工业大学 | 643 | 701 | 47.1 |
| 65 | 华东理工大学 | 643 | 625 | 47.1 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 643 | 729 | 47.1 |
| 67 | 浙江师范大学 | 649 | 696 | 47 |
| 68 | 广东工业大学 | 653 | 797 | 46.8 |
| 69 | 河海大学 | 653 | 684 | 46.8 |
| 70 | 西南交通大学 | 653 | 701 | 46.8 |
| 71 | 中国海洋大学 | 662 | 720 | 46.6 |
| 72 | 南京航空航天大学 | 667 | 712 | 46.5 |
| 73 | 西南大学 | 667 | 760 | 46.5 |
| 74 | 浙江工业大学 | 673 | 790 | 46.4 |
| 75 | 北京邮电大学 | 679 | 760 | 46.2 |
| 76 | 东华大学 | 688 | 744 | 46 |
| 77 | 南京师范大学 | 702 | 855 | 45.6 |
| 78 | 华南农业大学 | 702 | 738 | 45.6 |
| 79 | 西南财经大学 | 717 | 890 | 45.3 |
| 80 | 南京医科大学 | 736 | 804 | 44.7 |
| 81 | 华北电力大学 | 739 | 813 | 44.6 |
| 82 | 南昌大学 | 745 | 771 | 44.5 |
| 83 | 南京林业大学 | 759 | 967 | 44.2 |
| 84 | 华南师范大学 | 770 | 1029 | 43.9 |
| 85 | 山东师范大学 | 782 | 771 | 43.6 |
| 86 | 哈尔滨工程大学 | 794 | 760 | 43.3 |
| 87 | 青岛大学 | 794 | 940 | 43.3 |
| 88 | 合肥工业大学 | 812 | 790 | 42.9 |
| 89 | 南京邮电大学 | 821 | 899 | 42.5 |
| 90 | 西北大学 | 835 | 817 | 42.3 |
| 91 | 江苏大学 | 844 | 940 | 42.2 |
| 92 | 南方医科大学 | 860 | 933 | 41.8 |
| 93 | 首都医科大学 | 884 | 1029 | 41.2 |
| 94 | 陕西师范大学 | 901 | 895 | 40.9 |
| 95 | 上海理工大学 | 901 | 938 | 40.9 |
| 96 | 福建农林大学 | 930 | 788 | 40.2 |
| 97 | 中国药科大学 | 935 | 954 | 40.1 |
| 98 | 武汉工程大学 | 935 | 902 | 40.1 |
| 99 | 北京林业大学 | 948 | 994 | 39.9 |
| 100 | 曲阜师范大学 | 953 | 809 | 39.8 |
| 101 | 武汉科技大学 | 964 | 1095 | 39.6 |
| 102 | 河南大学 | 970 | 1007 | 39.4 |
| 103 | 上海财经大学 | 975 | 967 | 39.3 |
| 104 | 湖州师范学院 | 984 | 1353 | 39.1 |
| 105 | 长安大学 | 989 | 994 | 39 |
| 106 | 渤海大学 | 997 | 988 | 38.8 |
| 107 | 东北师范大学 | 1008 | 1068 | 38.6 |
| 108 | 江苏师范大学 | 1022 | 940 | 38.3 |
| 109 | 哈尔滨医科大学 | 1027 | 1035 | 38.2 |
| 110 | 山西大学 | 1027 | 1145 | 38.2 |
| 111 | 上海海事大学 | 1037 | 1225 | 37.9 |
| 112 | 福建师范大学 | 1042 | 1072 | 37.8 |
| 113 | 大连海事大学 | 1060 | 1434 | 37.4 |
| 114 | 广西大学 | 1060 | 1132 | 37.4 |
| 115 | 湖南农业大学 | 1060 | 1127 | 37.4 |
| 116 | 西南科技大学 | 1066 | 1141 | 37.3 |
| 117 | 云南大学 | 1066 | 1157 | 37.3 |
| 118 | 扬州大学 | 1072 | 1091 | 37.2 |
| 119 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1082 | 983 | 37 |
| 120 | 杭州师范大学 | 1103 | 1127 | 36.5 |
| 121 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1113 | 1396 | 36.3 |
| 122 | 中国医科大学 | 1113 | 1072 | 36.3 |
| 123 | 湖南科技大学 | 1116 | 988 | 36.2 |
| 124 | 青岛理工大学 | 1116 | 1270 | 36.2 |
| 125 | 中南财经政法大学 | 1116 | / | 36.2 |
| 126 | 广州医科大学 | 1129 | 1251 | 35.9 |
| 127 | 四川农业大学 | 1129 | 1180 | 35.9 |
| 128 | 湘潭大学 | 1132 | 1024 | 35.8 |
| 129 | 浙江农林大学 | 1136 | 1254 | 35.7 |
| 130 | 江苏科技大学 | 1140 | 1141 | 35.6 |
| 131 | 济南大学 | 1147 | 1149 | 35.5 |
| 132 | 东北农业大学 | 1155 | 1254 | 35.2 |
| 133 | 西安科技大学 | 1155 | 1198 | 35.2 |
| 134 | 青岛科技大学 | 1158 | 1254 | 35.1 |
| 135 | 上海师范大学 | 1158 | 1175 | 35.1 |
| 136 | 安徽大学 | 1163 | 1184 | 35 |
| 137 | 杭州电子科技大学 | 1163 | 1157 | 35 |
| 138 | 天津医科大学 | 1167 | 1127 | 34.9 |
| 139 | 昆明理工大学 | 1180 | 1270 | 34.7 |
| 140 | 温州大学 | 1180 | 1401 | 34.7 |
| 141 | 海南大学 | 1198 | 1211 | 34.4 |
| 142 | 西安建筑科技大学 | 1216 | 1358 | 4.1 |
| 143 | 山东农业大学 | 1218 | 1219 | 34 |
| 144 | 天津理工大学 | 1218 | 1202 | 34 |
| 145 | 湖北大学 | 1225 | 1230 | 33.8 |
| 146 | 汕头大学 | 1225 | 1390 | 33.8 |
| 147 | 对外经济贸易大学 | 1225 | / | 33.8 |
| 148 | 西交利物浦大学 | 1239 | 1292 | 33.6 |
| 149 | 上海电力大学 | 1243 | 1050 | 33.5 |
| 150 | 浙江工商大学 | 1243 | 1247 | 33.5 |
| 151 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 1258 | 1233 | 33.1 |
| 152 | 首都师范大学 | 1258 | 1339 | 33.1 |
| 153 | 南京财经大学 | 1281 | / | 32.6 |
| 154 | 西安理工大学 | 1281 | 1304 | 32.6 |
| 155 | 温州医科大学 | 1291 | 1344 | 32.3 |
| 156 | 贵州大学 | 1303 | 1408 | 32.1 |
| 157 | 河南理工大学 | 1309 | 1597 | 32 |
| 158 | 南京中医药大学 | 1309 | 1350 | 32 |
| 159 | 宁波大学 | 1317 | 1319 | 31.8 |
| 160 | 北京工商大学 | 1327 | 1534 | 31.7 |
| 161 | 天津工业大学 | 1327 | 1358 | 31.7 |
| 162 | 浙江理工大学 | 1354 | 1306 | 31.2 |
| 163 | 太原理工大学 | 1357 | 1434 | 31.1 |
| 164 | 中央财经大学 | 1369 | 1418 | 30.8 |
| 165 | 重庆工商大学 | 1372 | / | 30.7 |
| 166 | 湖北工业大学 | 1372 | 1344 | 30.7 |
| 167 | 东莞理工学院 | 1376 | 1385 | 30.6 |
| 168 | 东北林业大学 | 1386 | 1582 | 30.4 |
| 169 | 佛山科学技术学院 | 1389 | 1506 | 30.3 |
加载更多USNews2023世界大学排行榜(中国香港)
| 序号 | 大学名称 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 香港中文大学 | 53 | 52 | 74.7 |
| 2 | 香港大学 | 53 | 76 | 74.4 |
| 3 | 香港科技大学 | 95 | 105 | 70.6 |
| 4 | 香港理工大学 | 100 | 124 | 70.2 |
| 5 | 香港城市大学 | 120 | 141 | 68.5 |
| 6 | 香港浸会大学 | 583 | 610 | 48.7 |
| 7 | 香港教育大学 | 835 | 886 | 42.3 |
USNews2023世界大学排行榜(中国台湾)
| 序号 | 大学名称 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 台湾大学 | 203 | 192 | 62.8 |
| 2 | 台湾清华大学 | 394 | 375 | 54.6 |
| 3 | 中国医药大学 | 507 | 771 | 51 |
| 4 | 台湾阳明交通大学 | 579 | 587 | 48.8 |
| 5 | 台湾成功大学 | 639 | 635 | 47.2 |
| 6 | 台湾中央大学 | 826 | 724 | 42.4 |
| 7 | 台湾科技大学 | 889 | 870 | 41.1 |
| 8 | 台北医学大学 | 907 | 902 | 40.8 |
| 9 | 台湾中山大学 | 1049 | 967 | 37.6 |
| 10 | 台湾师范大学 | 1049 | 1011 | 37.6 |
| 11 | 台湾长庚大学 | 1088 | 1029 | 36.8 |
| 12 | 台北科技大学 | 1167 | 1122 | 34.9 |
| 13 | 台湾高雄医学大学 | 1208 | 1175 | 34.2 |
| 14 | 台湾中兴大学 | 1233 | 1160 | 33.7 |
| 15 | 台湾淡江大学 | 1413 | 1440 | 29.8 |
| 16 | 台湾亚洲大学 | 1425 | 1506 | 29.5 |
| 17 | 台湾政治大学 | 1522 | 1418 | 27.2 |
| 18 | 辅仁大学 | 1526 | 1506 | 27.1 |
| 19 | 台湾中原大学 | 1564 | 1519 | 26.4 |
| 20 | 台湾云林科技大学 | 1617 | 1730 | 25.1 |
| 21 | 台湾逢甲大学 | 1664 | 1672 | 24.1 |
| 22 | 台湾中山医学大学 | 1691 | 1544 | 23.2 |
| 23 | 台湾中正大学 | 1705 | 1652 | 22.9 |
| 24 | 台湾东海大学 | 1735 | / | 22 |
| 25 | 台湾海洋大学 | 1750 | 1647 | 21.6 |
| 26 | 高雄科技大学 | 1813 | 1747 | 19.3 |
| 27 | 台湾东华大学 | 1817 | 1676 | 19.2 |
| 28 | 义守大学 | 1876 | 1749 | 17 |
| 29 | 元智大学 | 1885 | / | 16.4 |
| 30 | 长庚科技大学 | 1945 | / | 12.6 |
| 31 | 明志科技大学 | 1949 | / | 12.5 |
| 32 | 台湾国防医学院 | 1954 | / | 12 |
| 33 | 嘉义大学 | 1967 | / | 11.1 |
| 34 | 台湾慈济大学 | 1983 | / | 8.9 |
| 35 | 台湾马偕医学院 | 1998 | / | 6.7 |
USNews2023世界大学排行榜(中国澳门)
| 序号 | 大学名称 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 澳门大学 | 379 | 473 | 55 |
| 2 | 澳门科技大学 | 1002 | 1029 | 38.7 |