| 行业 | 在岗职工年末人数(人) | 在岗职工工资总额(亿元) | 在岗职工平均工资(元) |
| 农、林、牧、渔业 | 14176 | 11 | 79204 |
| #农业 | 2992 | 2 | 65584 |
| 采矿业 | 27569 | 43.2 | 153226 |
| 制造业 | 584637 | 994.9 | 168925 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93719 | 186 | 199679 |
| 建筑业 | 454141 | 663.7 | 147012 |
| 批发和零售业 | 506744 | 915.1 | 180013 |
| 批发业 | 326206 | 705.6 | 215984 |
| 零售业 | 180539 | 209.5 | 115315 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540399 | 743.8 | 135400 |
| #铁路运输业 | 99094 | 148.9 | 150003 |
| 道路运输业 | 219860 | 238.1 | 104351 |
| 邮政业 | 95530 | 119.5 | 125984 |
| 住宿和餐饮业 | 197480 | 160.8 | 80180 |
| 住宿业 | 74956 | 67.6 | 87862 |
| 餐饮业 | 122524 | 93.2 | 75398 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997446 | 2879.4 | 291864 |
| 金融业 | 426858 | 1670.4 | 395402 |
| 房地产业 | 419438 | 572.8 | 135958 |
| 租赁和商务服务业 | 666745 | 1101.4 | 164907 |
| 租赁业 | 10326 | 16.4 | 154640 |
| 商务服务业 | 656419 | 1085.1 | 165072 |
| 科学研究和技术服务业 | 584894 | 1270.9 | 218582 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117201 | 138.4 | 115339 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 55474 | 44.2 | 79653 |
| #居民服务业 | 17021 | 16.1 | 95306 |
| 教育 | 492980 | 1040 | 205468 |
| 卫生和社会工作 | 312070 | 684.9 | 222570 |
| #卫生 | 292265 | 666.9 | 231653 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183649 | 409.9 | 227040 |
| #文化艺术业 | 32845 | 55.4 | 169142 |
| 体育 | 16117 | 24.3 | 156220 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 408493 | 752.4 | 185858 |
| 国际组织 | —— | —— | —— |
| 登记注册类型 | 在岗职工年末人数(人) | 在岗职工工资总额(亿元) | 在岗职工平均工资(元) |
| 内资 | 5736775 | 10891.5 | 189788 |
| 国有 | 1486582 | 3101.8 | 209851 |
| 集体 | 88078 | 65.8 | 75023 |
| 股份合作 | 44061 | 32.2 | 74790 |
| 联营 | 2556 | 2.8 | 109791 |
| 有限责任公司 | 3173081 | 5431.8 | 170350 |
| 股份有限公司 | 847777 | 2145.5 | 254752 |
| 其他 | 94641 | 111.6 | 115566 |
| 港、澳、台商投资 | 667686 | 1744.5 | 261260 |
| 外商投资 | 679650 | 1647.2 | 241602 |
根据北京市平均工资2021最新公布的消息,2021年北京规模以上企业法人单位就业人员平均工资169410元。以下是2021年北京市规模以上企业法人单位分岗位平均工资详情:
规模以上企业分岗位平均工资| 岗位 | 平均工资(元) |
| 中层及以上管理人员 | 386650 |
| 专业技术人员 | 225668 |
| 办事人员和有关人员 | 132097 |
| 社会生产服务和生活服务人员 | 95832 |
| 生产制造及有关人员 | 109340 |