| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国南方航空公司阿姆斯特丹办事处 |
| 2 | 中国海运(荷兰)代理有限公司 |
| 3 | 翡翠珠宝行 |
| 4 | 中国保险(英国)有限公司荷兰分公司 |
| 5 | 荷丰(鹿特丹)有限公司 |
| 6 | 胡氏集团 |
| 7 | 徐氏企业 |
| 8 | 荷中国际发展有限公司 |
| 9 | 中国东方航空 |
| 10 | 中国国际航空公司 |
| 11 | 厦门航空 |
| 12 | 中山延拓 |
| 13 | 欧普照明 |
| 14 | 汉朔科技 |
| 15 | 金斯瑞生物科技 |
| 16 | 汉能薄膜发电 |
| 17 | 新奥能源 |
| 18 | 隆基太阳能 |
| 19 | 中国远洋海运集团 |
| 20 | 爱派克斯国际物流 |
| 21 | 润通航运 |
| 22 | 中国银行 |
| 23 | 北京银行 |
| 24 | 中国建设银行 |
| 25 | 中国工商银行 |
| 26 | 中国太平保险 |
| 27 | 伊利欧洲创新中心 |
| 28 | 澳优乳业 |
| 29 | 华为技术 |
| 30 | 滴滴出行 |
| 31 | 大疆创新 |
| 32 | 小米技术 |
| 33 | 比亚迪 |
| 34 | 四维图新 |
| 35 | 腾讯 |
| 36 | 阿里巴巴 |
| 37 | 海康威视 |
| 38 | 新华网 |
| 39 | 中国检验认证集团欧洲有限公司 |
| 40 | 完美世界 |
| 41 | 上海振华重工国际集团 |
| 42 | 柳工机械 |
| 43 | 创高 |
| 44 | 东华链条 |
| 45 | 雷迪奥 |
| 46 | 紫鑫药业 |
| 47 | 斯开科(欧洲)有限公司(上海化工) |
| 48 | 苏雅克荷兰化工有限公司(山东化工) |
| 49 | 中化黑龙江欧洲公司 |
| 50 | 湖南化工驻荷兰代表处 |
| 51 | 上海东方国际有限公司(上海五矿) |
| 52 | 富利得国际工程贸易有限公司(中国机床总公司) |
| 53 | 跨洋公司(中远集团) |
| 54 | 中国船级社鹿特丹办事处 |
| 55 | 中波船运公司驻荷兰代表处 |
| 56 | 中国商检总公司鹿特丹分公司 |
| 57 | 上海城酒家有限公司(上海新亚集团) |
荷兰有哪些中资公司
时间:2024-12-20
下一篇:苏州口罩品牌有哪些