| 序号 | 申报单位名称 | 
| 1 | 西安西拓电气股份有限公司 | 
| 2 | 陕西天诚软件有限公司 | 
| 3 | 西安飞蜂智能科技有限公司 | 
| 4 | 西安中服软件有限公司 | 
| 5 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 
| 6 | 西安微媒软件有限公司 | 
| 7 | 西安图迹信息科技有限公司 | 
| 8 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 
| 9 | 西安霍威电源有限公司 | 
| 10 | 美林数据技术股份有限公司 | 
| 11 | 陕西华达科技股份有限公司 | 
| 12 | 西安锐思数智科技股份有限公司 | 
| 13 | 西安卓士博液压工程有限责任公司 | 
| 14 | 西安货达网络科技有限公司 | 
| 15 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 
| 16 | 西安麦仓数据服务有限公司 | 
| 17 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 | 
| 18 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 
| 19 | 西安西驰电气股份股份有限公司 | 
| 20 | 陕西重型汽车有限公司 | 
| 21 | 陕西泰德汽车空调有限公司 | 
| 22 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 
| 23 | 星展测控科技股份有限公司 | 
| 24 | 西安合容电力设备有限公司 | 
| 25 | 西安天瑞汽车内饰件有限公司 | 
| 26 | 西部金属材料股份有限公司 | 
| 27 | 西安威科多机电设备有限公司 | 
| 28 | 北方发展投资有限公司 | 
| 29 | 陕西省大数据集团有限公司 | 
| 30 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 
| 31 | 中译语通科技(陕西)有限公司 | 
| 32 | 西安大地测绘股份有限公司 | 
| 33 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 
| 34 | 陕西黄河集团有限公司 | 
| 35 | 大商道商品交易市场股份有限公司 | 
| 36 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 
| 37 | 西安西电开关电气有限公司 | 
| 38 | 陕西法士特齿轮有限公司 | 
| 39 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 
| 40 | 陕西联众电力科技有限公司 | 
| 41 | 陕西立邦软件有限公司 | 
| 42 | 陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂 | 
| 43 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 
| 44 | 陕西帛宇纺织有限公司 | 
| 45 | 咸阳蓝博机械有限公司 | 
| 46 | 陕西未来数据信息科技有限公司 | 
| 47 | 陕西正泰智能电器有限公司 | 
| 48 | 咸阳秦云信息技术有限公司 | 
| 49 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 
| 50 | 陕西西微测控工程有限公司 | 
| 51 | 陕西省富平生态水泥有限公司 | 
| 52 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 
| 53 | 陕西顶端果业科技有限公司 | 
| 54 | 陕西王掌柜农业发展有限公司 | 
| 55 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 
| 56 | 陕西碳立方数字科技有限公司 | 
| 57 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 
| 58 | 陕西荣伟集团电气科技有限公司 | 
| 59 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 
| 60 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 
2024年陕西省DCMM贯标试点企业名单公布→买购网
时间:2024-12-01