移动流量套餐哪个好
时间:2024-12-17
资费(元/月) | 国内通话(分钟) | 国内流量(GB) |
99 | 100 | 20 |
129 | 200 | 30 |
169 | 300 | 40 |
199 | 500 | 60 |
239 | 600 | 80 |
299 | 800 | 100 |
399 | 1200 | 150 |
599 | 3000 | 300 |
5G智享套餐(个人版)
资费(元/月) | 国内通话(分钟) | 国内流量(GB) |
128 | 500 | 30 |
158 | 600 | 40 |
198 | 1000 | 60 |
238 | 1000 | 80 |
298 | 1500 | 100(其中40G含港澳台) |
398 | 2000 | 150(其中50G含港澳台) |
598 | 3000 | 300(其中100G含港澳台) |
全球通畅享套餐
资费(元/月) | 国内通话(分钟) | 国内流量(GB) | 套外通话(元/分钟) | 套外流量单价 |
128 | 300 | 20 | 0.19 | 0.03元/MB,5元/GB,满15元3元/GB |
188 | 500 | 30 | 0.19 | 0.03元/MB,5元/GB,满15元3元/GB |
238 | 800 | 40 | 0.19 | 0.03元/MB,5元/GB,满15元3元/GB |
全球通无限尊享计划套餐
资费(元/月) | 国内通话(分钟) | 国内流量(GB) | 国内短信(条) | 国际及香港长途语音(分钟) | 套外单价 |
288 | 1200 | 40 | 3000 | 400 | 通话0.19元/分钟,流量5元/GB |
388 | 2000 | 60 | 3000 | 600 | 通话0.19元/分钟,流量5元/GB |
588 | 3000 | 100 | 3000 | 1000 | 通话0.19元/分钟,流量5元/GB |
号卡套餐
号卡名称 | 资费(元/月) | 流量(GB) | 语音(分钟) | 套外资费 |
新版宝藏卡 | 29 | 定向流量30 | - | 语音:0.1元/分钟,流量:5元/GB |
动感地带·爱奇艺星钻卡 | 59 | 全国流量10+定向流量30 | 80 | 语音:0.1元/分钟,流量:5元/GB |
移动京享卡 | 59 | 全国流量10+定向流量30 | 80 | 语音:0.1元/分钟,流量:5元/GB |
动感地带大萌卡 | 19 | 全国流量1 | 100 | 语音:0.1元/分钟,流量:5元/GB |
以上数据截至2022年9月15日,数据来源中国移动网上营业厅。另各地套餐资费会有所不同,具体可咨询当地营业厅。