| 排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 品牌价值变化 |
| 1 | 腾讯 | 8610.84 | 15% |
| 2 | 阿里巴巴 | 6822.79 | 8% |
| 3 | 中国建设银行 | 1891.91 | 9% |
| 4 | 中国工商银行 | 1663.82 | 8% |
| 5 | 中国平安 | 1628.12 | 1% |
| 6 | 中国银行 | 1189.87 | 7% |
| 7 | 中国移动 | 992.38 | 4% |
| 8 | 中国人寿 | 915.84 | 4% |
| 9 | 中国农业银行 | 914.05 | 9% |
| 10 | 茅台 | 823.8 | 9% |
| 11 | 招商银行 | 753.85 | 15% |
| 12 | 小米 | 581.81 | 8% |
| 13 | 百度 | 578.94 | -3% |
| 14 | 华为 | 476.81 | 2% |
| 15 | 太平洋保险 | 390.19 | 6% |
| 16 | 五粮液 | 297.43 | 17% |
| 17 | 安踏 | 297.19 | 36% |
| 18 | 交通银行 | 288.16 | 9% |
| 19 | 联想 | 277.12 | 9 |
| 20 | 美团 | 262.43 | 13% |
| 21 | 拼多多 | 208.24 | 13% |
| 22 | 兴业银行 | 2208.12 | 9% |
| 23 | 京东 | 195.12 | 5% |
| 24 | 海尔 | 182.49 | 8% |
| 25 | 浦发银行 | 181.98 | 6% |
| 26 | 顺丰速运 | 158.61 | 11% |
| 27 | 中国民生银行 | 137.01 | -9% |
| 28 | 中国人民保险 | 127.32 | 4% |
| 29 | 中信银行 | 126.59 | 3% |
| 30 | 比亚迪 | 124.23 | 新晋 |
| 31 | 美的 | 117.96 | 22% |
| 32 | 网易 | 106.65 | 25% |
| 33 | 泸州老窖 | 105.95 | 4% |
| 34 | 云南白药 | 98.57 | 11% |
| 35 | 青岛啤酒 | 97.93 | 11% |
| 36 | 洋河 | 97.70 | 7% |
| 37 | 吉利汽车 | 96.56 | 5% |
| 38 | 格力 | 95.72 | 14% |
| 39 | 长城汽车 | 92.13 | 26% |
| 40 | 哔哩哔哩 | 80.98 | -8% |
| 41 | 中通快递 | 76.70 | 10% |
| 42 | 中信证券 | 75.88 | 14% |
| 43 | 蔚来 | 68.63 | 新晋 |
| 44 | 伊利 | 67.92 | 18% |
| 45 | 农夫山泉 | 66.43 | 新晋 |
| 46 | 蒙牛 | 63.54 | 20% |
| 47 | 海天 | 62.82 | 4% |
| 48 | 李宁 | 58.28 | 新晋 |
| 49 | 片仔癀 | 57.86 | 新晋 |
| 50 | 携程旅行 | 54.95 | 3% |
2024中国最佳品牌排行榜揭晓
时间:2024-12-18