| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿美元) | 行业 |
| 1 | 腾讯 | 2043.78 | 媒体和娱乐 |
| 2 | 阿里巴巴 | 1370.31 | 零售 |
| 3 | 茅台 | 1084.9 | 酒类 |
| 4 | 抖音 | 434.83 | 媒体和娱乐 |
| 5 | 美团 | 419.45 | 生活服务平台 |
| 6 | 中国工商银行 | 360.17 | 银行 |
| 7 | 京东 | 341.98 | 零售 |
| 8 | 华为 | 336.63 | 消费科技 |
| 9 | 海尔 | 332.06 | 物联网生态 |
| 10 | 中国平安 | 263.2 | 保险 |
| 11 | 中国移动 | 230.25 | 电信服务 |
| 12 | 农夫山泉 | 199.67 | 食品饮料 |
| 13 | 中国建设银行 | 194.66 | 银行 |
| 14 | 招商银行 | 192.27 | 银行 |
| 15 | 中国农业银行 | 178.66 | 银行 |
| 16 | 小米 | 177.26 | 消费科技 |
| 17 | 百度 | 160.35 | 媒体和娱乐 |
| 18 | 快手 | 153.09 | 媒体和娱乐 |
| 19 | 顺丰速运 | 147.33 | 物流 |
| 20 | 伊利 | 140.43 | 食品饮料 |
| 21 | 中国人寿 | 135.51 | 保险 |
| 22 | 五粮液 | 131.69 | 酒类 |
| 23 | 拼多多 | 131.43 | 零售 |
| 24 | 中国银行 | 123.28 | 银行 |
| 25 | 海天 | 118.96 | 食品饮料 |
| 26 | 蒙牛 | 100.02 | 食品饮料 |
| 27 | 滴滴出行 | 95.14 | 生活服务平台 |
| 28 | 中国电信 | 88.19 | 电信服务 |
| 29 | 比亚迪 | 86.67 | 汽车 |
| 30 | 国窖1573 | 86.15 | 酒类 |
| 31 | 网易 | 86.05 | 媒体和娱乐 |
| 32 | 中国石化 | 82.91 | 能源 |
| 33 | 片仔癀 | 78.57 | 医疗保健 |
| 34 | 中国石油 | 72.34 | 能源 |
| 35 | 美的 | 72.29 | 家用电器 |
| 36 | 大众点评 | 67.92 | 生活服务平台 |
| 37 | 小红书 | 66.27 | 媒体和娱乐 |
| 38 | 周大福 | 61.09 | 零售 |
| 39 | 饿了么 | 60.48 | 生活服务平台 |
| 40 | 今日头条 | 55.55 | 媒体和娱乐 |
| 41 | 中国国际航空 | 53.72 | 旅游服务 |
| 42 | 中通快递 | 53.09 | 物流 |
| 43 | 哔哩哔哩 | 51.87 | 媒体和娱乐 |
| 44 | 蔚来 | 51.67 | 汽车 |
| 45 | 贝壳找房 | 47.18 | 地产中介 |
| 46 | 联想 | 46.18 | 消费科技 |
| 47 | 泸州老窖 | 44.28 | 酒类 |
| 48 | 芒果TV | 43.69 | 媒体和娱乐 |
| 49 | 链家 | 43.38 | 地产中介 |
| 50 | 中国太平洋保险 | 43.08 | 保险 |
| 51 | 洋河股份 | 42.01 | 酒类 |
| 52 | 杏花村 | 41.93 | 酒类 |
| 53 | 科大讯飞 | 41.61 | 商业解决方案和科技服务 |
| 54 | 中国东方航空 | 40.09 | 旅游服务 |
| 55 | 交通银行 | 39.3 | 银行 |
| 56 | 优酷 | 37.76 | 媒体和娱乐 |
| 57 | 中国南方航空 | 35.89 | 旅游服务 |
| 58 | 薇诺娜 | 35.7 | 个人护理 |
| 59 | 万科 | 35.43 | 房地产 |
| 60 | 海底捞 | 34.27 | 休闲餐饮 |
| 61 | 双汇 | 34.18 | 食品饮料 |
| 62 | 安踏 | 33.99 | 服饰 |
| 63 | 喜茶 | 33.98 | 快餐 |
| 64 | 李宁 | 33.64 | 服饰 |
| 65 | 雪花啤酒 | 33.49 | 酒类 |
| 66 | 云南白药 | 33.23 | 医疗保健 |
| 67 | 用友 | 32.95 | 商业解决方案和科技服务 |
| 68 | 理想汽车 | 32.42 | 汽车 |
| 69 | 碧桂园 | 32.29 | 房地产 |
| 70 | 爱奇艺 | 32 | 媒体和娱乐 |
| 71 | 保利发展控股 | 30.22 | 房地产 |
| 72 | 小鹏汽车 | 29.46 | 汽车 |
| 73 | 泰康 | 29.35 | 保险 |
| 74 | 青岛啤酒 | 28.12 | 酒类 |
| 75 | 大疆 | 27.08 | 消费科技 |
| 76 | 格力 | 26.86 | 家用电器 |
| 77 | 携程 | 26.67 | 生活服务平台 |
| 78 | 古井贡酒 | 25.97 | 酒类 |
| 79 | 兴盛优选 | 25.06 | 零售 |
| 80 | 飞猪 | 24.79 | 旅游服务 |
| 81 | 华润置地 | 23.6 | 房地产 |
| 82 | 京东方 | 22.51 | 商业解决方案和科技服务 |
| 83 | 东鹏特饮 | 21.73 | 食品饮料 |
| 84 | 韵达快递 | 21.63 | 物流 |
| 85 | 欧派 | 21.48 | 零售 |
| 86 | 中国人民保险 | 20.27 | 保险 |
| 87 | 元气森林 | 20.15 | 食品饮料 |
| 88 | 圆通速递 | 20.08 | 物流 |
| 89 | 苏宁电器 | 20.07 | 零售 |
| 90 | 同仁堂 | 19.94 | 医疗保健 |
| 91 | 新浪微博 | 19.09 | 媒体和娱乐 |
| 92 | 金蝶 | 18.67 | 商业解决方案和科技服务 |
| 93 | 哈弗 | 17.94 | 汽车 |
| 94 | TCL | 17.79 | 商业解决方案和科技服务 |
| 95 | 中国民生银行 | 17.7 | 银行 |
| 96 | 龙湖 | 17.47 | 房地产 |
| 97 | 飞鹤 | 16.94 | 食品饮料 |
| 98 | 国缘 | 16.7 | 酒类 |
| 99 | 融创 | 16 | 房地产 |
| 100 | 好来 | 15.14 | 个人护理 |
2024年度最具价值中国品牌100强榜单发布
时间:2024-12-21