人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
全市 | 55.81 | 43.6459 | |
1 | 海勃湾区 | 34.1 | 25.11 |
2 | 乌达区 | 12.24 | 11.03 |
3 | 海南区 | 9.47 | 7.5 |
注:常住人口来源各区政府公布的2021年国民经济和社会发展统计公报和第七次全国人口普查数据,户籍人口数据为各区公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。乌海各区近年人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 43.77 | 44.19 | 44.19 | 56.11 | 44.46 |
海勃湾区 | 24.93 | 24.66 | 24.28 | 31.55 | 23.7 |
乌达区 | 11.18 | 11.44 | 11.58 | 13.76 | 11.96 |
海南区 | 7.66 | 8.09 | 8.32 | 10.80 | 8.8 |
注:2017年乌海各区人口为常住人口数据,其余年份为户籍泥人数据。乌海全市近年人口对比
年份 | 常住人口 |
2010年 | 53.29 |
2011年 | 54.1 |
2012年 | 54.8 |
2013年 | 55.3 |
2014年 | 55.4 |
2015年 | 55.6 |
2016年 | 55.8 |
2017年 | 56.1 |
2018年 | 56.3 |
2019年 | 56.6 |
2020年 | 55.66 |
2021年 | 55.81 |
注:2010年、2020年常住人口数为全国普查数据,其他年份为常住人口抽样调查数据研究声明:2021年乌海市人口排行榜,是MaiGoo小编根据乌海市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年乌海统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。