年份 | 总人口(万人) |
2010年 | 619.77 |
2011年 | 624.74 |
2012年 | 628.58 |
2013年 | 632.04 |
2014年 | 636.2 |
2015年 | 641.83 |
2016年 | 649.22 |
2017年 | 658.07 |
2018年 | 667.86 |
2019年 | 677.75 |
2020年 | 687.13 |
2021年 | 695.85 |
2024年利比亚人口和密度是多少
时间:2024-12-27
上一篇:2024年锦州人口有多少
年份 | 总人口(万人) |
2010年 | 619.77 |
2011年 | 624.74 |
2012年 | 628.58 |
2013年 | 632.04 |
2014年 | 636.2 |
2015年 | 641.83 |
2016年 | 649.22 |
2017年 | 658.07 |
2018年 | 667.86 |
2019年 | 677.75 |
2020年 | 687.13 |
2021年 | 695.85 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。