人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
| 全市 | 129.6 | 141.19 |
1 | 明山区 | 37.08 | 34.1369 |
2 | 本溪满族自治县 | 22.56 | 27.3104 |
3 | 桓仁满族自治县 | 22.47 | 28.2726 |
4 | 平山区 | 22.07 | 26.9676 |
5 | 溪湖区 | 20.02 | 17.9225 |
6 | 南芬区 | 5.4 | 6.5781 |
单位:年/万人
注:常住人口来源各县(区)政府公布的2021年国民经济和社会发展统计公报数据,户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。(本溪高新技术产业开发区为功能区,非行政区,隶属于溪湖区,溪湖区人口均包括
高新技术产业开发区人口数据)本溪各区县近年户籍人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
市辖区 | 86.45 | 87.89 | 89.09 | 90.24 | 91.64 |
平山区 | 27.45 | 28.17 | 28.83 | 29.51 | 30.31 |
溪湖区 | 18.19 | 18.57 | 18.94 | 19.37 | 19.82 |
明山区 | 34.13 | 34.3 | 34.34 | 34.27 | 34.23 |
南芬区 | 6.68 | 6.85 | 6.97 | 7.09 | 7.27 |
本溪满族自治县 | 27.49 | 27.89 | 28.1 | 28.24 | 28.75 |
桓仁满族自治县 | 28.44 | 28.74 | 28.97 | 29.15 | 29.62 |
单位:年/万人本溪全市近年人口对比年份 | 户籍人口 |
2011年 | 154.3 |
2012年 | 153.2 |
2013年 | 152.3 |
2014年 | 152 |
2015年 | 151.2 |
2016年 | 150 |
2017年 | 147.6 |
2018年 | 146.2 |
2019年 | 144.5 |
2020年 | 142.4 |
2021年 | 141.19 |
单位:年/万人
研究声明:2021年本溪市人口排行榜,是MaiGoo小编根据本溪市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年本溪统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。