人口排行 | 地区 | 2021年常住人口(万人) | 城镇人口(万人) | 乡村人口(万人) | 城镇化率(%) |
1 | 信都区 | 79.64 | 61.93 | 17.71 | 77.76 |
2 | 宁晋县 | 74.33 | 34.43 | 39.9 | 46.32 |
3 | 威县 | 49.48 | 19.79 | 29.69 | 39.99 |
4 | 内丘县 | 47.9 | 21.47 | 26.43 | 44.81 |
5 | 清河县 | 42.03 | 25.54 | 16.49 | 60.77 |
6 | 襄都区 | 36.17 | 34.8 | 1.38 | 96.19 |
7 | 隆尧县 | 34.92 | 20.74 | 14.19 | 59.37 |
8 | 巨鹿县 | 34.46 | 14.43 | 20.03 | 41.88 |
9 | 柏乡县 | 34.18 | 16.34 | 17.84 | 47.81 |
10 | 临西县 | 32.58 | 14.22 | 18.36 | 43.65 |
11 | 平乡县 | 32.26 | 17.81 | 14.45 | 55.2 |
12 | 广宗县 | 27.96 | 10.29 | 17.67 | 36.79 |
13 | 南和区 | 25.75 | 11.7 | 14.05 | 45.43 |
14 | 任泽区 | 19.91 | 9.17 | 10.74 | 46.05 |
15 | 南宫市 | 18.2 | 11.2 | 7 | 61.55 |
16 | 临城县 | 16.82 | 7.82 | 9 | 46.49 |
17 | 新河县 | 13.35 | 6.53 | 6.82 | 48.93 |
18 | 沙河市 | 6.31 | 4.5 | 1.82 | 71.23 |
开发区 | 39.5 | 18.49 | 21.01 | 46.81 | |
邢东新区 | 43.05 | 26.81 | 16.24 | 62.28 |
注:常住人口数据来源于2022年河北省统计年鉴,城乡人口数据为常住人口数据,人口统计口径为直管区人口数据,均不包括所属功能区人口数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。(表格中邢台开发区和邢东新区为功能区,非行政区,暂不纳入人口排名;
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
襄都区 | 36.28 | 31.9 | 31.44 | 34.17 | 26.63 |
信都区 | 79.87 | 42.5 | 42.11 | 45.12 | 41.31 |
任泽区 | 34.28 | 39.2 | 38.9 | 33.85 | 38.35 |
南和区 | 35.03 | 40 | 39.67 | 33.59 | 38.79 |
临城县 | 19.97 | 22.1 | 22.06 | 21.06 | 22.11 |
内丘县 | 25.82 | 29.8 | 29.67 | 27.51 | 29.5 |
柏乡县 | 16.87 | 20.7 | 20.61 | 19.59 | 20.57 |
隆尧县 | 48.04 | 57.3 | 56.94 | 52.27 | 56.14 |
宁晋县 | 74.54 | 86.6 | 86.13 | 78.99 | 80.72 |
巨鹿县 | 34.56 | 43.4 | 43.14 | 38.68 | 42.74 |
新河县 | 13.39 | 17.8 | 17.72 | 17.5 | 17.96 |
广宗县 | 28.04 | 33.7 | 33.52 | 29.3 | 33.27 |
平乡县 | 32.35 | 36.9 | 36.64 | 30.97 | 36.05 |
威县 | 49.63 | 64.8 | 64.62 | 57.5 | 64.32 |
清河县 | 42.15 | 45 | 44.63 | 39.87 | 43.83 |
临西县 | 32.67 | 39.4 | 39.33 | 35.44 | 39.03 |
南宫市 | 39.61 | 50.8 | 50.63 | 48.38 | 50.61 |
沙河市 | 43.17 | 46.1 | 45.75 | 42.46 | 44.82 |
邢台县 | / | 36.3 | 36.17 | 33.03 | 35.87 |
注:2020年是根据第七次人口普查推算的常住人口数,2017年为常住人口抽样调查数据,其余年份均为户籍人口数据;由于2020年撤销邢台县,划入信都区和襄都区,2020年邢台县人口数据无法统计。人口统计口径均为行政区划内人口数据。邢台全市近年人口对比
年份 | 常住人口 |
2011年 | 715.55 |
2012年 | 718.861842 |
2013年 | 721.69 |
2014年 | 725.63 |
2015年 | 729.44 |
2016年 | 731.99 |
2017年 | 735.16 |
2018年 | 737.44 |
2019年 | 739.52 |
2020年 | 711.1106 |
2021年 | 708.79 |
研究声明:2021年邢台市人口排行榜,是MaiGoo小编根据邢台市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年邢台统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。