科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通录取 | 总体 | 416 | 589 | 649 |
理工 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 416 | 589 | 649 |
理工 | 国家专项 | 总体 | 410 | 543 | 636 |
理工 | 国家专项 | 生物医学工程类(深圳)(生医工实验班) | 410 | 543 | 636 |
理工 | 高校专项 | 总体 | 380 | 380 | 380 |
理工 | 高校专项 | 生物医学工程类(深圳)(生医工实验班) | 380 | 380 | 380 |
文史 | 普通录取 | 总体 | 443 | 517 | 617 |
文史 | 普通录取 | 历史学类(珠海)(新文科实验班) | 443 | 517 | 617 |
中山大学西藏录取分数线2024
时间:2025-05-05