| 世界排行 | 大学 | 综合得分 |
| 23 | 东京大学 | 85.3 |
| 36 | 京都大学 | 81.4 |
| 55 | 东京工业大学 | 72.5 |
| 68 | 大阪大学 | 68.2 |
| 79 | 东北大学 | 64.9 |
| 112 | 名古屋大学 | 56.3 |
| 135 | 九州大学 | 53.5 |
| 141 | 北海道大学 | 51.9 |
| 197 | 庆应义塾大学 | 44.1 |
| 205 | 早稻田大学 | 42.8 |
| 312 | 筑波大学 | 34.1 |
| 338 | 广岛大学 | 31.8 |
| 363 | 神户大学 | 30.2 |
| 392 | 东京医科齿科大学 | 29 |
| 490 | 千叶大学 | 24.5 |
| 501-510 | 横滨市立大学 | - |
| 531-540 | 一桥大学 | - |
| 561-570 | 新泻大学 | - |
| 571-580 | 长崎大学 | - |
| 601-650 | 岐阜大学 | - |
| 601-650 | 金泽大学 | - |
| 601-650 | 冈山大学 | - |
| 601-650 | 大阪市立大学 | - |
| 651-700 | 群马大学 | - |
| 651-700 | 熊本大学 | - |
| 701-750 | 鹿儿岛大学 | - |
| 701-750 | 立命馆大学 | - |
| 701-750 | 德岛大学 | - |
| 701-750 | 东京都大学 | - |
| 701-750 | 东京农工大学 | - |
| 751-800 | 大阪府立大学 | - |
| 801-1000 | 国际基督教大学 | - |
| 801-1000 | 立命馆亚洲太平洋大学 | - |
| 801-1000 | 信州大学 | - |
| 801-1000 | 上智大学 | - |
| 801-1000 | 东京科技大学 | - |
| 801-1000 | 山口大学 | - |
| 801-1000 | 横滨国立大学 | - |
| 1001-1200 | 同志社大学 | - |
| 1001-1200 | 京都工艺纤维大学 | - |
| 1001-1200 | 九州工业大学 | - |
| 1001-1200 | 名古屋工业大学(NIT) | - |
| 1001-1200 | 埼玉大学 | - |
| 1001-1200 | 东海大学(日本) | - |
| 1201-1400 | 青山学院大学 | - |
| 1201-1400 | 近畿大学 | - |
| 1201-1400 | 关西学院大学 | - |
| 1201-1400 | 明治大学 | - |
| 1201-1400 | 立教大学 | - |
| 1201-1400 | 芝浦工业大学 | - |
2023日本大学QS世界排名发布
时间:2025-05-07
上一篇:外国跑鞋品牌有哪些
下一篇:浙江休闲装品牌有哪些