| 年份 | 年末总人口(万人) |
| 2010 | 429.54 |
| 2011 | 428.06 |
| 2012 | 426.76 |
| 2013 | 425.57 |
| 2014 | 423.84 |
| 2015 | 420.36 |
| 2016 | 417.43 |
| 2017 | 412.45 |
| 2018 | 408.78 |
| 2019 | 406.53 |
| 2020 | 404.77 |
| 2021 | 388.85 |
2024年克罗地亚人口有多少
时间:2025-05-08
| 年份 | 年末总人口(万人) |
| 2010 | 429.54 |
| 2011 | 428.06 |
| 2012 | 426.76 |
| 2013 | 425.57 |
| 2014 | 423.84 |
| 2015 | 420.36 |
| 2016 | 417.43 |
| 2017 | 412.45 |
| 2018 | 408.78 |
| 2019 | 406.53 |
| 2020 | 404.77 |
| 2021 | 388.85 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。