序号 | 地名 | 县(市、区)名称 |
1 | 乌鲁木齐市(7区1县) | 天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县 |
2 | 克拉玛依市(4区) | 克拉玛依区、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区 |
3 | 吐鲁番市(1区2县) | 高昌区、鄯善县、托克逊县 |
4 | 哈密市(1区1县1自治县) | 伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县 |
5 | 阿克苏地区(2县级市7县) | 阿克苏市、库车市、温宿县、沙雅县、新和县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、柯坪县 |
6 | 喀什地区(1县级市10县1自治县) | 喀什市、疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县 |
7 | 和田地区(1县级市7县) | 和田市、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县 |
8 | 昌吉回族自治州(2县级市4县1自治县) | 昌吉市、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县 |
9 | 博尔塔拉蒙古自治州(2县级市2县) | 博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县 |
10 | 巴音郭楞蒙古自治州(1县级市7县1自治县) | 库尔勒市、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、和静县、和硕县、博湖县、焉耆回族自治县 |
11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州(1县级市3县) | 阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县 |
12 | 伊犁哈萨克自治州☆(3县级市7县1自治县) | 伊宁市、奎屯市、霍尔果斯市、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县、昭苏县、特克斯县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县 |
13 | 塔城地区(3县级市3县1自治县) | 塔城市、乌苏市、沙湾市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县 |
加载更多2021新疆县以上行政区划代码变更情况
1、撤销沙湾县设立县级沙湾市
撤销沙湾县,设立县级沙湾市,以原沙湾县的行政区域为沙湾市的行政区域,沙湾市人民政府驻三道河子镇世纪大道南路29号。
(新疆维吾尔自治区人民政府2021年1月29日公布)
2、设立新星市,新星市人民政府驻第十三师黄田农场兰新东路57号。
2021新疆县以下行政区划代码变更情况
原区划代码原名称变更原因现区划代码现名称批准文件
新设镇654201102博孜达克镇新政函〔2021〕94号
654224103哈图镇新政函〔2021〕95号
652901200依干其乡撤乡设镇652901102依干其镇新政函〔2021〕118号
652902205塔里木乡652902108塔里木镇
652925201排先拜巴扎乡652925104排先拜巴扎镇
652925204玉奇喀特乡652925105玉奇喀特镇
653001200松他克乡653001101松他克镇新政函〔2021〕119号
653001201阿扎克乡653001102阿扎克镇
653022200玉麦乡653022104玉麦镇
653126203恰萨美其特乡653126104金果镇新政函〔2021〕137号
653126211依提木孔乡653126105依提木孔镇
654026201乌尊布拉克乡654026105乌尊布拉克镇新政函〔2021〕138号
新设镇659008001金山街道新兵函〔2021〕38号
659008002花城街道
659007104友谊镇
659007001明珠街道
659004102青湖镇新兵函〔2021〕40号
659010100共青镇新兵函〔2021〕41号
659010001胡杨街道
659011100二道湖镇新兵函〔2021〕42号
659011101骆驿镇
659011102黄田镇
659009104玉园镇新兵函〔2021〕43号
659009001玉都街道
新疆行政区划代码汇总地名 | 驻地 | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 | 车牌代码 |
乌鲁木齐市 | 天山区 | 650100 | 0991 | 830000 | 新A |
克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 650200 | 0990 | 834000 | 新J |
吐鲁番市 | 高昌区 | 650400 | 0995 | 838000 | 新K |
哈密市 | 伊州区 | 650500 | 0902 | 839000 | 新L |
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 652900 | 0997 | 843000 | 新N |
喀什地区 | 喀什市 | 653100 | 0998 | 844000 | 新Q |
和田地区 | 和田市 | 653200 | 0903 | 848000 | 新R |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 652300 | 0994 | 831100 | 新B |
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 652700 | 0909 | 833400 | 新E |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 652800 | 0996 | 841000 | 新M |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 653000 | 0908 | 845350 | 新P |
伊犁哈萨克自治州☆ | 伊宁市 | 654000 | 0999 | 835100 | 新D、新F、新G、新H |
塔城地区 | 塔城市 | 654200 | 0901 | 834700 | 新G |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 654300 | 0906 | 836500 | 新H |
自治区直辖县级行政单位 | | | | | |
石河子市 | 红山街道 | 659001 | 0993 | 832000 | 新C |
阿拉尔市 | 金银川路街道 | 659002 | 0997 | 843300 | 新N |
图木舒克市 | 齐干却勒街道 | 659003 | 0998 | 843806 | 新Q |
五家渠市 | 人民路街道 | 659004 | 0994 | 831300 | 新B |
北屯市 | 北屯镇 | 659005 | 0906 | 836000 | 新H |
铁门关市 | 兴疆路 | 659006 | 0906 | 841007 | 新M |
双河市 | 红星二路 | 659007 | 0909 | 659007 | 新E |
可克达拉市 | 幸福路 | 659008 | 0999 | 835000 | 新F |
昆玉市 | 昆玉大道 | 659009 | 0903 | 848116 | 新S |
胡杨河市 | 光明东路 | 659010 | 0992 | 834034 | 新D |
新星市 | 兰新东路 | 659011 | 0902 | 839103 | 新L |
注:以上数据整理于中华人民共和国民政部官网、国家统计局官网等网络平台,数据截至2021年12月31日。