| 年份 | 年末总人口(万人) |
| 2021 | 2919.25 |
| 2020 | 2913.68 |
| 2019 | 2860.87 |
| 2018 | 2809.57 |
| 2017 | 2763.27 |
| 2016 | 2726.34 |
| 2015 | 2701.5 |
| 2014 | 2690.6 |
| 2013 | 2691.68 |
| 2012 | 2698.92 |
| 2011 | 2704.12 |
| 2010 | 2701.32 |
2024年尼泊尔人口有多少
时间:2025-05-09
| 年份 | 年末总人口(万人) |
| 2021 | 2919.25 |
| 2020 | 2913.68 |
| 2019 | 2860.87 |
| 2018 | 2809.57 |
| 2017 | 2763.27 |
| 2016 | 2726.34 |
| 2015 | 2701.5 |
| 2014 | 2690.6 |
| 2013 | 2691.68 |
| 2012 | 2698.92 |
| 2011 | 2704.12 |
| 2010 | 2701.32 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。