| 人口排行 | 地区 | 常住人口 | 户籍人口 |
| * | 全市 | 4466900 | 1987414 |
| 1 | 小榄镇 | 790454 | 299911 |
| 2 | 火炬统筹区 | 393622 | 203406 |
| 3 | 坦洲镇 | 387157 | 99474 |
| 4 | 石岐区 | 260394 | 188572 |
| 5 | 三乡镇 | 236964 | 73566 |
| 6 | 古镇镇 | 233502 | 86574 |
| 7 | 沙溪镇 | 227517 | 88228 |
| 8 | 东区 | 216792 | 147691 |
| 9 | 东凤镇 | 204258 | 96618 |
| 10 | 横栏镇 | 204008 | 75301 |
| 11 | 黄圃镇 | 189052 | 97364 |
| 12 | 南头镇 | 160349 | 54834 |
| 13 | 港口镇 | 141030 | 80949 |
| 14 | 西区 | 134428 | 91195 |
| 15 | 三角镇 | 126763 | 65335 |
| 16 | 翠亨统筹区 | 114049 | 49017 |
| 17 | 大涌镇 | 99627 | 30894 |
| 18 | 板芙镇 | 96513 | 44053 |
| 19 | 南区 | 91146 | 41761 |
| 20 | 阜沙镇 | 73864 | 41923 |
| 21 | 五桂山 | 46227 | 9793 |
| 22 | 神湾镇 | 39184 | 20955 |
注:以上人口排行以常住人口进行排序,数据来源中山市统计局。中山各镇街近年常住人口数
| 地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 全市 | 443.1 | 438.7 | 428.8 | 418 | 407.7 | 397 |
| 小榄镇 | 78.5 | 75.9 | 72.5 | 69 | 65.7 | 62.5 |
| 火炬统筹区 | 40.2 | 40.7 | 40.7 | 40.4 | 40.2 | 39.9 |
| 坦洲镇 | 38.4 | 37.3 | 35.8 | 34.2 | 32.7 | 31.1 |
| 石岐区 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.5 |
| 三乡镇 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.1 |
| 古镇镇 | 23.1 | 22.8 | 22.1 | 21.4 | 20.7 | 19.9 |
| 沙溪镇 | 22.5 | 21.6 | 20.5 | 19.4 | 18.5 | 17.5 |
| 东区 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | 19.8 | 19.3 |
| 东凤镇 | 20.2 | 19.7 | 19 | 18.3 | 17.6 | 16.9 |
| 横栏镇 | 20.2 | 19.4 | 18.3 | 17.3 | 16.4 | 15.4 |
| 黄圃镇 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.9 |
| 南头镇 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.6 |
| 港口镇 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 |
| 西区 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12 |
| 三角镇 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
| 翠亨统筹区 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.3 |
| 大涌镇 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.3 |
| 板芙镇 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
| 南区 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
| 阜沙镇 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 |
| 五桂山 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 |
| 神湾镇 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
单位:万人/年
注:以上中山市常住人口数据来源中山市统计局。