新疆建设培育产教融合型企业名单公布
时间:2025-05-10
| 序号 | 企业名称 |
| XJ00001-2019 | 特变电工股份有限公司 |
| XJ00002-2019 | 新疆金风科技股份有限公司 |
| XJ00003-2019 | 新疆众和股份有限公司 |
| XJ00004-2019 | 新特能源股份有限公司 |
| XJ00005-2019 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
| XJ00006-2019 | 新疆中泰纺织集团有限公司 |
| XJ00007-2019 | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 |
| XJ00008-2019 | 新疆广汇新能源有限公司 |
| XJ00009-2019 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
| XJ00010-2019 | 新疆泰昆集团股份有限公司 |
| XJ00011-2019 | 新疆新铝铝业有限公司 |
| XJ00012-2019 | 新兴铸管新疆有限公司 |
| XJ00013-2019 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 |
| XJ00014-2019 | 红有软件股份有限公司 |
| XJ00015-2019 | 乌鲁木齐富迪信息技术有限公司 |
| XJ00016-2019 | 新疆国科融新智能科技开发有限公司 |
| XJ00017-2019 | 新疆绿能环境服务股份有限公司 |
| XJ00018-2019 | 新疆利泰丝路投资有限公司 |
| XJ00019-2019 | 新疆鹏腾新电工程承包有限责任公司 |
| XJ00020-2019 | 新疆汇翔激光科技有限公司 |
| XJ00021-2019 | 新疆赛湖渔业科技开发有限公司 |
| XJ00022-2019 | 巴州和谐服饰有限公司 |
| XJ00023-2019 | 洛浦县西域春乳业良种奶牛繁育有限公司 |
2022新疆第一批建设培育产教融合型企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 新疆金风科技股份有限公司 |
| 2 | 新疆众和股份有限公司 |
| 3 | 新特能源股份有限公司 |
| 4 | 乌鲁木齐富迪信息技术有限公司 |
| 5 | 新疆绿能环境服务股份有限公司 |
| 6 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
| 7 | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 |
| 8 | 特变电工股份有限公司 |
| 9 | 新疆泰昆集团股份有限公司 |
| 10 | 新疆鹏腾新电工程承包有限责任公司 |
| 11 | 新疆汇翔激光科技有限公司 |
| 12 | 新疆赛湖渔业科技开发有限公司 |
| 13 | 洛浦县西域春乳业良种奶牛繁育有限公司 |
2022新疆第二批建设培育产教融合型企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 合计(30家) |
| 一 | 塔城地区(2家) |
| 1 | 新疆乌苏市北方新科有限公司 |
| 2 | 额敏县瑞沣农牧科技有限公司 |
| 二 | 克拉玛依市(1家) |
| 3 | 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司 |
| 三 | 乌鲁木齐市(6家) |
| 4 | 新疆机场(集团)有限责任公司 |
| 5 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 6 | 新疆不倒翁信息科技有限公司 |
| 7 | 新疆水利投资控股有限公司 |
| 8 | 新疆国经鸽业有限公司 |
| 9 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
| 四 | 昌吉州(7家) |
| 10 | 昌吉市董景福乐护养院 |
| 11 | 昌吉市厚德家园老年生活公寓有限责任公司 |
| 12 | 新疆金版印务有限公司 |
| 13 | 新疆维格瑞生物科技有限公司 |
| 14 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 15 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 |
| 16 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 |
| 五 | 吐鲁番市(2家) |
| 17 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 |
| 18 | 新疆亿茂纺织品制造有限公司 |
| 六 | 巴州(5家) |
| 19 | 巴州建设工程质量检测有限公司 |
| 20 | 库尔勒中泰纺织科技有限公司 |
| 21 | 新疆亿家阳光家庭服务有限公司 |
| 22 | 新疆博塔油田技术服务有限公司 |
| 23 | 新疆天塞酒庄有限责任公司 |
| 七 | 阿克苏地区(2家) |
| 24 | 阿克苏华孚色纺有限公司 |
| 25 | 新疆振兴园牧业有限责任公司 |
| 八 | 喀什地区(1家) |
| 26 | 新疆喀什新捷能源有限公司 |
| 九 | 和田地区(4家) |
| 27 | 和田不倒翁信息科技有限公司 |
| 28 | 新疆美凡华尔针织有限公司 |
| 29 | 新疆盛世华强农业科技有限公司 |
| 30 | 和田昆仑菌缘农业科技有限公司 |