| 排行 | 院校名称 | 地区 | 类型 | 综合指数 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 97.05 |
| 3 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 92.367 |
| 4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 91.922 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 90.025 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 88.833 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 85.961 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 85.747 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 85.567 |
| 10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 84.997 |
| 11 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 84.105 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 83.821 |
| 13 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 83.811 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 83.72 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 83.656 |
| 16 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 83.433 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 83.136 |
| 18 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 82.914 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 82.639 |
| 20 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 82.582 |
| 21 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 82.387 |
| 22 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 82.247 |
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 82.014 |
| 24 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 81.978 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 81.56 |
| 26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 81.413 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 81.25 |
| 28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 80.423 |
| 29 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 80.222 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 79.439 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 78.883 |
| 32 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 78.866 |
| 33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 78.782 |
| 34 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 78.397 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 77.998 |
| 36 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 77.987 |
| 37 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 77.819 |
| 38 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 77.427 |
| 39 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 77.397 |
| 40 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 77.216 |
| 41 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 77.138 |
| 42 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 77.082 |
| 43 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 76.869 |
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 76.789 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 76.609 |
| 46 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 76.468 |
| 47 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 76.466 |
| 48 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 76.33 |
| 49 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 76.185 |
| 50 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 76.141 |
| 51 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 76.098 |
| 52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 75.863 |
| 53 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 75.807 |
| 54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 75.781 |
| 55 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 75.776 |
| 56 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 75.761 |
| 57 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 75.752 |
| 58 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 75.64 |
| 59 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 75.613 |
| 60 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 75.14 |
| 61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 75.083 |
| 62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 75.02 |
| 63 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 74.908 |
| 64 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 74.9 |
| 65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 74.863 |
| 66 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 74.668 |
| 67 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 74.663 |
| 68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 74.556 |
| 69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 74.369 |
| 70 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 74.235 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 74.21 |
| 72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 74.185 |
| 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 73.622 |
| 74 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 73.606 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 73.515 |
| 76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 73.283 |
| 77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 73.155 |
| 78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 73.069 |
| 79 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 73.028 |
| 80 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 72.983 |
| 81 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 72.975 |
| 82 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 72.965 |
| 83 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 72.853 |
| 84 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 72.848 |
| 85 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 72.823 |
| 86 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 72.741 |
| 87 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 72.717 |
| 88 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 72.641 |
| 89 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 72.516 |
| 90 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 72.506 |
| 91 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 72.501 |
| 92 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 72.433 |
| 93 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 72.349 |
| 94 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 72.346 |
| 95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 72.332 |
| 96 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 72.137 |
| 97 | 安理工大学 | 陕西 | 理工 | 72.082 |
| 98 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 71.988 |
| 99 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 71.976 |
| 100 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 71.893 |
| 101 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 71.864 |
| 102 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 71.779 |
| 103 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 71.74 |
| 104 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 71.7 |
| 105 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 71.637 |
| 106 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 71.578 |
| 107 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 71.524 |
| 108 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 71.492 |
| 109 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 71.479 |
| 110 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 71.404 |
| 111 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 71.374 |
| 112 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 71.278 |
| 113 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 71.241 |
| 114 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 71.231 |
| 115 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 71.165 |
| 116 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 71.165 |
| 117 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 71.012 |
| 118 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 70.907 |
| 119 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 70.899 |
| 120 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 70.881 |
| 121 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 70.849 |
| 122 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 70.842 |
| 123 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 70.76 |
| 124 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 70.684 |
| 125 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 70.589 |
| 126 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 70.587 |
| 127 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 70.538 |
| 128 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 70.508 |
| 129 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 70.455 |
| 130 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 70.425 |
| 131 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 70.305 |
| 132 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 70.269 |
| 133 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 70.268 |
| 134 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 70.221 |
| 135 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 70.116 |
| 136 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 70.065 |
| 137 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 70.045 |
| 138 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 70.026 |
| 139 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 70.022 |
| 140 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 70.011 |
| 141 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 69.988 |
| 142 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 69.943 |
| 143 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 69.941 |
| 144 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 69.835 |
| 145 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 69.832 |
| 146 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 69.807 |
| 147 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 69.791 |
| 148 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 69.769 |
| 149 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 69.762 |
| 150 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 69.707 |
| 151 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 69.677 |
| 152 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 69.617 |
| 153 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 69.565 |
| 154 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 69.53 |
| 155 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 69.527 |
| 156 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 69.51 |
| 157 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 69.508 |
| 158 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 69.455 |
| 159 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 69.417 |
| 160 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 69.402 |
| 161 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 69.391 |
| 162 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 69.373 |
| 163 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 69.355 |
| 164 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 69.33 |
| 165 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 69.236 |
| 166 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 69.22 |
| 167 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 69.179 |
| 168 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 69.173 |
| 169 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 69.119 |
| 170 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 69.104 |
| 171 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 69.061 |
| 172 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 69.028 |
| 173 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 69.007 |
| 174 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 68.946 |
| 175 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 68.937 |
| 176 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 68.903 |
| 177 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 68.901 |
| 178 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 68.895 |
| 179 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 68.867 |
| 180 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 68.843 |
| 181 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 68.841 |
| 182 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 68.836 |
| 183 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 68.825 |
| 184 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 68.8 |
| 185 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 68.791 |
| 186 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 68.79 |
| 187 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 68.785 |
| 188 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 68.782 |
| 189 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 68.758 |
| 190 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 68.756 |
| 191 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 68.749 |
| 192 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 68.736 |
| 193 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 68.736 |
| 194 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 68.651 |
| 195 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 68.646 |
| 196 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 68.615 |
| 197 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 68.6 |
| 198 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 68.581 |
| 199 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 68.57 |
| 200 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 68.486 |
| 201 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 68.465 |
| 202 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 68.415 |
| 203 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 68.407 |
| 204 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 68.384 |
| 205 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 68.382 |
| 206 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 68.378 |
| 207 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 68.335 |
| 208 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 68.304 |
| 209 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 68.242 |
| 210 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 68.229 |
| 211 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 68.216 |
| 212 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 68.189 |
| 213 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 68.159 |
| 214 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 68.129 |
| 215 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 68.128 |
| 216 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 68.124 |
| 217 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 68.093 |
| 218 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 68.061 |
| 219 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 68.05 |
| 220 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 68.029 |
| 221 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.998 |
| 222 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 67.941 |
| 223 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 67.933 |
| 224 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 67.927 |
| 225 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 67.922 |
| 226 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 67.92 |
| 227 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 67.903 |
| 228 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 67.9 |
| 229 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 67.878 |
| 230 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 67.873 |
| 231 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 67.86 |
| 232 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 67.855 |
| 233 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 67.845 |
| 234 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 67.761 |
| 235 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 67.726 |
| 236 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 67.705 |
| 237 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 67.702 |
| 238 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 67.701 |
| 239 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 67.617 |
| 240 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 67.601 |
| 241 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 67.597 |
| 242 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 67.585 |
| 243 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 67.577 |
| 244 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 67.532 |
| 245 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 67.506 |
| 246 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 67.463 |
| 247 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 67.449 |
| 248 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 67.445 |
| 249 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 67.438 |
| 250 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 67.429 |
| 251 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 67.412 |
| 252 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 67.409 |
| 253 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 67.407 |
| 254 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 67.387 |
| 255 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 67.331 |
| 256 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 67.326 |
| 257 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 67.316 |
| 258 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 67.284 |
| 259 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 67.277 |
| 260 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 67.232 |
| 261 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.151 |
| 262 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 理工 | 67.121 |
| 263 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 67.111 |
| 264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.104 |
| 265 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 67.094 |
| 266 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 67.04 |
| 267 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 67.017 |
| 268 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 67 |
| 269 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 66.99 |
| 270 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 66.987 |
| 271 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 66.979 |
| 272 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 66.974 |
| 273 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 66.953 |
| 274 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 66.938 |
| 275 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 66.921 |
| 276 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 66.921 |
| 277 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 66.921 |
| 278 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 66.904 |
| 279 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 66.868 |
| 280 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农林 | 66.838 |
| 281 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 66.823 |
| 282 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 66.81 |
| 283 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 66.808 |
| 284 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 66.804 |
| 285 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 66.799 |
| 286 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 66.77 |
| 287 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 66.76 |
| 288 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 66.725 |
| 289 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 66.724 |
| 290 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.716 |
| 291 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 66.715 |
| 292 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 66.646 |
| 293 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 综合 | 66.643 |
| 294 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 66.642 |
| 295 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 66.629 |
| 296 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 66.616 |
| 297 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 66.592 |
| 298 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 66.588 |
| 299 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 66.545 |
| 300 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 66.534 |
| 301 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 66.493 |
| 302 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 66.473 |
| 303 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 66.45 |
| 304 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 66.435 |
| 305 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 66.432 |
| 306 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 66.418 |
| 307 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 66.405 |
| 308 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 66.396 |
| 309 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 66.335 |
| 310 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 66.333 |
| 311 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 66.332 |
| 312 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 66.322 |
| 313 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 66.318 |
| 314 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 66.302 |
| 315 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 66.3 |
| 316 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 66.294 |
| 317 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 66.289 |
| 318 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.263 |
| 319 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 66.261 |
| 320 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 66.222 |
| 321 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 66.205 |
| 322 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 66.183 |
| 323 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 66.179 |
| 324 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 66.163 |
| 325 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 66.145 |
| 326 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 66.129 |
| 327 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 66.128 |
| 328 | 滨州学院 | 山东 | 师范 | 66.12 |
| 329 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 66.115 |
| 330 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 66.106 |
| 331 | 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 66.101 |
| 332 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 66.095 |
| 333 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 66.05 |
| 334 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 66.023 |
| 335 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.01 |
| 336 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 65.946 |
| 337 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 65.944 |
| 338 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 65.907 |
| 339 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 65.899 |
| 340 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 65.894 |
| 341 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 65.883 |
| 342 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 65.867 |
| 343 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 65.86 |
| 344 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 65.832 |
| 345 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 65.827 |
| 346 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 综合 | 65.824 |
| 347 | 西南林业大学 | 云南 | 农林 | 65.824 |
| 348 | 防灾科技学 | 河北 | 理工 | 65.823 |
| 349 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 65.81 |
| 350 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | 65.798 |
| 351 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 65.786 |
| 352 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 65.759 |
| 353 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 65.756 |
| 354 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 65.742 |
| 355 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 65.706 |
| 356 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 65.705 |
| 357 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 65.701 |
| 358 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 65.698 |
| 359 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 理工 | 65.678 |
| 360 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | 65.669 |
| 361 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 65.627 |
| 362 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 65.593 |
| 363 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 65.552 |
| 364 | 湘南学院 | 湖南 | 理工 | 65.55 |
| 365 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 65.546 |
| 366 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理工 | 65.531 |
| 367 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 65.525 |
| 368 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 65.519 |
| 369 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 65.512 |
| 370 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 65.495 |
| 371 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 65.494 |
| 372 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 65.457 |
| 373 | 山东农业工程学院 | 山东 | 综合 | 65.45 |
| 374 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 65.435 |
| 375 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 65.414 |
| 376 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 65.402 |
| 377 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 65.386 |
| 378 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 65.361 |
| 379 | 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 65.36 |
| 380 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 65.358 |
| 381 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 | 65.333 |
| 382 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 65.328 |
| 383 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 65.308 |
| 384 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 65.302 |
| 385 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 65.295 |
| 386 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 65.283 |
| 387 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 65.277 |
| 388 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 65.277 |
| 389 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 65.275 |
| 390 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 65.262 |
| 391 | 黄淮学院 | 河南 | 综合 | 65.254 |
| 392 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 65.246 |
| 393 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 65.226 |
| 394 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 理工 | 65.224 |
| 395 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 65.213 |
| 396 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 65.209 |
| 397 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 65.177 |
| 398 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 65.174 |
| 399 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 65.164 |
| 400 | 武夷学院 | 福建 | 综合 | 65.14 |
| 401 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 65.124 |
| 402 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 65.114 |
| 403 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 65.106 |
| 404 | 河北水利电力学院 | 河北 | 理工 | 65.104 |
| 405 | 河南科技学院 | 河南 | 农林 | 65.088 |
| 406 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 65.074 |
| 407 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 65.062 |
| 408 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 65.012 |
| 409 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 65.011 |
| 410 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 65.008 |
| 411 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 65.007 |
| 412 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 65.005 |
| 413 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 64.993 |
| 414 | 武汉工商学院 | 湖北 | 综合 | 64.988 |
| 415 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 师范 | 64.968 |
| 416 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 64.965 |
| 417 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 64.949 |
| 418 | 龙岩学院 | 福建 | 综合 | 64.937 |
| 419 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 64.934 |
| 420 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 64.926 |
| 421 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 64.923 |
| 422 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 64.92 |
| 423 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 64.9 |
| 424 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 64.866 |
| 425 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 64.846 |
| 426 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 64.84 |
| 427 | 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 64.819 |
| 428 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 64.819 |
| 429 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 64.804 |
| 430 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 64.802 |
| 431 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 64.794 |
| 432 | 淮南师范学 | 安徽 | 师范 | 64.789 |
| 433 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 64.784 |
