| 排行 | 县(市) | 总得分 | 所在地级市 | 所在省(自治区) |
| 1 | 昆山市 | 97.17 | 苏州 | 江苏 |
| 2 | 江阴市 | 96.29 | 无锡 | 江苏 |
| 3 | 义乌市 | 96.01 | 金华 | 浙江 |
| 4 | 慈溪市 | 94.78 | 宁波 | 浙江 |
| 5 | 常熟市 | 86.88 | 苏州 | 江苏 |
| 6 | 张家港市 | 86.77 | 苏州 | 江苏 |
| 7 | 晋江市 | 82.08 | 泉州 | 福建 |
| 8 | 宜兴市 | 81.87 | 无锡 | 江苏 |
| 9 | 长沙县 | 81.12 | 长沙 | 湖南 |
| 10 | 余姚市 | 80.37 | 宁波 | 浙江 |
| 11 | 太仓市 | 80.01 | 苏州 | 江苏 |
| 12 | 如皋市 | 79.55 | 南通 | 江苏 |
| 13 | 长兴县 | 77.46 | 湖州 | 浙江 |
| 14 | 瑞安市 | 77.15 | 温州 | 浙江 |
| 15 | 海宁市 | 76.92 | 嘉兴 | 浙江 |
| 16 | 嘉善县 | 74.6 | 嘉兴 | 浙江 |
| 17 | 胶州市 | 73.12 | 青岛 | 山东 |
| 18 | 临海市 | 72.87 | 台州 | 浙江 |
| 19 | 溧阳市 | 72.54 | 常州 | 江苏 |
| 20 | 诸暨市 | 72.3 | 绍兴 | 浙江 |
| 21 | 海安市 | 72.07 | 南通 | 江苏 |
| 22 | 东阳市 | 71.16 | 金华 | 浙江 |
| 23 | 德清县 | 70.14 | 湖州 | 浙江 |
| 24 | 寿光市 | 69.61 | 潍坊 | 山东 |
| 25 | 乐清市 | 69.15 | 温州 | 浙江 |
| 26 | 桐乡市 | 67.1 | 嘉兴 | 浙江 |
| 27 | 启东市 | 67.08 | 南通 | 江苏 |
| 28 | 温岭市 | 67.04 | 台州 | 浙江 |
| 29 | 永康市 | 66.54 | 金华 | 浙江 |
| 30 | 安吉县 | 66.48 | 湖州 | 浙江 |
| 31 | 宁海县 | 66.47 | 宁波 | 浙江 |
| 32 | 建德市 | 66.41 | 杭州 | 浙江 |
| 33 | 靖江市 | 65.88 | 泰州 | 江苏 |
| 34 | 宁乡市 | 65.29 | 长沙 | 湖南 |
| 35 | 平湖市 | 64.45 | 嘉兴 | 浙江 |
| 36 | 泰兴市 | 64.08 | 泰州 | 江苏 |
| 37 | 高邮市 | 63.78 | 扬州 | 江苏 |
| 38 | 邳州市 | 63.57 | 徐州 | 江苏 |
| 39 | 平阳县 | 62.7 | 温州 | 浙江 |
| 40 | 如东县 | 62.62 | 南通 | 江苏 |
| 41 | 苍南县 | 62.47 | 温州 | 浙江 |
| 42 | 海盐县 | 62.26 | 嘉兴 | 浙江 |
| 43 | 莱西市 | 62.05 | 青岛 | 山东 |
| 44 | 兰溪市 | 61.87 | 金华 | 浙江 |
| 45 | 桐庐县 | 61.77 | 杭州 | 浙江 |
| 46 | 浏阳市 | 61.77 | 长沙 | 湖南 |
| 47 | 嵊州市 | 61.49 | 绍兴 | 浙江 |
| 48 | 象山县 | 61.08 | 宁波 | 浙江 |
| 49 | 闽侯县 | 60.75 | 福州 | 福建 |
| 50 | 东海县 | 60.73 | 连云港 | 江苏 |
| 51 | 玉环市 | 60.64 | 台州 | 浙江 |
| 52 | 沭阳县 | 60.63 | 宿迁 | 江苏 |
| 53 | 滕州市 | 60.14 | 枣庄 | 山东 |
| 54 | 建湖县 | 58.75 | 盐城 | 江苏 |
| 55 | 肥西县 | 58.68 | 合肥 | 安徽 |
| 56 | 三门县 | 58.54 | 台州 | 浙江 |
| 57 | 连江县 | 58.42 | 福州 | 福建 |
| 58 | 丹阳市 | 58.34 | 镇江 | 江苏 |
| 59 | 诸城市 | 57.96 | 潍坊 | 山东 |
| 60 | 仪征市 | 57.92 | 扬州 | 江苏 |
| 61 | 新沂市 | 57.17 | 徐州 | 江苏 |
| 62 | 仙桃市 | 56.91 | 省直辖 | 湖北 |
| 63 | 平度市 | 56.89 | 青岛 | 山东 |
| 64 | 浦江县 | 56.58 | 金华 | 浙江 |
| 65 | 龙口市 | 56.52 | 烟台 | 山东 |
| 66 | 兴化市 | 56.32 | 泰州 | 江苏 |
| 67 | 惠安县 | 56.22 | 泉州 | 福建 |
| 68 | 东台市 | 55.83 | 盐城 | 江苏 |
| 69 | 宝应县 | 55.8 | 扬州 | 江苏 |
| 70 | 青州市 | 55.6 | 潍坊 | 山东 |
| 71 | 新密市 | 55.45 | 郑州 | 河南 |
| 72 | 射阳县 | 55.37 | 盐城 | 江苏 |
| 73 | 睢宁县 | 54.93 | 徐州 | 江苏 |
| 74 | 滨海县 | 54.9 | 盐城 | 江苏 |
| 75 | 天台县 | 54.56 | 台州 | 浙江 |
| 76 | 博罗县 | 54.5 | 惠州 | 广东 |
| 77 | 鹤山市 | 54.26 | 江门 | 广东 |
| 78 | 开平市 | 54.09 | 江门 | 广东 |
| 79 | 涟水县 | 54.07 | 淮安 | 江苏 |
| 80 | 福清市 | 54.01 | 福州 | 福建 |
| 81 | 南安市 | 53.85 | 泉州 | 福建 |
| 82 | 永嘉县 | 53.77 | 温州 | 浙江 |
| 83 | 龙海市 | 53.66 | 漳州 | 福建 |
| 84 | 迁安市 | 53.59 | 唐山 | 河北 |
| 85 | 邹城市 | 53.56 | 济宁 | 山东 |
| 86 | 肥东县 | 53.54 | 合肥 | 安徽 |
| 87 | 灌云县 | 53.43 | 连云港 | 江苏 |
| 88 | 平潭县 | 53.28 | 福州 | 福建 |
| 89 | 庄河市 | 53.27 | 大连 | 辽宁 |
| 90 | 英德市 | 53.23 | 清远 | 广东 |
| 91 | 高密市 | 53.23 | 潍坊 | 山东 |
| 92 | 新昌县 | 53.23 | 绍兴 | 浙江 |
| 93 | 都江堰市 | 52.98 | 成都 | 四川 |
| 94 | 石狮市 | 52.95 | 泉州 | 福建 |
| 95 | 南昌县 | 52.82 | 南昌 | 江西 |
| 96 | 安溪县 | 52.79 | 泉州 | 福建 |
| 97 | 潜江市 | 52.72 | 省直辖 | 湖北 |
| 98 | 淳安县 | 52.65 | 杭州 | 浙江 |
| 99 | 广饶县 | 52.45 | 东营 | 山东 |
| 100 | 天门市 | 52.25 | 省直辖 | 湖北 |
2024年中国投资潜力百强县榜单发布
时间:2025-05-12
上一篇:江苏石膏板品牌有哪些
下一篇:湖南石膏板品牌有哪些