排行 | 城市 | GDP(亿元) | 实际增速(%) |
6 | 苏州 | 22718 | 8.7 |
10 | 南京 | 16355 | 7.5 |
14 | 无锡 | 14003 | 8.8 |
22 | 南通 | 11027 | 8.9 |
25 | 常州 | 8808 | 9.1 |
28 | 徐州 | 8117 | 8.7 |
37 | 扬州 | 6696 | 7.4 |
39 | 盐城 | 6617 | 7.7 |
42 | 泰州 | 6025 | 10.1 |
56 | 镇江 | 4763 | 9.4 |
59 | 淮安 | 4550 | 10.0 |
73 | 连云港 | 3728 | 8.8 |
75 | 宿迁 | 3719 | 9.1 |
江苏GDP百强城市2024
时间:2025-05-13