中国汽车企业创新安亭指数企业名单
时间:2025-05-16
| 序号 | 企业名称 | 安亭指数(All) |
| 1 | 长城汽车股份有限公司 | 74.1 |
| 2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 72.9 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 64.6 |
| 4 | 一汽大众汽车有限公司 | 60.9 |
| 5 | 上汽通用汽车有限公司 | 60.1 |
| 6 | 比亚迪汽车有限公司 | 59.3 |
| 7 | 广汽本田汽车有限公司 | 58.9 |
| 8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 58.3 |
| 9 | 安微江淮汽车集团股份有限公司 | 55.9 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55.2 |
| 11 | 一汽红旗 | 53.1 |
| 12 | 上汽乘用车 | 51.9 |
| 13 | 上汽大众汽车有限公司 | 50.4 |
| 14 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 50 |
| 15 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 49.9 |
| 16 | 广汽丰田汽车有限公司 | 49.3 |
| 17 | 长安马自达汽车有限公司 | 47.9 |
| 18 | 北京奔驰汽车有限公司 | 43.5 |
| 19 | 东风本田汽车有限公司 | 43.5 |
| 20 | 东风小康 | 43.2 |
中国汽车企业创新排行榜之自主企业TOP10
| 序号 | 企业名称 | 安亭指数(All) |
| 1 | 长城汽车股份有限公司 | 74.1 |
| 2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 72.9 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 64.6 |
| 4 | 比亚迪汽车有限公司 | 59.3 |
| 5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 55.9 |
| 6 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55.2 |
| 7 | 一汽红旗 | 53.1 |
| 8 | 上汽乘用车 | 51.9 |
| 9 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 50 |
| 10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 49.9 |
中国汽车(商用车)企业创新排行榜TOP10
| 序号 | 企业名称 | 安亭指数(All) |
| 1 | 一汽解放汽车有限公司 | 69.5 |
| 2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 69 |
| 3 | 东风商用车 | 64 |
| 4 | 中国重型汽车集团有限公司 | 53.8 |
| 5 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 53.1 |
| 6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 50.3 |
| 7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 48.9 |
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 47.2 |
| 9 | 汉马科技集团股份有限公司 | 44.3 |
| 10 | 中通客车控股股份有限公司 | 42.5 |
第三届中国新能源乘用车企业创新TOP5
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北汽新能源 |
| 2 | 广汽埃安 |
| 3 | 蔚来汽车 |
| 4 | 小鹏汽车 |
| 5 | 威马汽车 |
隐形独角兽企业榜单(汽车)
| 企业名称 | 企业名称 |
| 禾多科技(北京)有限公司 | 华砺智行科技有限公司 |
| 广州导远电子科技有限公司 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 |
| 绿传(北京)科技有限公司 | 摩斯智联科技有限公司 |
| 上海智驾汽车科技有限公司 | 格陆博科技有限公司 |
| 德燃(浙江)动力科技有限公司 | 烯晶碳能大安科技无锡有限公司 |